-50%
Camon Φίμωτρο Πλαστικό Νο10 43x16cm
Άμεσα Διαθέσιμο
Τρόποι Παράδοσης
Παραλαβή από locker
Περιγραφή
Φίμωτρο από ανθεκτικό πλαστικό, για σκύλους. Υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις που ο σκύλος πρέπει να φοράει φίμωτρο, όπως για παράδειγμα σε πολυσύχναστα μέρη, τα μέσα μεταφοράς ή στην επίσκεψη στον κτηνίατρο. Επειδή αυτό μπορεί να του προκαλέσει εκνευρισμό, το φίμωτρο είναι ειδικά σχεδιασμένο ώστε ο σκύλος σας να μπορεί να πίνει νερό ή να τρώει και έτσι να μη νιώθει πολύ περιορισμένος.
Χαρακτηριστικά
- Ανθεκτικό πλαστικό, ελαφρύ και εύκολο στη χρήση
- Ειδικά διαμορφωμένο για να επιτρέπει την κατανάλωση νερού/φαγητού
- Σχεδιασμένο για να αποτρέπει το δάγκωμα και το γαύγισμα σε δημόσιους χώρους
- Ιδανικό για επισκέψεις στον κτηνίατρο, βόλτες σε πολυσύχναστες περιοχές ή τα μέσα μεταφοράς
- Διαστάσεις: 43x16cm
Παρατήρηση
Για να δείτε τα διαθέσιμα μεγέθη και να επιλέξετε το σωστό μέγεθος, κάντε κλικ στο "Μεγεθολόγιο"
Χαρακτηριστικά
| Συσκευασία | TEM 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Μάρκα | Camon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Μέγεθος | No 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Μέγεθος Φυλής | Μεγαλόσωμη Φυλή | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Weight | 0,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Είδος | Φίμωτρα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Available for BoxNow | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Χρώμα | Μαύρο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Has Special Offer | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10kg_5kg_product_labels | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6L_6L_product_labels | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12kg_3kg_product_labels | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10L_6L_product_labels | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15kg_2kg_product_labels | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10kg_1.5kg_product_labels | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12kg_2.5kg_product_labels | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14kg_3kg_product_labels | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Σχέδιο | Μονόχρωμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Υλικό κατασκευής | Πλαστικό | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Μεγεθολόγιο | 1. Μετρήστε την απόσταση από την άκρη έως τη βάση της μύτης κάτω από τα μάτια, όπως φαίνεται στη φωτογραφία. Η διάσταση αυτή είναι το "Μήκος Μύτης".
2. Μετρήστε την περίμετρο της μύτης ακριβώς κάτω από τα μάτια, όπως φαίνεται στη φωτογραφία. Η διάσταση αυτή είναι η "Περίμετρος Φίμωτρου".
Διαθέσιμα Μεγέθη
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Extra Tabs | Μεγεθολόγιο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| old_skroutz | 5830 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Is Best Seller | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| List Label | 4 Μεγέθη |
Μεγεθολόγιο
1. Μετρήστε την απόσταση από την άκρη έως τη βάση της μύτης κάτω από τα μάτια, όπως φαίνεται στη φωτογραφία. Η διάσταση αυτή είναι το "Μήκος Μύτης".

2. Μετρήστε την περίμετρο της μύτης ακριβώς κάτω από τα μάτια, όπως φαίνεται στη φωτογραφία. Η διάσταση αυτή είναι η "Περίμετρος Φίμωτρου".

Διαθέσιμα Μεγέθη
| Μέγεθος | Μήκος Μύτης | Περίμετρος Φίμωτρου | Ενδεικτικές Φυλές |
| Νο 1 | 7εκ. | 20εκ. | Maltese, Toy Poodle |
| Νο 2 | 7εκ. | 22εκ. | Dachshund, Poodle |
| Νο 3 | 7.5εκ. | 24εκ. | Standard dachshund |
| Νο 4 | 8.5εκ. | 26εκ. | Jack Russell Terrier, Miniature Schnauzer |
| Νο 5 | 10εκ. | 30εκ. | Fox Terrier, Lakeland Terrier |
| Νο 6 | 12εκ. | 31εκ. | Bearded Collie, Border Collie |
| Νο 7 | 12εκ. | 32εκ. | Dalmatian, Pointer, Samoyedo, Springer Spaniel |
| Νο 8 | 13εκ. | 35εκ. | German Shepherd, English Setter |
| Νο 9 | 14εκ. | 38εκ. | Bassett Hound, Bernese, Briard |
| Νο 10 | 16εκ. | 43εκ. | Akita, Giant Schnauzer, Great Dane |