Ecopet Natural Adult Medium Αρνί 2.5kg
Άμεσα Διαθέσιμο
Τρόποι Παράδοσης
Παραλαβή από locker
Περιγραφή
Πλήρης ξηρή τροφή με αρνί, για ενήλικους σκύλους. Το αρνί είναι πλούσιο σε σημαντικά αμινοξέα και είναι μία πολύ καλή πηγή λίπους, η οποία βοηθάει στη διατήρηση της ενέργειας. Επιπλέον, περιέχει βιταμίνες και μέταλλα που υποστηρίζουν την ανάπτυξη των μυών και την υγεία του δέρματος και του τριχώματος. Τέλος, μπορεί να αποτελέσει καλύτερη επιλογή ζωικής πρωτεΐνης για σκυλάκια με διατροφικές ευαισθησίες, αφού είναι πιο "ελαφρύ" από το κοτόπουλο ή το μοσχάρι.
Χαρακτηριστικά
- Υποστηρίζει την υγιή μυϊκή ανάπτυξη και διατήρηση βάρους
- Απαραίτητα λιπαρά οξέα για υγιές δέρμα και τρίχωμα
- Πλούσια σε φυτικές ίνες που ενισχύουν την πέψη
- Υψηλή περιεκτικότητα σε ασβέστιο και φώσφορο για δυνατά οστά
- Εμπλουτισμένη με βιταμίνες A, D3, E για ενίσχυση ανοσοποιητικού συστήματος
Χαρακτηριστικά
| Μάρκα | Ecopet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Μέγεθος | 2.5 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Μέγεθος Συσκευασίας | 1.1 έως 5 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Μέγεθος Φυλής | Μεσαία Φυλή | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Γεύση | Αρνί | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Χωρίς | Σόγια, Πατάτα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Weight | 2,50 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Χώρα Προέλευσης | Ιταλία | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Available for BoxNow | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Has Special Offer | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10kg_5kg_product_labels | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6L_6L_product_labels | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12kg_3kg_product_labels | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10L_6L_product_labels | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15kg_2kg_product_labels | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10kg_1.5kg_product_labels | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12kg_2.5kg_product_labels | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14kg_3kg_product_labels | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Συστατικά | Σύνθεση: Ρύζι, καλαμπόκι, αφυδατωμένο κρέας κοτόπουλου, αφυδατωμένο κρέας αρνιού (10%), λίπος κοτόπουλου, αφυδατωμένο ψάρι, αφυδατωμένος πολτός τεύτλων, ιχθυέλαιo, φυτικά έλαια, χλωριούχο νάτριο, ανθρακικό ασβέστιο, μονο όξινο φωσφορικό ασβέστιο, αποξηραμένη ζυθοζύμη, εκχύλισμα των ριζών κιχωρίου (0.4%), μαννανο- ολιγοσακχαρίτες που βασίζονται σε αποσπάσματα Saccharomyces Cerevisiae (0.4%) Θρεπτικές πρόσθετες ύλες (ανά κιλό): Βιταμίνη A 10000UI, Βιταμίνη D3 1000UI, Βιταμίνη E 100mg, Βιταμίνη C 100mg, Νιασίνη 25mg, παντοθενικό οξύ 10mg, Βιταμίνη B2 5mg, Βιταμίνη B6 4mg, Βιταμίνη B1 3mg, Βιταμίνη H 0.25mg, φολικό οξύ 0.30mg, Βιταμίνη B12 0.04mg, χλωριούχος χολίνη 1500mg, οξείδιο του ψευδαργύρου 108mg, μονοϋδρικός θειικός ψευδάργυρος 120mg, μονοϋδρικό θειικό μαγγάνιο 150mg, μονοϋδρικό θειικό άλας σιδήρου 44mg, ανθρακούχο άλας σιδήρου 60mg, πενταϋδρικός θειικός χαλκός 50mg, άνυδρο ιωδικό ασβέστιο 2.4mg, σεληνιώδες νάτριο 0.22mg, DL-μεθειονίνη 1200mg Αναλυτικά συστατικά: Ακατέργαστες πρωτεΐνες 24.00%, Ακατέργαστα λίπη και έλαια 12.00%, Ακατέργαστες ινώδεις ουσίες 2.70%, Ακατέργαστη τέφρα 8.00% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Διατροφή |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Is Best Seller | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| List Label | 2 Μεγέθη |
Διατροφή
| Βάρος Σκύλου | 2 μηνών | 3 μηνών | 4 μηνών | 6 μηνών | 10 μηνών | 12 μηνών |
| 2kg | 35gr | 50gr | 50gr | 70gr | 65gr | 70gr |
| 3kg | 50gr | 75gr | 75gr | 90gr | 90gr | 90gr |
| 4kg | 65gr | 90gr | 95gr | 110gr | 100gr | 110gr |
| 5kg | 75gr | 110gr | 115gr | 140gr | 120gr | 130gr |
| 6kg | 85gr | 125gr | 125gr | 155gr | 140gr | 150gr |
| 7kg | 90gr | 135gr | 135gr | 170gr | 155gr | 165gr |
| 8kg | 100gr | 145gr | 150gr | 190gr | 170gr | 180gr |
| 9kg | 105gr | 150gr | 160gr | 205gr | 185gr | 200gr |
| 10kg | 115gr | 160gr | 170gr | 220gr | 200gr | 220gr |
Συστατικά
Σύνθεση:
Ρύζι, καλαμπόκι, αφυδατωμένο κρέας κοτόπουλου, αφυδατωμένο κρέας αρνιού (10%), λίπος κοτόπουλου, αφυδατωμένο ψάρι, αφυδατωμένος πολτός τεύτλων, ιχθυέλαιo, φυτικά έλαια, χλωριούχο νάτριο, ανθρακικό ασβέστιο, μονο όξινο φωσφορικό ασβέστιο, αποξηραμένη ζυθοζύμη, εκχύλισμα των ριζών κιχωρίου (0.4%), μαννανο- ολιγοσακχαρίτες που βασίζονται σε αποσπάσματα Saccharomyces Cerevisiae (0.4%)
Θρεπτικές πρόσθετες ύλες (ανά κιλό):
Βιταμίνη A 10000UI, Βιταμίνη D3 1000UI, Βιταμίνη E 100mg, Βιταμίνη C 100mg, Νιασίνη 25mg, παντοθενικό οξύ 10mg, Βιταμίνη B2 5mg, Βιταμίνη B6 4mg, Βιταμίνη B1 3mg, Βιταμίνη H 0.25mg, φολικό οξύ 0.30mg, Βιταμίνη B12 0.04mg, χλωριούχος χολίνη 1500mg, οξείδιο του ψευδαργύρου 108mg, μονοϋδρικός θειικός ψευδάργυρος 120mg, μονοϋδρικό θειικό μαγγάνιο 150mg, μονοϋδρικό θειικό άλας σιδήρου 44mg, ανθρακούχο άλας σιδήρου 60mg, πενταϋδρικός θειικός χαλκός 50mg, άνυδρο ιωδικό ασβέστιο 2.4mg, σεληνιώδες νάτριο 0.22mg, DL-μεθειονίνη 1200mg
Αναλυτικά συστατικά:
Ακατέργαστες πρωτεΐνες 24.00%, Ακατέργαστα λίπη και έλαια 12.00%, Ακατέργαστες ινώδεις ουσίες 2.70%, Ακατέργαστη τέφρα 8.00%