Happy Dog NaturCroq Junior 4kg
Άμεσα Διαθέσιμο
Τρόποι Παράδοσης
Παραλαβή από locker
Περιγραφή
Πλήρης τροφή με πουλερικά, για ανήλικους σκύλους όλων των φυλών, από τον 7ο ως το 18ο μήνα της ζωής τους. Από τον 7ο μήνα, ο ρυθμός ανάπτυξης αρχίζει σταδιακά να επιβραδύνεται. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η τροφή πρέπει να προσαρμόζεται στις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις του σκύλου σε πρωτεΐνες και ενέργεια, ώστε να αποφευχθούν διαταραχές ανάπτυξης που σχετίζονται με τη διατροφή. Το Happy Dog NaturCroq Junior είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες των junior σκύλων και εξασφαλίζει αρμονική και υγιή ανάπτυξη. Έχει χαμηλότερη περιεκτικότητα σε ενέργεια και προσαρμοσμένη περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη. Περιέχει πολύτιμες ζωικές πρωτεΐνες και πολύτιμα δημητριακά ολικής αλέσεως, τοπικής προέλευσης, εξασφαλίζοντας τη βέλτιστη ανάπτυξη. Τα πολύτιμα Ωμέγα-3 και Ωμέγα-6 λιπαρά οξέα εγγυώνται ένα λαμπερό τρίχωμα. Αυτή η νόστιμη σύνθεση περιέχει επίσης πολύτιμα βότανα τοπικής καλλιέργειας.
Χαρακτηριστικά
- Βέλτιστη περιεκτικότητα σε λιπαρά και πρωτεΐνες
- Με Ωμέγα-3 και Ωμέγα-6 λιπαρά οξέα για την υγεία του δέρματος και του τριχώματος
- Υψηλή πεπτικότητα
Χαρακτηριστικά
| Μάρκα | Happy Dog | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Διαθεσιμότητα | ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Μέγεθος | 4 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Μέγεθος Συσκευασίας | 1.1 έως 5 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ηλικία | Ανήλικο, Ενήλικο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Μέγεθος Φυλής | Μικρόσωμη Φυλή, Μεσαία Φυλή, Μεγαλόσωμη Φυλή | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Γεύση | Πουλερικά, Συκώτι, Ψάρι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Χωρίς | Πατάτα, Σόγια | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Weight | 4,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Χώρα Προέλευσης | Γερμανία | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Available for BoxNow | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Has Special Offer | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10kg_5kg_product_labels | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6L_6L_product_labels | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12kg_3kg_product_labels | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10L_6L_product_labels | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15kg_2kg_product_labels | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10kg_1.5kg_product_labels | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12kg_2.5kg_product_labels | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14kg_3kg_product_labels | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Συστατικά | Σύνθεση Πρωτεΐνη πουλερικών, σιτάλευρο, καλαμποκάλευρο, ρυζάλευρο, λαρδί, καλαμπόκι ολικής αλέσεως, κρεατάλευρο, λίπος πουλερικών, λίπος βοδινού, ιχθυάλευρο , μελάσα ζαχαρότευτλου (αποσακχαρωμένη), υδρολυμένο συκώτι,πολτός μήλου (0,8%), μαγιά, φύτρα βύνης, καρότα, χλωριούχο νάτριο,πράσινη βρώμη, ηλιοτρόπια, κάρδαμο, μαϊντανός, (πράσινα χόρτα συνολικά: 0,3%). Αναλυτικά Συστατικά
Πρόσθετα Βιταμίνη Α (3a672a) 10250 IE, βιταμίνη D3 (3a671) 1000 IE, βιταμίνη Ε 75 mg, βιταμίνη Β1 4 mg, βιταμίνη Β2 6 mg, βιταμίνη Β6 3 mg, βιοτίνη 350 mg, ασβέστιο D-παντοθενικό 10 mg, νιασίνη (3a314) 45 mg 45 mg, βιταμίνη Β12. Αντιοξειδωτικό. πλούσια σε τοκοφερόλη εκχυλίσματα φυτικών ελαίων 1b306 (i). Σίδηρος (μονοϋδρίτης θειικού σιδήρου (II) 3b103) 60 mcg, πενταϋδρίτης θειικού χαλκού (II) 3b405) 80 mg, οξείδιο του ψευδαργύρου 3b603 8 mg, μαγγάνιο (οξείδιο του μαγγανίου 3b502) 80 mg, ιώδιο (ιωδιούχο ασβέστιο 5 mg, άνυδρο 3b202) 2 mg, σελήνιο (σεληνικό νάτριο 3b801) 0,15 mg. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Διατροφή | Οδηγίες Σίτισης
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Is Best Seller | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| List Label | 2 Μεγέθη | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διατροφή
Οδηγίες Σίτισης
| Βάρος Σκύλου | ||||||||||||
| Ηλικία | 3kg | 4kg | 5kg | 10kg | 15kg | 20kg | 25kg | 30kg | 35kg | 40kg | 50kg | 60kg |
| 6-8 μηνών | 60gr | 80gr | 100gr | 180gr | 300gr | 330gr | 415gr | 480gr | 570gr | 630gr | 720gr | 800gr |
| 9-12 μηνών | 70gr | 80gr | 160gr | 225gr | 375gr | 440gr | 500gr | 620gr | 680gr | 720gr | 800gr | |
| 13-15 μηνών | 175gr | 240gr | 295gr | 350gr | 400gr | 455gr | 500gr | 605gr | 695gr | |||
| 15-18 μηνών | 175gr | 240gr | 295gr | 350gr | 400gr | 455gr | 500gr | 605gr | 695gr | |||
Συστατικά
Σύνθεση
Πρωτεΐνη πουλερικών, σιτάλευρο, καλαμποκάλευρο, ρυζάλευρο, λαρδί, καλαμπόκι ολικής αλέσεως, κρεατάλευρο, λίπος πουλερικών, λίπος βοδινού, ιχθυάλευρο , μελάσα ζαχαρότευτλου (αποσακχαρωμένη), υδρολυμένο συκώτι,πολτός μήλου (0,8%), μαγιά, φύτρα βύνης, καρότα, χλωριούχο νάτριο,πράσινη βρώμη, ηλιοτρόπια, κάρδαμο, μαϊντανός, (πράσινα χόρτα συνολικά: 0,3%).
Αναλυτικά Συστατικά
- Ακατέργαστη Πρωτεϊνη 26%
- Λίπος 13%
- Ακατέργαστη Τέφρα 7%
- Ακατέργαστες Φυτικές Ίνες 2.5%
- Ασβέστιο 1.6%
- Φώσφορος 1%
- Ωμέγα-3 Λιπαρά Οξέα 0.2%
- Ωμέγα-6 Λιπαρά Οξέα 2%
Πρόσθετα
Βιταμίνη Α (3a672a) 10250 IE, βιταμίνη D3 (3a671) 1000 IE, βιταμίνη Ε 75 mg, βιταμίνη Β1 4 mg, βιταμίνη Β2 6 mg, βιταμίνη Β6 3 mg, βιοτίνη 350 mg, ασβέστιο D-παντοθενικό 10 mg, νιασίνη (3a314) 45 mg 45 mg, βιταμίνη Β12. Αντιοξειδωτικό. πλούσια σε τοκοφερόλη εκχυλίσματα φυτικών ελαίων 1b306 (i). Σίδηρος (μονοϋδρίτης θειικού σιδήρου (II) 3b103) 60 mcg, πενταϋδρίτης θειικού χαλκού (II) 3b405) 80 mg, οξείδιο του ψευδαργύρου 3b603 8 mg, μαγγάνιο (οξείδιο του μαγγανίου 3b502) 80 mg, ιώδιο (ιωδιούχο ασβέστιο 5 mg, άνυδρο 3b202) 2 mg, σελήνιο (σεληνικό νάτριο 3b801) 0,15 mg.