Happy Dog NaturCroq Puppy 15kg
Άμεσα Διαθέσιμο
Τρόποι Παράδοσης
Παραλαβή από locker
Περιγραφή
Πλήρης τροφή με πουλερικά, για ανήλικους σκύλους όλων των φυλών, από την 4η εβδομάδα ως το 12ο μήνα της ζωής τους. Η βέλτιστη περιεκτικότητα σε λιπαρά και πρωτεΐνες του Happy Dog NaturCroq Puppy παρέχει την τέλεια υποστήριξη στα κουτάβια τους πρώτους μήνες υψηλής ανάπτυξης και εξασφαλίζει υγιή, αρμονική ανάπτυξη. Μια ισορροπημένη διατροφή, με ζωική πρωτεΐνη υψηλής αξίας, τοπικά καλλιεργούμενα δημητριακά ολικής αλέσεως και βασικές βιταμίνες, ιχνοστοιχεία και μέταλλα, είναι ζωτικής σημασίας για τη διασφάλιση της βέλτιστης ανάπτυξης του κουταβιού σας. Το ασβέστιο και η βιταμίνη D3 παίζουν μεγάλο ρόλο στην ανάπτυξη της δύναμης του σώματος και των υγιών οστών. Τα πολύτιμα ακόρεστα λιπαρά οξέα διασφαλίζουν ότι το κουτάβι σας αναπτύσσει έναν υγιή φραγμό δέρματος και ένα γυαλιστερό τρίχωμα. Αυτή η εξαιρετικά νόστιμη σύνθεση περιέχει πολύτιμα βότανα τοπικής καλλιέργειας που παρέχουν στον σκύλο σας πολλά σημαντικά θρεπτικά συστατικά από φυσική πηγή.
Χαρακτηριστικά
- Βέλτιστη περιεκτικότητα σε λιπαρά και πρωτεΐνες
- Με ασβέστιο και βιταμίνη D3 για την ανάπτυξη των οστών
- Με ακόρεστα λιπαρά οξέα για την υγεία του δέρματος και του τριχώματος
- Υψηλή πεπτικότητα
Χαρακτηριστικά
| Μάρκα | Happy Dog | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Διαθεσιμότητα | ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Μέγεθος | 15 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Μέγεθος Συσκευασίας | 10.1 έως 15 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ηλικία | Ανήλικο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Μέγεθος Φυλής | Μικρόσωμη Φυλή, Μεσαία Φυλή, Μεγαλόσωμη Φυλή | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Γεύση | Πουλερικά, Συκώτι, Ψάρι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Χωρίς | Πατάτα, Σόγια | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Weight | 15,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Χώρα Προέλευσης | Γερμανία | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Available for BoxNow | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Has Special Offer | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10kg_5kg_product_labels | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6L_6L_product_labels | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12kg_3kg_product_labels | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10L_6L_product_labels | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15kg_2kg_product_labels | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10kg_1.5kg_product_labels | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12kg_2.5kg_product_labels | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14kg_3kg_product_labels | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Συστατικά | Σύνθεση Πρωτεΐνη πουλερικών, σιτάλευρο, καλαμποκάλευρο, ρυζάλευρο, λαρδί, καλαμπόκι ολικής αλέσεως, κρεατάλευρο, λίπος πουλερικών, λίπος βοδινού, ιχθυάλευρο , μελάσα ζαχαρότευτλου (αποσακχαρωμένη), υδρολυμένο συκώτι,πολτός μήλου (0,8%), μαγιά, φύτρα βύνης, καρότα, χλωριούχο νάτριο,πράσινη βρώμη, ηλιοτρόπια, κάρδαμο, μαϊντανός, (πράσινα χόρτα συνολικά: 0,3%). Αναλυτικά Συστατικά
Πρόσθετα Βιταμίνες/κιλό: Βιταμίνη A (3a672a) 10250 I.U., βιταμίνη D3 (3a671) 1000 I.U. Αντιοξειδωτικά, εκχυλίσματα τοκοφερόλης από φυτικά έλαια 1b306(i). Ιχνοστοιχεία / κιλό: σίδηρος (θειικός σίδηρος(II), ένυδρος 3b103) 80 mg, χαλκός (E4, θειικός χαλκός (II), πενταένυδρος) 8 mg, ψευδάργυρος (οξείδιο του ψευδαργύρου 3b603) 80 mg, μαγγάνιο (οξείδιο του μαγγανίου (II) 3b502) 5 mg, ιώδιο (ιωδικό ασβέστιο,άνυδρο 3b202) 2 mg, σελήνιο (E8, σεληνιούχο νάτριο) 0,15 mg. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Διατροφή | Οδηγίες Σίτισης
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Is Best Seller | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| List Label | 2 Μεγέθη | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διατροφή
Οδηγίες Σίτισης
| Ηλικία Κουταβιού | |||||||||||
| Σε Εβδομάδες | Σε Μήνες | ||||||||||
| Αναμενόμενο Βάρος Ενήλικου Σκύλου |
4εβδ. | 6εβδ. | 8εβδ. | 10εβδ. | 12εβδ. | 16εβδ. | 21εβδ. | 26εβδ. | 7μ. | 8μ. | 9-12μ. |
| 2kg | 25gr | 35gr | 40gr | 45gr | 50gr | 55gr | 55gr | 55gr | 55gr | 50gr | 50gr |
| 3.5kg | 35gr | 50gr | 60gr | 70gr | 75gr | 80gr | 85gr | 85gr | 80gr | 80gr | 80gr |
| 5kg | 45gr | 65gr | 75gr | 90gr | 95gr | 105gr | 110gr | 110gr | 110gr | 105gr | 105gr |
| 7.5kg | 65gr | 80gr | 100gr | 115gr | 125gr | 140gr | 150gr | 150gr | 150gr | 145gr | 140gr |
| 10kg | 100gr | 110gr | 125gr | 140gr | 155gr | 170gr | 180gr | 180gr | 190gr | 190gr | 185gr |
| 15kg | 115gr | 145gr | 165gr | 185gr | 205gr | 230gr | 240gr | 245gr | |||
| 20kg | 130gr | 165gr | 200gr | 230gr | 250gr | 285gr | 300gr | 305gr | |||
| 25kg | 145gr | 200gr | 225gr | 270gr | 295gr | 340gr | 355gr | 360gr | |||
| 30kg | 175gr | 225gr | 260gr | 300gr | 335gr | 380gr | 405gr | 410gr | |||
| 35kg | 195gr | 255gr | 290gr | 335gr | 370gr | 425gr | 450gr | 460gr | |||
| 40kg | 210gr | 275gr | 315gr | 365gr | 405gr | 465gr | 500gr | 510gr | |||
| 45kg | 240gr | 295gr | 340gr | 395gr | 435gr | 505gr | 540gr | 555gr | |||
| 50kg | 275gr | 320gr | 360gr | 415gr | 465gr | 540gr | 585gr | 600gr | |||
| 60kg | 295gr | 340gr | 395gr | 465gr | 515gr | 610gr | 665gr | 685gr | |||
| 70kg | 345gr | 410gr | 450gr | 525gr | 575gr | 680gr | 745gr | 770gr | |||
| 80kg | 365gr | 435gr | 495gr | 575gr | 645gr | 755gr | 825gr | 850gr | |||
Συστατικά
Σύνθεση
Πρωτεΐνη πουλερικών, σιτάλευρο, καλαμποκάλευρο, ρυζάλευρο, λαρδί, καλαμπόκι ολικής αλέσεως, κρεατάλευρο, λίπος πουλερικών, λίπος βοδινού, ιχθυάλευρο , μελάσα ζαχαρότευτλου (αποσακχαρωμένη), υδρολυμένο συκώτι,πολτός μήλου (0,8%), μαγιά, φύτρα βύνης, καρότα, χλωριούχο νάτριο,πράσινη βρώμη, ηλιοτρόπια, κάρδαμο, μαϊντανός, (πράσινα χόρτα συνολικά: 0,3%).
Αναλυτικά Συστατικά
- Ακατέργαστη Πρωτεΐνη 29%
- Λίπος 14%
- Ακατέργαστη Τέφρα 7.5%
- Ακατέργαστες Φυτικές Ίνες 3%
- Ασβέστιο 1.65%
- Φώσφορος 1.1%
- Ωμέγα-3 Λιπαρά Οξέα 0.3%
- Ωμέγα-6 Λιπαρά Οξέα 2.2
Πρόσθετα
Βιταμίνες/κιλό: Βιταμίνη A (3a672a) 10250 I.U., βιταμίνη D3 (3a671) 1000 I.U. Αντιοξειδωτικά, εκχυλίσματα τοκοφερόλης από φυτικά έλαια 1b306(i). Ιχνοστοιχεία / κιλό: σίδηρος (θειικός σίδηρος(II), ένυδρος 3b103) 80 mg, χαλκός (E4, θειικός χαλκός (II), πενταένυδρος) 8 mg, ψευδάργυρος (οξείδιο του ψευδαργύρου 3b603) 80 mg, μαγγάνιο (οξείδιο του μαγγανίου (II) 3b502) 5 mg, ιώδιο (ιωδικό ασβέστιο,άνυδρο 3b202) 2 mg, σελήνιο (E8, σεληνιούχο νάτριο) 0,15 mg.