Happy Dog Neuseeland Grain Free Αρνί 400gr
Άμεσα Διαθέσιμο
Τρόποι Παράδοσης
Παραλαβή από locker
Περιγραφή
Πλήρης υγρή τροφή, με 100% αρνί σε πατέ, για ενήλικους σκύλους. Είναι ιδανική για σκύλους που έχουν προβλήματα και αλλεργίες τροφίμων αφού περιέχει μία ενιαία πηγή πρωτεϊνών και είναι κατάλληλη για περιπτώσεις τροφικής δυσανεξίας και αλλεργιών. Γίνεται εξ ολοκλήρου από προϊόντα τοπικής παραγωγής, χωρίς σόγια, φυτικά πρόσθετα, χρωστικές και συντηρητικά.
Χαρακτηριστικά
- Πλήρης υγρή τροφή, με 100% αρνί σε πατέ
- Με μια μόνο πηγή πρωτεΐνης, το αρνί
- Χωρίς σιτηρά, σόγια, φυτικά πρόσθετα, χρωστικές και συντηρητικά
- Με προσθήκη βιταμίνης Ε για το ανοσοποιητικό σύστημα
- Ιδανική για τροφικές δυσανεξίες και αλλεργίες
Χαρακτηριστικά
| Μάρκα | Happy Dog | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Διαθεσιμότητα | ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ | ||||||||||||||||||
| Μέγεθος | 400 g | ||||||||||||||||||
| Μέγεθος Συσκευασίας | 201 έως 400gr | ||||||||||||||||||
| Ηλικία | Ενήλικο | ||||||||||||||||||
| Μέγεθος Φυλής | Μικρόσωμη Φυλή, Μεσαία Φυλή, Μεγαλόσωμη Φυλή | ||||||||||||||||||
| Γεύση | Αρνί, Συκώτι | ||||||||||||||||||
| Χωρίς | Καλαμπόκι, Πατάτα, Σιτάρι, Σόγια | ||||||||||||||||||
| Net Weight | 0,40 € | ||||||||||||||||||
| Χώρα Προέλευσης | Γερμανία | ||||||||||||||||||
| Τύπος Συσκευασίας | Κονσέρβες | ||||||||||||||||||
| Υφή | Πατέ | ||||||||||||||||||
| Τύπος Τροφής | Πλήρης | ||||||||||||||||||
| Available for BoxNow | Yes | ||||||||||||||||||
| Has Special Offer | Όχι | ||||||||||||||||||
| 10kg_5kg_product_labels | Όχι | ||||||||||||||||||
| 6L_6L_product_labels | Όχι | ||||||||||||||||||
| 12kg_3kg_product_labels | Όχι | ||||||||||||||||||
| 10L_6L_product_labels | Όχι | ||||||||||||||||||
| 15kg_2kg_product_labels | Όχι | ||||||||||||||||||
| 10kg_1.5kg_product_labels | Όχι | ||||||||||||||||||
| 12kg_2.5kg_product_labels | Όχι | ||||||||||||||||||
| 14kg_3kg_product_labels | Όχι | ||||||||||||||||||
| Συστατικά | Σύνθεση Κρέας και προϊόντα ζωικής προέλευσης (κρέας αρνιού, καρδιά, συκώτι, πνεύμονας*), μέταλλα. * μπορεί να περιέχει ίχνη άλλων πρωτεϊνών λόγω της διαδικασίας παρασκευής. Αναλυτικά Συστατικά
Πρόσθετα Βιταμίνη Α 3000 I.Ε., Βιταμίνη D3 300 Ι.Ι., Βιταμίνη Ε 12 mg, Βιταμίνη Β1 2,5 mg Θερμίδες: 1050 Kcal / kg |
||||||||||||||||||
| Διατροφή | Οδηγίες Σίτισης
|
||||||||||||||||||
| Is Best Seller | Όχι | ||||||||||||||||||
| List Label | 2 Μεγέθη |
Διατροφή
Οδηγίες Σίτισης
|
Βάρος Σκύλου |
Συνιστώμενη Ημερήσια Δόση |
| 2kg | 110gr |
| 5kg | 300gr |
| 7.5kg | 400gr |
| 10kg | 600gr |
| 20kg | 900gr |
| 30kg | 1200gr |
| 40kg | 1400gr |
| 60kg | 1800gr |
Συστατικά
Σύνθεση
Κρέας και προϊόντα ζωικής προέλευσης (κρέας αρνιού, καρδιά, συκώτι, πνεύμονας*), μέταλλα. * μπορεί να περιέχει ίχνη άλλων πρωτεϊνών λόγω της διαδικασίας παρασκευής.
Αναλυτικά Συστατικά
- Ακατέργαστη Πρωτεΐνη 11%
- Λίπος 8%
- Ακατέργαστη Τέφρα 2.5%
- Ακατέργαστες Φυτικές Ίνες 0.4%
- Υγρασία 76.0%
Πρόσθετα
Βιταμίνη Α 3000 I.Ε., Βιταμίνη D3 300 Ι.Ι., Βιταμίνη Ε 12 mg, Βιταμίνη Β1 2,5 mg
Θερμίδες: 1050 Kcal / kg