Web Only
Happy Dog Sensible Junior Lamb 10kg
Άμεσα Διαθέσιμο
Τρόποι Παράδοσης
Παραλαβή από locker
Περιγραφή
Πλήρης τροφή με πουλερικά για σκύλους μεσαίων και μεγαλόσωμων φυλών, από τον 7ο έως και τον 18ο μήνα της ζωής τους. Στον 7ο μήνα ο σκύλος έχει μπει σε μια φάση ανάπτυξης στην οποία μεγαλώνει πιο αργά από ότι στους πρώτους έξι μήνες της ζωής του. Για το λόγο αυτό χρειάζεται λιγότερη ενέργεια από την τροφή για κουτάβια και η τροφή αυτή του παρέχει ακριβώς τα σωστά θρεπτικά συστατικά και μέταλλα που χρειάζεται για υγιή ανάπτυξη από τους επτά μήνες και μετά. Η τροφή αυτή περιέχει πολύ καλά ανεκτό αρνί με εύπεπτο ρύζι, ενώ δεν περιέχει πουλερικά, και γι' αυτό είναι ιδανική και για σκύλους με ευαίσθητο στομάχι. Η προσθήκη πολύτιμων μυδιών Νέας Ζηλανδίας υποστηρίζει τη σταθερή ανάπτυξη και την υγιή ανάπτυξη των οστών, των τενόντων, των συνδέσμων και των αρθρώσεων. Η τέλεια αναλογία λιπών και πρωτεϊνών δίνει στο σκύλο την ιδανική ποσότητα σημαντικών συστατικών.
Χαρακτηριστικά
- Συνταγή χωρίς πουλερικά και χωρίς γλουτένη, χωρίς πρόσθετα
- Το κρέας των μυδιών της Νέας Ζηλανδίας είναι καλό για τις αρθρώσεις
- Ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα
- Με κροκέτες σε σχήμα καρδιάς για βέλτιστη πρόσληψη και διευκόλυνση στην πέψη
Χαρακτηριστικά
| Μάρκα | Happy Dog | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Διαθεσιμότητα | ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Μέγεθος | 10 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Μέγεθος Συσκευασίας | 5.1 έως 10 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ηλικία | Ανήλικο | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Μέγεθος Φυλής | Μεσαία Φυλή, Μεγαλόσωμη Φυλή | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Γεύση | Αρνί, Συκώτι | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Χωρίς | Πατάτα, Σιτάρι, Σόγια | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Weight | 10,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Χώρα Προέλευσης | Γερμανία | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ειδικές Ανάγκες | Δερματολογικά προβλήματα (Skin sensitivity), Πεπτικά προβλήματα (Digestion sensitivity) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Τύπος Διατροφής | Χωρίς Γλουτένη (Gluten Free) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Available for BoxNow | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Has Special Offer | Όχι | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10kg_5kg_product_labels | Όχι | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6L_6L_product_labels | Όχι | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12kg_3kg_product_labels | Όχι | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10L_6L_product_labels | Όχι | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15kg_2kg_product_labels | Όχι | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10kg_1.5kg_product_labels | Όχι | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12kg_2.5kg_product_labels | Όχι | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14kg_3kg_product_labels | Όχι | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Συστατικά | Σύνθεση Πρωτεΐνη αρνιού* (19%), αλεύρι ρυζιού (17%), κορν φλάουρ, σιρίτια, λίπος βοείου κρέατος, υδρoλυμένο συκώτι, ηλιέλαιο, πολτός μελάσας τεύτλων* (ελλιπής), πυρήνας μήλου*, χλωριούχο κάλιο, κραμβέλαιο, μαγιά*, χλωριούχο νάτριο, φύκια*, λιναρόσπορος, φλούδες ψύλλιο, κρέας μυδιών* (0,05%), γιούκα schidigera*, μαγιά* (εκχύλισμα), γαϊδουράγκαθο, αγκινάρα, πικραλίδα, τζίντζερ, φύλλα σημύδας, τσουκνίδα, χαμομήλι, κόλιανδρος, δεντρολίβανο , ρίζα γλυκόριζας, θυμάρι, (συνολικά ξερά βότανα 0,16%)*) αποξηραμένος Αναλυτικά Συστατικά
Πρόσθετα Βιταμίνες/kg: Βιταμίνη Α (3a672a) 17000 IU, Βιταμίνη D3 (3a671) 1000 IU, Βιταμίνη Ε (all-rac-alpha-tocopheryl acetate 3a700) 125 mg, Βιταμίνη Β1 (μονονιτρική θειαμίνη 3a821) 4 mg, Βιταμίνη B2 38 mg (ribofai) , Βιταμίνη Β6 (υδροχλωρική πυριδοξίνη 3a831) 4 mg, Βιοτίνη (3a880) 495 mcg, Παντοθενικό ασβέστιο D (3a841) 10 mg, Νιασίνη (3a314) 50 mg, Βιταμίνη Β12 70 mcg, Βιταμίνη C 3 mg 10by νάτριο , Χλωριούχος χολίνη (3a890) 55 mg. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Διατροφή | Οδηγίες Σίτισης
*** Όταν φτάσει στο αναμενόμενο βάρος ταΐστε με Happy Dog Adult |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Is Best Seller | Όχι | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| List Label | 2 Μεγέθη | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διατροφή
Οδηγίες Σίτισης
|
Ηλικία (μήνες) |
Βάρος Ενήλικου Σκύλου (kg) |
|||||||||||
|
10kg |
15kg |
20kg |
25kg |
30kg |
35kg |
40kg |
45kg |
50kg |
60kg |
70kg |
80kg |
|
|
7 - 8 |
185gr |
250gr |
310gr |
365gr |
420gr |
470gr |
520gr |
570gr |
615gr |
705gr |
795gr |
875gr |
|
9 - 12 |
175gr |
240gr |
300gr |
355gr |
410gr |
460gr |
510gr |
560gr |
605gr |
695gr |
780gr |
865gr |
|
13 - 15 |
*** |
240gr |
295gr |
350gr |
400gr |
455gr |
500gr |
545gr |
590gr |
680gr |
760gr |
845gr |
|
16 - 18 |
*** |
*** |
*** |
*** |
*** |
*** |
*** |
540gr |
585gr |
675gr |
755gr |
830gr |
*** Όταν φτάσει στο αναμενόμενο βάρος ταΐστε με Happy Dog Adult
Συστατικά
Σύνθεση
Πρωτεΐνη αρνιού* (19%), αλεύρι ρυζιού (17%), κορν φλάουρ, σιρίτια, λίπος βοείου κρέατος, υδρoλυμένο συκώτι, ηλιέλαιο, πολτός μελάσας τεύτλων* (ελλιπής), πυρήνας μήλου*, χλωριούχο κάλιο, κραμβέλαιο, μαγιά*, χλωριούχο νάτριο, φύκια*, λιναρόσπορος, φλούδες ψύλλιο, κρέας μυδιών* (0,05%), γιούκα schidigera*, μαγιά* (εκχύλισμα), γαϊδουράγκαθο, αγκινάρα, πικραλίδα, τζίντζερ, φύλλα σημύδας, τσουκνίδα, χαμομήλι, κόλιανδρος, δεντρολίβανο , ρίζα γλυκόριζας, θυμάρι, (συνολικά ξερά βότανα 0,16%)*) αποξηραμένος
Αναλυτικά Συστατικά
- Ακατέργαστη Πρωτεΐνη 26%
- Λίπος 13%
- Ακατέργαστες Φυτικές Ίνες 3.0%
- Ακατέργαστη Τέφρα 7.5%
- Ασβέστιο 1.5%
- Φώσφορος 1.1%
- Νάτριο 0.4%
- Κάλιο 0.6%
- Μαγνήσιο 0.08%
- Ωμέγα-6 Λιπαρά Οξέα 2%
- Ωμέγα-3 Λιπαρά Οξέα 0.3%
Πρόσθετα
Βιταμίνες/kg: Βιταμίνη Α (3a672a) 17000 IU, Βιταμίνη D3 (3a671) 1000 IU, Βιταμίνη Ε (all-rac-alpha-tocopheryl acetate 3a700) 125 mg, Βιταμίνη Β1 (μονονιτρική θειαμίνη 3a821) 4 mg, Βιταμίνη B2 38 mg (ribofai) , Βιταμίνη Β6 (υδροχλωρική πυριδοξίνη 3a831) 4 mg, Βιοτίνη (3a880) 495 mcg, Παντοθενικό ασβέστιο D (3a841) 10 mg, Νιασίνη (3a314) 50 mg, Βιταμίνη Β12 70 mcg, Βιταμίνη C 3 mg 10by νάτριο , Χλωριούχος χολίνη (3a890) 55 mg.
Ιχνοστοιχεία/kg: Σίδηρος (θειικός σίδηρος, μονοένυδρος 3b103) 65 mg, χαλκός (θειικός χαλκός (II) πενταένυδρος 3b405) 14 mg, ψευδάργυρος (οξείδιο του ψευδαργύρου 3b603 100 mg, χηλικό αμινοξύ ψευδάργυρος, ένυδρος 3b606 25mg manganese) οξείδιο 3b502) 30 mg, ιώδιο (ιωδικό ασβέστιο, άνυδρο 3b202) 2,5 mg, σελήνιο (σεληνίτης νατρίου 3b801) 0,2 mg. Αντιοξειδωτικά, εκχυλίσματα τοκοφερόλης από φυτικά έλαια 1b306(i).