Web Only
Happy Dog Sensible Puppy Lamb 10kg
Άμεσα Διαθέσιμο
Τρόποι Παράδοσης
Παραλαβή από locker
Περιγραφή
Πλήρης τροφή με αρνί για ανήλικους σκύλους μεσαίων και μεγαλόσωμων φυλών, από την 4η εβδομάδα ως και τον 6ο μήνα της ζωής τους. Η τροφή αυτή περιέχει πολύ καλά ανεκτό αρνί με εύπεπτο ρύζι, ενώ δεν περιέχει πουλερικά, και γι' αυτό είναι ιδανική και για σκύλους με ευαίσθητο στομάχι. Η προσθήκη πολύτιμων μυδιών Νέας Ζηλανδίας υποστηρίζει τη σταθερή ανάπτυξη και την υγιή ανάπτυξη των οστών, των τενόντων, των συνδέσμων και των αρθρώσεων. Η τέλεια αναλογία λιπών και πρωτεϊνών δίνει στο σκύλο την ιδανική ποσότητα σημαντικών συστατικών. Έτσι του προσφέρετε τη βέλτιστη διατροφή για την πολύ σημαντική περίοδο της ανάπτυξής του.
Χαρακτηριστικά
- Συνταγή χωρίς πουλερικά και χωρίς γλουτένη, χωρίς πρόσθετα
- Το κρέας των μυδιών της Νέας Ζηλανδίας είναι καλό για τις αρθρώσεις
- Ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα
- Με κροκέτες σε σχήμα καρδιάς για βέλτιστη πρόσληψη και διευκόλυνση στην πέψη
Χαρακτηριστικά
| Μάρκα | Happy Dog | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Διαθεσιμότητα | ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Μέγεθος | 10 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Μέγεθος Συσκευασίας | 5.1 έως 10 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ηλικία | Ανήλικο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Μέγεθος Φυλής | Μεσαία Φυλή, Μεγαλόσωμη Φυλή | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Γεύση | Αρνί, Συκώτι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Χωρίς | Πατάτα, Σιτάρι, Σόγια | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Weight | 10,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Χώρα Προέλευσης | Γερμανία | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ειδικές Ανάγκες | Δερματολογικά προβλήματα (Skin sensitivity), Πεπτικά προβλήματα (Digestion sensitivity) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Τύπος Διατροφής | Χωρίς Γλουτένη (Gluten Free) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Available for BoxNow | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Has Special Offer | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10kg_5kg_product_labels | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6L_6L_product_labels | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12kg_3kg_product_labels | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10L_6L_product_labels | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15kg_2kg_product_labels | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10kg_1.5kg_product_labels | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12kg_2.5kg_product_labels | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14kg_3kg_product_labels | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Συστατικά | Συστατικά Πρωτεΐνη αρνιού* (20%), αλεύρι ρυζιού (19%), γαρίφαλα, κορν φλάουρ, λίπος βοείου κρέατος, πρωτεΐνη ρυζιού (5,5%), ηλιέλαιο, υδρόλυμένο συκώτι, πολτός μελάσας τεύτλων* (αποσάκχαρωμένος), κυτταρίνη, πυρήνας μήλου*, κραμβέλαιο, χλωριούχο κάλιο, μαγιά*, χλωριούχο νάτριο, φύκια*, λιναρόσπορος, φλοιοί ψύλλιου, κρέας μυδιών* (0,05%), yucca schidigera*, μαγιά* (εκχυλισμένη), γαϊδουράγκαθο γάλα, αγκινάρα, πικραλίδα, πιπερόριζα, τσουκνίδα, χαμομήλι, κόλιανδρος, δεντρολίβανο, φασκόμηλο, ρίζα γλυκόριζας, θυμάρι, (ξηρά βότανα) σύνολο 0,16%)*) αποξηραμένος Αναλυτικά Συστατικά
Πρόσθετα Βιταμίνη Α (3a672a) 17000 IU, Βιταμίνη D3 (3a671) 1000 IU, Βιταμίνη Ε (all-rac-alpha-tocopheryl acetate 3a700) 125 mg, Βιταμίνη Β1 (μονονιτρική θειαμίνη 3a821) 4 mg, Βιταμίνη B2 38 mg (ribofai) , Βιταμίνη Β6 (υδροχλωρική πυριδοξίνη 3a831) 4 mg, Βιοτίνη (3a880) 495 mcg, Παντοθενικό ασβέστιο D (3a841) 10 mg, Νιασίνη (3a314) 50 mg, Βιταμίνη Β12 70 mcg, Βιταμίνη C 3 mg 10by νάτριο , Χλωριούχος χολίνη (3a890) 55 mg, Σίδηρος (θειικός σίδηρος, μονοένυδρος 3b103) 65 mg, χαλκός (θειικός χαλκός (II) πενταένυδρος 3b405) 14 mg, ψευδάργυρος (οξείδιο του ψευδαργύρου 3b603 100 mg, χηλικό αμινοξύ ψευδάργυρος, ένυδρος 3b606 25mg manganese) οξείδιο 3b502) 30 mg, ιώδιο (ιωδικό ασβέστιο, άνυδρο 3b202) 2,5 mg, σελήνιο (σεληνίτης νατρίου 3b801) 0,2 mg, L-τρυπτοφάνη (3c440) 1000 mg/kg. Αντιοξειδωτικά, εκχυλίσματα τοκοφερόλης από φυτικά έλαια 1b306(i). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Διατροφή | Οδηγίες Σίτισης
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Is Best Seller | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| List Label | 2 Μεγέθη | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διατροφή
Οδηγίες Σίτισης
| Ηλικία Σκύλου (σε Εβδομάδες) | ||||||||
| Αναμενόμενο Βάρος Ενήλικου Σκύλου |
4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 21 | 26 |
| 11kg | 100gr | 110gr | 125gr | 140gr | 155gr | 170gr | 180gr | 180gr |
| 15kg | 115gr | 145gr | 165gr | 185gr | 205gr | 230gr | 240gr | 245gr |
| 20kg | 130gr | 165gr | 200gr | 230gr | 250gr | 285gr | 300gr | 305gr |
| 25kg | 145gr | 200gr | 225gr | 270gr | 295gr | 340gr | 355gr | 360gr |
| 30kg | 175gr | 225gr | 260gr | 300gr | 335gr | 380gr | 405gr | 410gr |
| 35kg | 195gr | 255gr | 290gr | 335gr | 370gr | 425gr | 450gr | 460gr |
| 40kg | 210gr | 275gr | 315gr | 365gr | 405gr | 465gr | 500gr | 510gr |
| 45kg | 240gr | 295gr | 340gr | 395gr | 435gr | 505gr | 540gr | 555gr |
| 50kg | 275gr | 320gr | 360gr | 415gr | 465gr | 540gr | 585gr | 600gr |
| 60kg | 295gr | 340gr | 395gr | 465gr | 515gr | 610gr | 665gr | 685gr |
| 70kg | 345gr | 410gr | 450gr | 525gr | 575gr | 680gr | 745gr | 770gr |
| 80kg | 365gr | 435gr | 495gr | 575gr | 645gr | 755gr | 825gr | 850gr |
Συστατικά
Συστατικά
Πρωτεΐνη αρνιού* (20%), αλεύρι ρυζιού (19%), γαρίφαλα, κορν φλάουρ, λίπος βοείου κρέατος, πρωτεΐνη ρυζιού (5,5%), ηλιέλαιο, υδρόλυμένο συκώτι, πολτός μελάσας τεύτλων* (αποσάκχαρωμένος), κυτταρίνη, πυρήνας μήλου*, κραμβέλαιο, χλωριούχο κάλιο, μαγιά*, χλωριούχο νάτριο, φύκια*, λιναρόσπορος, φλοιοί ψύλλιου, κρέας μυδιών* (0,05%), yucca schidigera*, μαγιά* (εκχυλισμένη), γαϊδουράγκαθο γάλα, αγκινάρα, πικραλίδα, πιπερόριζα, τσουκνίδα, χαμομήλι, κόλιανδρος, δεντρολίβανο, φασκόμηλο, ρίζα γλυκόριζας, θυμάρι, (ξηρά βότανα) σύνολο 0,16%)*) αποξηραμένος
Αναλυτικά Συστατικά
- Πρωτεΐνη 30.0%
- Λίπος 16%
- Ακατέργαστες Φυτικές Ίνες 3.0%
- Ακατέργαστη Τέφρα 7.5%
- Ασβέστιο 1.6%
- Φώσφορος 1.05%
- Νάτριο 0.4%
- Κάλιο 0.6%
- Μαγνήσιο 0.08%
- Ωμέγα 6 3.0%
- Ωμέγα 3 0.3%
Πρόσθετα
Βιταμίνη Α (3a672a) 17000 IU, Βιταμίνη D3 (3a671) 1000 IU, Βιταμίνη Ε (all-rac-alpha-tocopheryl acetate 3a700) 125 mg, Βιταμίνη Β1 (μονονιτρική θειαμίνη 3a821) 4 mg, Βιταμίνη B2 38 mg (ribofai) , Βιταμίνη Β6 (υδροχλωρική πυριδοξίνη 3a831) 4 mg, Βιοτίνη (3a880) 495 mcg, Παντοθενικό ασβέστιο D (3a841) 10 mg, Νιασίνη (3a314) 50 mg, Βιταμίνη Β12 70 mcg, Βιταμίνη C 3 mg 10by νάτριο , Χλωριούχος χολίνη (3a890) 55 mg, Σίδηρος (θειικός σίδηρος, μονοένυδρος 3b103) 65 mg, χαλκός (θειικός χαλκός (II) πενταένυδρος 3b405) 14 mg, ψευδάργυρος (οξείδιο του ψευδαργύρου 3b603 100 mg, χηλικό αμινοξύ ψευδάργυρος, ένυδρος 3b606 25mg manganese) οξείδιο 3b502) 30 mg, ιώδιο (ιωδικό ασβέστιο, άνυδρο 3b202) 2,5 mg, σελήνιο (σεληνίτης νατρίου 3b801) 0,2 mg, L-τρυπτοφάνη (3c440) 1000 mg/kg. Αντιοξειδωτικά, εκχυλίσματα τοκοφερόλης από φυτικά έλαια 1b306(i).