Happy Dog Vet Diet Intestinal 12kg
Άμεσα Διαθέσιμο
Τρόποι Παράδοσης
Παραλαβή από locker
Περιγραφή
Κλινική τροφή κατά των πεπτικών διαταραχών με αρνί και πατάτα για σκύλους άνω των 6 μηνών. Η τροφή αυτή χορηγείται για τη ρύθμιση των οξείων και χρόνιων γαστρεντερικών διαταραχών. Αυτή η δίαιτα διακρίνεται για τα ιδιαίτερα εύπεπτα συστατικά της και την μέτρια περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες. Η διαδικασία της πέψης διευκολύνεται αποτελεσματικά. Οι πολύτιμες διαιτητικές ίνες ενισχύουν τη βέλτιστη ανάπτυξη της εντερικής χλωρίδας και σταθεροποιούν τη σύσταση των περιττωμάτων, δεσμεύοντας το νερό. Το χαμομήλι κι ο κόλιανδρος, χρησιμοποιούνται παραδοσιακά για να συμπληρώσουν την τυπική θεραπεία κατά των γαστρεντερικών διαταραχών.
Χαρακτηριστικά
- Τα εξαιρετικά εύπεπτα συστατικά είναι ιδιαίτερα φιλικά προς το στομάχι και το έντερο
- Οι πολύτιμες διαιτητικές ίνες βοηθούν στη σταθεροποίηση της συνοχής των κοπράνων
- Οι ολιγοσακχαρίτες ινουλίνης και μαννάνης (MOS) από ζυμομύκητες υποστηρίζουν την αναγέννηση της εντερικής χλωρίδας
Παρατήρηση
Σας συνιστούμε να συμβουλευτείτε τον κτηνίατρό σας πριν τη χορήγηση
Χαρακτηριστικά
| Μάρκα | Happy Dog | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Διαθεσιμότητα | ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Μέγεθος | 12 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Μέγεθος Συσκευασίας | 10.1 έως 15 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ηλικία | Ανήλικο, Ενήλικο | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Μέγεθος Φυλής | Μικρόσωμη Φυλή, Μεσαία Φυλή, Μεγαλόσωμη Φυλή | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Γεύση | Αρνί, Κουνέλι, Σολομός, Συκώτι | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Χωρίς | Καλαμπόκι, Σιτάρι, Σόγια | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Weight | 12,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Χώρα Προέλευσης | Γερμανία | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ειδικές Ανάγκες | Γαστρεντερολογικά προβλήματα (Intestinal) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Τύπος Διατροφής | Κλινική | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Available for BoxNow | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Has Special Offer | Όχι | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10kg_5kg_product_labels | Όχι | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6L_6L_product_labels | Όχι | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12kg_3kg_product_labels | Όχι | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10L_6L_product_labels | Όχι | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15kg_2kg_product_labels | Όχι | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10kg_1.5kg_product_labels | Όχι | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12kg_2.5kg_product_labels | Όχι | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14kg_3kg_product_labels | Όχι | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Συστατικά | Σύνθεση Nιφάδες πατάτας (45%), αρνί (10,5%), άλευρο κουνελιού (10,5%), άλευρο σολωμού (10,5%), λίπος πουλερικών, πρωτεΐνη πατάτας, πολτός τεύτλων (αποσακχαροποιημένα), υδρολυμένο συκώτι, ηλιέλαιο , πολτός μήλου, κυτταρίνη, αποξηραμένο ολόκληρο αυγό, κραμβέλαιο, χλωριούχο κάλιο, λιναρόσπορος, χλωριούχο νάτριο, κράνμπερι, μαγιά , φύκια , κρέας από μύδι , Yucca schidigera , ζυμομυκήτες (εκχύλισμα), γάλα γαϊδουράγκαθου, αγκινάρα, πικραλίδα, πιπερόριζα, φύλλα σημύδας, τσουκνίδα, χαμομήλι, κόλιανδρο, δεντρολίβανο, γλυκόριζα, θυμάρι( αποξηραμένο). Αναλυτικά Συστατικά
Πρόσθετα Βιταμίνες / kg: βιταμίνη Α (3a672a) 12000 IU, βιταμίνη D3 (E671) 1000 IU βιταμίνης Ε (3a700 οξικό ρακ-αλφα-τοκοφερόλη) 75 mg, βιταμίνη Β1 (θειαμίνη μονονιτρική 3a821) 4 mg, βιταμίνη Β2 (ριβοφλαβίνη) 6 mg, βιταμίνη Β6 (πυριδοξίνη υδροχλωρική 3a831) 4 mg, d (+) βιοτίνη (3a880) 575 mg, ασβέστιο-d παντοθενικό (3a841) 10 mg, νιασίνη (3a314) 40 mg βιταμίνης Β12 70 mcg, χλωριούχος χολίνη (3a890) 60 mg, αντιοξειδωτικό, πλούσιο σε τοκοφερόλη που εξάγεται από φυτικά έλαια1b306 (i). Ιχνοστοιχεία / kg: σίδηρος (Ε1 Σιδήρου (II), μονοένυδρο) 110 mg, χαλκού (Ε4 Χαλκού (II) πενταϋδρίτου θειικού) 10 mg, ψευδαργύρου (Ε6 Οξείδιο ψευδαργύρου 110 mg Χηλικές ενώσεις ψευδαργύρου από αμινοξέα 25 mg ( ένυδρο)) 135 mg, μαγγάνιο (Ε5 μαγγανίου (II) οξείδιο) 25 mg, ιώδιο (ιωδικό ασβέστιο άνυδρο 3b202) 2 mg, σελήνιο (Ε8 σεληνικό νάτριο) 0.15 mg |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Διατροφή | Οδηγίες Σίτισης
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Is Best Seller | Όχι | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| List Label | 2 Μεγέθη |
Διατροφή
Οδηγίες Σίτισης
| Βάρος Σκύλου | Ενήλικοι Σκύλοι | Ανήλικοι Σκύλοι |
| 2kg | 44gr | 57gr |
| 3,5kg | 68gr | 86gr |
| 5kg | 88gr | 112gr |
| 7,5kg | 120gr | 155gr |
| 10kg | 149gr | 192gr |
| 15kg | 200gr | 261gr |
| 20kg | 251gr | 330gr |
| 25kg | 295gr | 384gr |
| 30kg | 340gr | 443gr |
| 35kg | 380gr | 497gr |
| 40kg | 420gr | 561gr |
| 45kg | 455gr | 610gr |
| 50kg | 495gr | 659gr |
| 60kg | 570gr | 746gr |
| 70kg | 640gr | 832gr |
| 80kg | 700gr | 918gr |
Συστατικά
Σύνθεση
Nιφάδες πατάτας (45%), αρνί (10,5%), άλευρο κουνελιού (10,5%), άλευρο σολωμού (10,5%), λίπος πουλερικών, πρωτεΐνη πατάτας, πολτός τεύτλων (αποσακχαροποιημένα), υδρολυμένο συκώτι, ηλιέλαιο , πολτός μήλου, κυτταρίνη, αποξηραμένο ολόκληρο αυγό, κραμβέλαιο, χλωριούχο κάλιο, λιναρόσπορος, χλωριούχο νάτριο, κράνμπερι, μαγιά , φύκια , κρέας από μύδι , Yucca schidigera , ζυμομυκήτες (εκχύλισμα), γάλα γαϊδουράγκαθου, αγκινάρα, πικραλίδα, πιπερόριζα, φύλλα σημύδας, τσουκνίδα, χαμομήλι, κόλιανδρο, δεντρολίβανο, γλυκόριζα, θυμάρι( αποξηραμένο).
Αναλυτικά Συστατικά
- Ακατέργαστη Πρωτεΐνη 26%
- Λίπος 13%
- Ακατέργαστη Τέφρα 7.5%
- Ακατέργαστες Φυτικές Ίνες 2%
- Ασβέστιο 1.4%
- Φώσφορος 1.05%
- Μαγνήσιο 0.1%
- Νάτριο 0.45%
- Κάλιο 0.95%
Πρόσθετα
Βιταμίνες / kg: βιταμίνη Α (3a672a) 12000 IU, βιταμίνη D3 (E671) 1000 IU βιταμίνης Ε (3a700 οξικό ρακ-αλφα-τοκοφερόλη) 75 mg, βιταμίνη Β1 (θειαμίνη μονονιτρική 3a821) 4 mg, βιταμίνη Β2 (ριβοφλαβίνη) 6 mg, βιταμίνη Β6 (πυριδοξίνη υδροχλωρική 3a831) 4 mg, d (+) βιοτίνη (3a880) 575 mg, ασβέστιο-d παντοθενικό (3a841) 10 mg, νιασίνη (3a314) 40 mg βιταμίνης Β12 70 mcg, χλωριούχος χολίνη (3a890) 60 mg, αντιοξειδωτικό, πλούσιο σε τοκοφερόλη που εξάγεται από φυτικά έλαια1b306 (i). Ιχνοστοιχεία / kg: σίδηρος (Ε1 Σιδήρου (II), μονοένυδρο) 110 mg, χαλκού (Ε4 Χαλκού (II) πενταϋδρίτου θειικού) 10 mg, ψευδαργύρου (Ε6 Οξείδιο ψευδαργύρου 110 mg Χηλικές ενώσεις ψευδαργύρου από αμινοξέα 25 mg ( ένυδρο)) 135 mg, μαγγάνιο (Ε5 μαγγανίου (II) οξείδιο) 25 mg, ιώδιο (ιωδικό ασβέστιο άνυδρο 3b202) 2 mg, σελήνιο (Ε8 σεληνικό νάτριο) 0.15 mg