Happy Dog Fit & Vital Mini Puppy 4kg
Άμεσα Διαθέσιμο
Τρόποι Παράδοσης
Παραλαβή από locker
Περιγραφή
Πλήρης τροφή με πουλερικά και αρνί για ανήλικους σκύλους μικρόσωμων φυλών, από 1 έως 12 μηνών. Η τροφή αυτή προσφέρει στο κουτάβι πρωτεΐνες από 5 επιλεγμένα ζωικά προϊόντα, καθώς και πολλά φυσικά θρεπτικά συστατικά: ο λιναρόσπορος περιέχει Ωμέγα-3 και Ωμέγα-6 λιπαρά οξέα, τα οποία προάγουν ένα λαμπερό τρίχωμα και υγιές δέρμα. Το τζίντζερ ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα και το κρέας των μυδιών της Νέας Ζηλανδίας είναι καλό για τις αρθρώσεις του. Έτσι προσφέρετε στο σκύλο σας τη βέλτιστη διατροφή για την πολύ σημαντική περίοδο της ανάπτυξής του.
Χαρακτηριστικά
- Ισορροπημένη ποικιλία πρωτεϊνών από πουλερικά, ψάρια, αυγά
- Ο λιναρόσπορος βοηθά στην υγεία του τριχώματος και του δέρματος και είναι πλούσιος σε φυτικές ίνες για την υγεία του πεπτικού συστήματος
- Το τζίντζερ ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα
- Το κρέας των μυδιών της Νέας Ζηλανδίας είναι καλό για τις αρθρώσεις
Χαρακτηριστικά
| Μάρκα | Happy Dog | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Διαθεσιμότητα | ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Μέγεθος | 4 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Μέγεθος Συσκευασίας | 1.1 έως 5 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ηλικία | Ανήλικο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Μέγεθος Φυλής | Μικρόσωμη Φυλή | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Γεύση | Αρνί, Πουλερικά, Συκώτι, Ψάρι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Χωρίς | Πατάτα, Σιτάρι, Σόγια | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Weight | 4,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Χώρα Προέλευσης | Γερμανία | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Available for BoxNow | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Has Special Offer | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10kg_5kg_product_labels | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6L_6L_product_labels | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12kg_3kg_product_labels | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10L_6L_product_labels | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15kg_2kg_product_labels | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10kg_1.5kg_product_labels | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12kg_2.5kg_product_labels | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14kg_3kg_product_labels | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Συστατικά | Σύνθεση Ζωικές πρωτεΐνες* (πουλερικά 21 %, αρνί 5 %), αλεύρι αραβοσίτου, ρύζι, έλαια και λίπη, κρεατάλευρα, καλαμπόκι, ιχθυάλευρα (5 %, εκ των οποίων 50 % άλευρο σολομού), πολτός τεύτλων* (αποσάκχαρος), υδρολυμένη πρωτεΐνη , πυρηνός μήλου*, κυτταρίνη, χλωριούχο κάλιο, ζυμομύκητες*, χλωριούχο νάτριο, αποξηραμένο ολόκληρο αυγό (0,2 %), φύκια*, λιναρόσπορος (0,15 %), φλοιοί ψυλλίου, ζύμες* (εκχύλισμα), κρέας μυδιών* (0,04 %), yucca schidigera*, γαϊδουράγκαθο, αγκινάρα, πικραλίδα, τζίντζερ (0,015 %), φύλλα σημύδας, τσουκνίδα, χαμομήλι, κόλιανδρος, δεντρολίβανο, φασκόμηλο, ρίζα γλυκόριζας, θυμάρι (συνολικά αποξηραμένα βότανα: 0,15 %) Αναλυτικά Συστατικά
Πρόσθετα Bιταμίνη Α 12000 ΙΕ, βιταμίνη D3 1200 ΙΕ, βιταμίνη Ε 75 mg, βιταμίνη Β1 4 mg, βιταμίνη Β2 6 mg, βιταμίνη Β6 4 mg, D (+) - βιοτίνη 575 mcg, παντοθενικό ασβέστιο 10 mg, νιασίνη 40 mg , βιταμίνη Β12 70 mcg, χλωριούχο χολίνη 60 mg, αντιοξειδωτικά: υψηλά εκχυλίσματα τοκοφερόλης φυσικής προέλευσης. Ιχνοστοιχεία / kg: σίδηρος 105 mg, χαλκός 10 mg, ψευδάργυρος (οξείδιο του ψευδαργύρου 100 mg, ένυδρο άλας αμινοξέων 25 mg), 125 mg, μαγγάνιο 25 mg, ιώδιο 2 mg, σελήνιο 0,15 mg |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Διατροφή | Οδηγίες Σίτισης
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ηλικία(old) | Puppy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Is Best Seller | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| List Label | 2 Μεγέθη |
Διατροφή
Οδηγίες Σίτισης
| Αναμενόμενο Βάρος Ενήλικου Σκύλου |
4 Εβδ. |
6 Εβδ. |
8 Εβδ. |
10 Εβδ. |
12 Εβδ. |
16 Εβδ. |
21 Εβδ. |
7-12 μηνών |
| 2kg | 20gr | 27gr | 33gr | 38gr | 42gr | 50gr | 53gr | 55gr |
| 3kg | 25gr | 35gr | 45gr | 50gr | 55gr | 65gr | 70gr | 75gr |
| 4kg | 32gr | 45gr | 55gr | 65gr | 70gr | 85gr | 90gr | 90gr |
| 5kg | 38gr | 53gr | 65gr | 75gr | 85gr | 100gr | 105gr | 110gr |
| 6kg | 43gr | 60gr | 75gr | 85gr | 95gr | 110gr | 120gr | 125gr |
| 8kg | 55gr | 75gr | 90gr | 105gr | 120gr | 140gr | 150gr | 155gr |
| 10kg | 65gr | 85gr | 105gr | 125gr | 140gr | 160gr | 180gr | 180gr |
Συστατικά
Σύνθεση
Ζωικές πρωτεΐνες* (πουλερικά 21 %, αρνί 5 %), αλεύρι αραβοσίτου, ρύζι, έλαια και λίπη, κρεατάλευρα, καλαμπόκι, ιχθυάλευρα (5 %, εκ των οποίων 50 % άλευρο σολομού), πολτός τεύτλων* (αποσάκχαρος), υδρολυμένη πρωτεΐνη , πυρηνός μήλου*, κυτταρίνη, χλωριούχο κάλιο, ζυμομύκητες*, χλωριούχο νάτριο, αποξηραμένο ολόκληρο αυγό (0,2 %), φύκια*, λιναρόσπορος (0,15 %), φλοιοί ψυλλίου, ζύμες* (εκχύλισμα), κρέας μυδιών* (0,04 %), yucca schidigera*, γαϊδουράγκαθο, αγκινάρα, πικραλίδα, τζίντζερ (0,015 %), φύλλα σημύδας, τσουκνίδα, χαμομήλι, κόλιανδρος, δεντρολίβανο, φασκόμηλο, ρίζα γλυκόριζας, θυμάρι (συνολικά αποξηραμένα βότανα: 0,15 %)
Αναλυτικά Συστατικά
- Ακατέργαστη Πρωτεΐνη 29%
- Λίπος 16%
- Ακατέργαστη Τέφρα 6.5%
- Ακατέργαστες Φυτικές Ίνες 3%
- Ασβέστιο 1.4%
- Φώσφορος 1%
- Ωμέγα-3 Λιπαρά Οξέα 0.4%
- Ωμέγα-6 Λιπαρά Οξέα 3%
Πρόσθετα
Bιταμίνη Α 12000 ΙΕ, βιταμίνη D3 1200 ΙΕ, βιταμίνη Ε 75 mg, βιταμίνη Β1 4 mg, βιταμίνη Β2 6 mg, βιταμίνη Β6 4 mg, D (+) - βιοτίνη 575 mcg, παντοθενικό ασβέστιο 10 mg, νιασίνη 40 mg , βιταμίνη Β12 70 mcg, χλωριούχο χολίνη 60 mg, αντιοξειδωτικά: υψηλά εκχυλίσματα τοκοφερόλης φυσικής προέλευσης. Ιχνοστοιχεία / kg: σίδηρος 105 mg, χαλκός 10 mg, ψευδάργυρος (οξείδιο του ψευδαργύρου 100 mg, ένυδρο άλας αμινοξέων 25 mg), 125 mg, μαγγάνιο 25 mg, ιώδιο 2 mg, σελήνιο 0,15 mg