Happy Dog Young Fit & Vital Junior 10kg
Άμεσα Διαθέσιμο
Τρόποι Παράδοσης
Παραλαβή από locker
Περιγραφή
Πλήρης τροφή με πουλερικά και αρνί για σκύλους μεσαίων και μεγαλόσωμων φυλών, από τον 7ο έως και τον 18ο μήνα της ζωής τους. Στον 7ο μήνα ο σκύλος έχει μπει σε μια φάση ανάπτυξης στην οποία μεγαλώνει πιο αργά από ότι στους πρώτους έξι μήνες της ζωής του. Για το λόγο αυτό χρειάζεται λιγότερη ενέργεια από την τροφή για κουτάβια και η τροφή αυτή του παρέχει ακριβώς τα σωστά θρεπτικά συστατικά και μέταλλα που χρειάζεται για υγιή ανάπτυξη από τους επτά μήνες και μετά. Το ρύζι χωρίς γλουτένη είναι ιδιαίτερα εύπεπτο και παρέχει ενέργεια για να τροφοδοτήσει την έντονη διασκέδαση. Το ασβέστιο και η βιταμίνη D3 βοηθούν στην υγιή ανάπτυξη των οστών, των συνδέσμων, των τενόντων και των αρθρώσεων του σκύλου σας. Η τροφή περιέχει επίσης ένα σύμπλεγμα ζωτικών ουσιών από ζυμομύκητες και βότανα που υποστηρίζει την πέψη του.
Χαρακτηριστικά
- Ισορροπημένη ποικιλία πρωτεϊνών
- Συνταγή χωρίς γλουτένη
- Υποστηρίζει το μυοσκελετικό σύστημα
- Σημαντικά μέταλλα για υγιή ανάπτυξη
- Με κροκέτες σε σχήμα καρδιάς για βέλτιστη πρόσληψη και διευκόλυνση στην πέψη
Χαρακτηριστικά
| Μάρκα | Happy Dog | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Μέγεθος | 10 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Μέγεθος Συσκευασίας | 5.1 έως 10 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Μέγεθος Φυλής | Μεσαία Φυλή, Μεγαλόσωμη Φυλή | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Γεύση | Αρνί, Πουλερικά, Συκώτι | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Χωρίς | Πατάτα, Σιτάρι, Σόγια | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Weight | 10,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Χώρα Προέλευσης | Γερμανία | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Τύπος Διατροφής | Χωρίς Γλουτένη (Gluten Free) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Available for BoxNow | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Has Special Offer | Όχι | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10kg_5kg_product_labels | Όχι | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6L_6L_product_labels | Όχι | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12kg_3kg_product_labels | Όχι | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10L_6L_product_labels | Όχι | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15kg_2kg_product_labels | Όχι | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10kg_1.5kg_product_labels | Όχι | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12kg_2.5kg_product_labels | Όχι | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14kg_3kg_product_labels | Όχι | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Συστατικά | Σύνθεση Πρωτεΐνη πουλερικών* (17%), ρυζάλευρο, αλεύρι αραβοσίτου, πρωτεΐνες αρνιού* (5%), λίπος πουλερικών, γρασίδι, ιχθυάλευρα (5%, εκ των οποίων 50% άλευρο σολομού), ηλιέλαιο, πολτός μελάσας τεύτλων* (αποσάκχαρωμένος) , υδρολυμένο συκώτι, πυρηνέλαιο*, κυτταρίνη, κραμβέλαιο, χλωριούχο κάλιο, μαγιά*, χλωριούχο νάτριο, αποξηραμένο αυγό (0,2%), φύκια*, λιναρόσπορος (0,16%), φλοιοί ψυλλίου, κρέας μυδιών* (0,05%), schidigera*, μαγιά* (εκχύλισμα), γαϊδουράγκαθο, αγκινάρα, πικραλίδα, τζίντζερ (0,013%), φύλλα σημύδας, τσουκνίδα, χαμομήλι, κόλιανδρος, δεντρολίβανο, φασκόμηλο, ρίζα γλυκόριζας, θυμάρι, (ξερά βότανα συνολικά 0,16%)*) αποξηραμένος Αναλυτικά Συστατικά
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Διατροφή | Οδηγίες Σίτισης
*** Όταν φτάσει στο αναμενόμενο βάρος ταΐστε με Happy Dog Adult |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Is Best Seller | Όχι | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| List Label | 2 Μεγέθη | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διατροφή
Οδηγίες Σίτισης
|
Ηλικία (μήνες) |
Αναμενόμενο Βάρος Ενήλικου Σκύλου (kg) |
|||||||||||
|
10kg |
15kg |
20kg |
25kg |
30kg |
35kg |
40kg |
45kg |
50kg |
60kg |
70kg |
80kg |
|
|
7 - 8 |
185gr |
250gr |
310gr |
365gr |
420gr |
470gr |
520gr |
570gr |
615gr |
705gr |
795gr |
875gr |
|
9 - 12 |
175gr |
240gr |
300gr |
355gr |
410gr |
460gr |
510gr |
560gr |
605gr |
695gr |
780gr |
865gr |
|
13 -15 |
*** |
240gr |
295gr |
350gr |
400gr |
455gr |
500gr |
545gr |
590gr |
680gr |
760gr |
845gr |
|
16 - 18 |
*** |
*** |
*** |
*** |
*** |
*** |
*** |
540gr |
585gr |
675gr |
755gr |
830gr |
*** Όταν φτάσει στο αναμενόμενο βάρος ταΐστε με Happy Dog Adult
Συστατικά
Σύνθεση
Πρωτεΐνη πουλερικών* (17%), ρυζάλευρο, αλεύρι αραβοσίτου, πρωτεΐνες αρνιού* (5%), λίπος πουλερικών, γρασίδι, ιχθυάλευρα (5%, εκ των οποίων 50% άλευρο σολομού), ηλιέλαιο, πολτός μελάσας τεύτλων* (αποσάκχαρωμένος) , υδρολυμένο συκώτι, πυρηνέλαιο*, κυτταρίνη, κραμβέλαιο, χλωριούχο κάλιο, μαγιά*, χλωριούχο νάτριο, αποξηραμένο αυγό (0,2%), φύκια*, λιναρόσπορος (0,16%), φλοιοί ψυλλίου, κρέας μυδιών* (0,05%), schidigera*, μαγιά* (εκχύλισμα), γαϊδουράγκαθο, αγκινάρα, πικραλίδα, τζίντζερ (0,013%), φύλλα σημύδας, τσουκνίδα, χαμομήλι, κόλιανδρος, δεντρολίβανο, φασκόμηλο, ρίζα γλυκόριζας, θυμάρι, (ξερά βότανα συνολικά 0,16%)*) αποξηραμένος
Αναλυτικά Συστατικά
- Ακατέργαστη Πρωτεΐνη (26%)
- Λίπος (13%)
- Ακατέργαστες Φυτικές Ίνες (3.0%)
- Ακατέργαστη Τέφρα (7.5%)
- Ασβέστιο (1.5%)
- Φώσφορος (1.05%)
- Νάτριο (0.4%)
- Κάλιο (0.6%)
- Μαγνήσιο (0.08%)
- Ωμέγα 6 (2.8%)