Hill's Prescription Diet Canine i/d Digestive Care με Κοτόπουλο 12kg
Άμεσα Διαθέσιμο
Τρόποι Παράδοσης
Παραλαβή από locker
Περιγραφή
Χαρακτηριστικά
- Με πρωτοποριακό μείγμα συστατικών Active Biome+ που κλινικά αποδεδειγμένα θρέφει το εντερικό μικροβίωμα και υποστηρίζει τη γαστρεντερική υγεία και ευημερία
- Βοηθά στην αποκατάσταση των επιπέδων ενέργειας και προάγει την υγεία του ανοσοποιητικού συστήματος
- Με υψηλά επίπεδα ηλεκτρολυτών και βιταμινών Β, και κλινικά αποδεδειγμένα αντιοξειδωτικά
Παρατήρηση
- Με την προσθήκη της συγκεκριμένης κλινικής δίαιτας στο καλάθι αγορών μου επιβεβαιώνω ότι έχω διαβάσει, κατανοήσει και αποδεχθεί τα παρακάτω:
- Επιβεβαιώνω ότι το κατοικίδιό μου έχει εξεταστεί από κτηνίατρο ο οποίος μου συνέστησε τη συγκεκριμένη κλινική δίαιτα.
- Κατανοώ ότι κατά τη διάρκειας της χορήγησης της εν λόγω κλινικής δίαιτας θα πρέπει να συμβουλεύομαι σε τακτά χρονικά διαστήματα (τουλάχιστον κάθε 6 μήνες) τον κτηνίατρό μου αναφορικά με τη χρήση αυτής.
- Κατανοώ ότι θα πρέπει να αναζητήσω άμεση κτηνιατρική συμβουλή σε περίπτωση που η υγεία του κατοικιδίου μου επιδεινωθεί καθοιονδήποτε τρόπο.
Χαρακτηριστικά
| Μάρκα | Hill's | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Μέγεθος | 12 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Μέγεθος Συσκευασίας | 10.1 έως 15 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ηλικία | Ανήλικο, Ενήλικο, Ηλικιωμένο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Μέγεθος Φυλής | Μικρόσωμη Φυλή, Μεσαία Φυλή, Μεγαλόσωμη Φυλή | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Γεύση | Κοτόπουλο, Πουλερικά | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Weight | 12,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Χώρα Προέλευσης | ΗΠΑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ειδικές Ανάγκες | Γαστρεντερολογικά προβλήματα (Intestinal), Πεπτικά προβλήματα (Digestion sensitivity) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Τύπος Διατροφής | Κλινική | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Available for BoxNow | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Has Special Offer | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10kg_5kg_product_labels | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6L_6L_product_labels | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12kg_3kg_product_labels | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10L_6L_product_labels | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15kg_2kg_product_labels | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10kg_1.5kg_product_labels | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12kg_2.5kg_product_labels | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14kg_3kg_product_labels | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Συστατικά | Σύνθεση Δημητριακά, κρέας και ζωικά παράγωγα (κοτόπουλο 7%), αυγά και παράγωγα αυγών, παράγωγα φυτικής προέλευσης, εκχυλίσματα φυτικών πρωτεϊνών, έλαια και λίπη, ανόργανα στοιχεία, φρούτα, σπόροι Αναλυτικά Συστατικά
Πρόσθετα Βιταμίνη A 12280 IU/kg, βιταμίνη D3 997 IU/kg, βιταμίνη E 600 mg/kg, βιταμίνη C 100 mg/kg, βιταμίνη Β1 4.1 mg/kg, βιταμίνη Β12 0.18 mg/kg, β-καροτένιο 1.5 mg/kg |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Διατροφή | Κάθε σκύλος είναι διαφορετικός και η ποσότητα παρεχόμενης τροφής είναι πιθανό να αλλάζει με βάση την ηλικία και τον τρόπο ζωής του. Χρησιμοποιήστε τη συνιστώμενη δόση σαν οδηγό, παρακολουθείστε το βάρος του και προσαρμόστε ανάλογα τις ποσότητες. Ταΐστε τον δύο φορές την ημέρα, έχοντας πάντα δίπλα του φρέσκο, καθαρό νερό. Οδηγίες Μετάβασης Εάν ταΐζετε το σκυλάκι σας για πρώτη φορά με τη συγκεκριμένη τροφή συνιστάται να περάσετε από μία μεταβατική περίοδο αλλαγής της τροφής του, διάρκειας 7 έως 10 ημερών. Ξεκινήστε με 25% της νέας τροφής και 75% της παλιάς. Σταδιακά αυξήστε την ποσότητα της καινούργιας τροφής μέχρι να φτάσετε να τον ταΐζετε με αυτή εξολοκλήρου. Οδηγίες Σίτισης Ενήλικοι Σκύλοι
Ανήλικοι Σκύλοι
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| old_skroutz | 2478 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Is Best Seller | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| List Label | 3 Μεγέθη |
Διατροφή
Κάθε σκύλος είναι διαφορετικός και η ποσότητα παρεχόμενης τροφής είναι πιθανό να αλλάζει με βάση την ηλικία και τον τρόπο ζωής του. Χρησιμοποιήστε τη συνιστώμενη δόση σαν οδηγό, παρακολουθείστε το βάρος του και προσαρμόστε ανάλογα τις ποσότητες. Ταΐστε τον δύο φορές την ημέρα, έχοντας πάντα δίπλα του φρέσκο, καθαρό νερό.
Οδηγίες Μετάβασης
Εάν ταΐζετε το σκυλάκι σας για πρώτη φορά με τη συγκεκριμένη τροφή συνιστάται να περάσετε από μία μεταβατική περίοδο αλλαγής της τροφής του, διάρκειας 7 έως 10 ημερών. Ξεκινήστε με 25% της νέας τροφής και 75% της παλιάς. Σταδιακά αυξήστε την ποσότητα της καινούργιας τροφής μέχρι να φτάσετε να τον ταΐζετε με αυτή εξολοκλήρου.
Οδηγίες Σίτισης
Ενήλικοι Σκύλοι
| Βάρος Σκύλου | Συνιστώμενη Ημερήσια Δόση |
| 1kg | 30gr |
| 2kg | 55gr |
| 4kg | 90gr |
| 5kg | 105gr |
| 10kg | 175gr |
| 20kg | 295gr |
| 30kg | 405gr |
| 40kg | 500gr |
| 50kg | 590gr |
| 60kg + | 106gr ανά 10kg σωματικού βάρους |
Ανήλικοι Σκύλοι
| Βάρος Σκύλου | έως 4 μηνών | 4-9 μηνών | 10-12 μηνών |
| 1kg | 60gr | 50gr | 40gr |
| 2kg | 100gr | 85gr | 65gr |
| 4kg | 165gr | 140gr | 110gr |
| 5kg | 195gr | 165gr | 130gr |
| 10kg | 330gr | 275gr | 220gr |
| 20kg | 555gr | 465gr | 370gr |
| 30kg | 505gr | ||
| 40kg | 625gr | ||
| 50kg | 740gr | ||
| 60kg+ | 133gr ανά 10kg σωματικού βάρους |
Συστατικά
Σύνθεση
Δημητριακά, κρέας και ζωικά παράγωγα (κοτόπουλο 7%), αυγά και παράγωγα αυγών, παράγωγα φυτικής προέλευσης, εκχυλίσματα φυτικών πρωτεϊνών, έλαια και λίπη, ανόργανα στοιχεία, φρούτα, σπόροι
Αναλυτικά Συστατικά
- Ακατέργαστη Πρωτεΐνη 23.3%
- Λίπος 13.1%
- Ακατέργαστες Φυτικές Ίνες 2.3%
- Ακατέργαστη Τέφρα 6.1%
- Ασβέστιο 1.0%
- Φώσφορος 0.71%
- Μαγνήσιο 0.08%
- Νάτριο 0.36%
- Κάλιο 0.86%
Πρόσθετα
Βιταμίνη A 12280 IU/kg, βιταμίνη D3 997 IU/kg, βιταμίνη E 600 mg/kg, βιταμίνη C 100 mg/kg, βιταμίνη Β1 4.1 mg/kg, βιταμίνη Β12 0.18 mg/kg, β-καροτένιο 1.5 mg/kg