Hill's Science Plan Cat Adult Oral Care με Κοτόπουλο 1.5kg
Άμεσα Διαθέσιμο
Τρόποι Παράδοσης
Παραλαβή από locker
Περιγραφή
Πλήρης τροφή με κοτόπουλο και ρύζι για την ενήλικη γατούλα σας. Η τροφή αυτή είναι ειδικά σχεδιασμένη για τη μείωση του σχηματισμού πλάκας και πέτρας των δοντιών. Περιέχει τεχνολογία αλληλοεμπλεκόμενων ινών, οι οποίες καθαρίζουν τα δόντια της γάτας και βοηθούν στο φρεσκάρισμα της αναπνοής της σε κάθε της μπουκιά. Η ειδικά διαμορφωμένη κροκέτα λειτουργεί ουσιαστικά σαν οδοντόβουρτσα καθώς η γάτα μασά. Τα Ωμέγα-6 λιπαρά οξέα καθώς και η Βιταμίνη Ε ενισχύουν την υγεία του τριχώματος.
Χαρακτηριστικά
- Κλινικά αποδεδειγμένη τεχνολογία μειώνει τη συσσώρευση πλάκας και πέτρας
- Τεχνολογία αλληλοεμπλεκόμενων ινών που καθαρίζει τα δόντια και βοηθά στο φρεσκάρισμα της αναπνοής σε κάθε μπουκιά
- Ωμέγα-6 λιπαρά και βιταμίνη Ε για υπέροχο τρίχωμα
Χαρακτηριστικά
| Μάρκα | Hill's | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Μέγεθος | 1.5 kg | ||||||||||||||
| Μέγεθος Συσκευασίας | 1.1 έως 5 kg | ||||||||||||||
| Ηλικία | Ενήλικο | ||||||||||||||
| Γεύση | Κοτόπουλο | ||||||||||||||
| Χωρίς | Πατάτα, Σόγια | ||||||||||||||
| Net Weight | 1,50 € | ||||||||||||||
| Χώρα Προέλευσης | ΗΠΑ | ||||||||||||||
| Ειδικές Ανάγκες | Οδοντική Φροντίδα (Oral Care) | ||||||||||||||
| Available for BoxNow | Yes | ||||||||||||||
| Has Special Offer | Όχι | ||||||||||||||
| 10kg_5kg_product_labels | Όχι | ||||||||||||||
| 6L_6L_product_labels | Όχι | ||||||||||||||
| 12kg_3kg_product_labels | Όχι | ||||||||||||||
| 10L_6L_product_labels | Όχι | ||||||||||||||
| 15kg_2kg_product_labels | Όχι | ||||||||||||||
| 10kg_1.5kg_product_labels | Όχι | ||||||||||||||
| 12kg_2.5kg_product_labels | Όχι | ||||||||||||||
| 14kg_3kg_product_labels | Όχι | ||||||||||||||
| Συστατικά | Σύνθεση Άλευρο κοτόπουλου και γαλοπούλας, ρύζι ζυθοποιίας, άλευρο γλουτένης καλαμποκιού, καλαμπόκι, ζωικό λίπος, κυτταρίνη, φυτικό έλαιο, ανόργανα συστατικά, υδρόλυμα πρωτεϊνών, ιχθυέλαιο. Αναλυτικά Συστατικά
Θερμίδες 3717 kcal/kg (372 kcal/100g) |
||||||||||||||
| Διατροφή | Κάθε γάτα είναι διαφορετική και η ποσότητα παρεχόμενης τροφής είναι πιθανό να αλλάζει με βάση την ηλικία και τον τρόπο ζωής της. Χρησιμοποιήστε την συνιστώμενη δόση σαν οδηγό, παρακολουθείστε το βάρος της και προσαρμόστε ανάλογα τις ποσότητες. Ταΐστε την δύο φορές την ημέρα, έχοντας πάντα δίπλα της φρέσκο, καθαρό νερό! Οδηγίες Μετάβασης Εάν ταΐζετε τη γατούλα σας για πρώτη φορά με τη συγκεκριμένη τροφή συνιστάται να περάσετε από μία μεταβατική περίοδο αλλαγής της τροφής της, διάρκειας 7 έως 10 ημερών. Ξεκινήστε με 25% της νέας τροφής και 75% της παλιάς. Σταδιακά αυξήστε την ποσότητα της καινούργιας τροφής μέχρι να φτάσετε να την ταΐζετε με αυτή εξολοκλήρου. Οδηγίες Σίτισης
|
||||||||||||||
| old_skroutz | 1702 | ||||||||||||||
| Ηλικία(old) | Adult | ||||||||||||||
| Is Best Seller | Όχι | ||||||||||||||
| Διατροφική Ανάγκη | Oral |
Διατροφή
Κάθε γάτα είναι διαφορετική και η ποσότητα παρεχόμενης τροφής είναι πιθανό να αλλάζει με βάση την ηλικία και τον τρόπο ζωής της. Χρησιμοποιήστε την συνιστώμενη δόση σαν οδηγό, παρακολουθείστε το βάρος της και προσαρμόστε ανάλογα τις ποσότητες. Ταΐστε την δύο φορές την ημέρα, έχοντας πάντα δίπλα της φρέσκο, καθαρό νερό!
Οδηγίες Μετάβασης
Εάν ταΐζετε τη γατούλα σας για πρώτη φορά με τη συγκεκριμένη τροφή συνιστάται να περάσετε από μία μεταβατική περίοδο αλλαγής της τροφής της, διάρκειας 7 έως 10 ημερών. Ξεκινήστε με 25% της νέας τροφής και 75% της παλιάς. Σταδιακά αυξήστε την ποσότητα της καινούργιας τροφής μέχρι να φτάσετε να την ταΐζετε με αυτή εξολοκλήρου.
Οδηγίες Σίτισης
| Βάρος Γάτας | Συνιστώμενη Ημερήσια Δόση |
|---|---|
| 2kg | 40gr |
| 3kg | 50gr |
| 4kg | 65gr |
| 5kg | 75gr |
| 6kg | 85gr |
| 7kg και άνω | 13gr ανά 1kg σωματικού βάρους |
Συστατικά
Σύνθεση
Άλευρο κοτόπουλου και γαλοπούλας, ρύζι ζυθοποιίας, άλευρο γλουτένης καλαμποκιού, καλαμπόκι, ζωικό λίπος, κυτταρίνη, φυτικό έλαιο, ανόργανα συστατικά, υδρόλυμα πρωτεϊνών, ιχθυέλαιο.
Αναλυτικά Συστατικά
- Ακατέργαστη Πρωτεΐνη 33.5%
- Λίπος 20.4%
- Ακατέργαστη Τέφρα 5.8%
- Ακατέργαστες Φυτικές Ίνες 7.9%
- Ασβέστιο 0.91%
- Φώσφορος 0.77%
- Κάλιο 0.68%
- Μαγνήσιο 0.066%
Θερμίδες
3717 kcal/kg (372 kcal/100g)