Purina Pro Plan Cat Sterilised Κοτόπουλο σε Σάλτσα 85gr
Άμεσα Διαθέσιμο
Τρόποι Παράδοσης
Παραλαβή από locker
Περιγραφή
H Pro Plan περιέχει συγκεκριμένους συνδυασμούς συστατικών, επιστημονικά σχεδιασμένους για να επηρεάσουν την μακρόχρονη υγεία της γάτας. Η Pro Plan Sterilised είναι μία πλήρης τροφή για ενήλικες γάτες με τρυφερά κομματάκια με Βοδινό σε Σάλτσα.
Συγκεκριμένα η Pro Plan Sterilised :
Βοηθά στη διατήρηση της υγείας του ουροποιητικού στις στειρωμένες γάτες.
Συμβάλλει στη διατήρηση υγιούς σωματικού βάρους.
Βοηθά στη διατήρηση ισχυρής φυσικής άμυνας χάρη στα αντιοξειδωτικά, όπως η βιταμίνη Ε.
Χαρακτηριστικά
| Μάρκα | Purina Pro Plan | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Μέγεθος | 85 g | ||||||||
| Μέγεθος Συσκευασίας | έως 200gr | ||||||||
| Γεύση | Κοτόπουλο, Πουλερικά, Ψάρι | ||||||||
| Net Weight | 0,09 € | ||||||||
| Χώρα Προέλευσης | Ελβετία | ||||||||
| Ειδικές Ανάγκες | Στειρωμένα (Sterilised) | ||||||||
| Τύπος Συσκευασίας | Φακελάκια | ||||||||
| Υφή | Κομματάκια σε σάλτσα | ||||||||
| Τύπος Τροφής | Πλήρης | ||||||||
| Available for BoxNow | Yes | ||||||||
| Has Special Offer | Όχι | ||||||||
| 10kg_5kg_product_labels | Όχι | ||||||||
| 6L_6L_product_labels | Όχι | ||||||||
| 12kg_3kg_product_labels | Όχι | ||||||||
| 10L_6L_product_labels | Όχι | ||||||||
| 15kg_2kg_product_labels | Όχι | ||||||||
| 10kg_1.5kg_product_labels | Όχι | ||||||||
| 12kg_2.5kg_product_labels | Όχι | ||||||||
| 14kg_3kg_product_labels | Όχι | ||||||||
| Συστατικά | Σύνθεση: Κρέας και ζωικά παράγωγα ( εκ των οποίων κοτόπουλο 4 %), εκχυλίσματα φυτικών πρωτεϊνών,ψάρι και παράγωγα ψαριού, παράγωγα φυτικής προέλευσης, ανόργανα άλατα,έλαια και λίπη, σάκχαρα. Πρόσθετα: Διατροφικά Πρόσθετα: IU/kg: Βιτ. A: 1204,Βιτ. D3: 168,Βιτ. E : 342. mg/kg: Ταυρίνη: 519,Fe (E1): 35,I (E2): 0.68,Cu (E4): 4.3,Μn (E5): 6.2,Zn (E6): 85,Se (E8): 0.05. Αναλυτικά Συστατικά: Υγρασία: 78%, Πρωτεΐνες: 13.0 %, Περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες:3.3%,Ακατέργαστη τέφρα: 2.0%, Ακατέργαστες διατροφικές ίνες:0.5 %. |
||||||||
| Διατροφή | Κάθε γάτα είναι διαφορετική και η ποσότητα παρεχόμενης τροφής είναι πιθανό να αλλάζει με βάση την ηλικία και τον τρόπο ζωής της. Χρησιμοποιήστε τη συνιστώμενη δόση σαν οδηγό, παρακολουθείστε το βάρος της και προσαρμόστε ανάλογα τις ποσότητες. Ταΐστε τη δύο φορές την ημέρα, έχοντας πάντα δίπλα της φρέσκο, καθαρό νερό. Οδηγίες Μετάβασης Εάν ταΐζετε τη γατούλα σας για πρώτη φορά με τη συγκεκριμένη τροφή συνιστάται να περάσετε από μία μεταβατική περίοδο αλλαγής της τροφής της, διάρκειας 7 έως 10 ημερών. Ξεκινήστε με 25% της νέας τροφής και 75% της παλιάς. Σταδιακά αυξήστε την ποσότητα της καινούργιας τροφής μέχρι να φτάσετε να την ταΐζετε με αυτή εξολοκλήρου. Οδηγίες Σίτισης
|
||||||||
| old_skroutz | 5402 | ||||||||
| Is Best Seller | Όχι |
Διατροφή
Κάθε γάτα είναι διαφορετική και η ποσότητα παρεχόμενης τροφής είναι πιθανό να αλλάζει με βάση την ηλικία και τον τρόπο ζωής της. Χρησιμοποιήστε τη συνιστώμενη δόση σαν οδηγό, παρακολουθείστε το βάρος της και προσαρμόστε ανάλογα τις ποσότητες. Ταΐστε τη δύο φορές την ημέρα, έχοντας πάντα δίπλα της φρέσκο, καθαρό νερό.
Οδηγίες Μετάβασης
Εάν ταΐζετε τη γατούλα σας για πρώτη φορά με τη συγκεκριμένη τροφή συνιστάται να περάσετε από μία μεταβατική περίοδο αλλαγής της τροφής της, διάρκειας 7 έως 10 ημερών. Ξεκινήστε με 25% της νέας τροφής και 75% της παλιάς. Σταδιακά αυξήστε την ποσότητα της καινούργιας τροφής μέχρι να φτάσετε να την ταΐζετε με αυτή εξολοκλήρου.
Οδηγίες Σίτισης
| Βάρος Γάτας | Συνιστώμενη Ημερήσια Δόση |
| 2kg | 2 φακελάκια |
| 4kg | 3 φακελάκια |
| 6kg | 4 φακελάκια |
Συστατικά
Σύνθεση:
Κρέας και ζωικά παράγωγα ( εκ των οποίων κοτόπουλο 4 %), εκχυλίσματα φυτικών πρωτεϊνών,ψάρι και παράγωγα ψαριού, παράγωγα φυτικής προέλευσης, ανόργανα άλατα,έλαια και λίπη, σάκχαρα.
Πρόσθετα:
Διατροφικά Πρόσθετα: IU/kg: Βιτ. A: 1204,Βιτ. D3: 168,Βιτ. E : 342. mg/kg: Ταυρίνη: 519,Fe (E1): 35,I (E2): 0.68,Cu (E4): 4.3,Μn (E5): 6.2,Zn (E6): 85,Se (E8): 0.05.
Αναλυτικά Συστατικά:
Υγρασία: 78%, Πρωτεΐνες: 13.0 %, Περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες:3.3%,Ακατέργαστη τέφρα: 2.0%, Ακατέργαστες διατροφικές ίνες:0.5 %.