Purina Pro Plan Dog Healthy Start Medium Puppy Κοτόπουλο 12kg
Άμεσα Διαθέσιμο
Τρόποι Παράδοσης
Παραλαβή από locker
Περιγραφή
Πλήρης τροφή με κοτόπουλο και ρύζι για το κουταβάκι σας μεσαίας φυλής καθώς και για εγκυμονούσες ή θηλάζουσες σκυλίτσες. Η τροφή αυτή περιέχει όλα τα θρεπτικά συστατικά που χρειάζεται το κουτάβι σας για υγιή ανάπτυξη. Περιέχει ένα μείγμα θρεπτικών συστατικών με πρωτόγαλα, ένα συστατικό που προέρχεται από το πρώτο γάλα της μητέρας, το οποίο βοηθά στην υποστήριξη της φυσικής άμυνας του σκύλου σας. Πλούσια σε κοτόπουλο υψηλής ποιότητας είναι ειδικά σχεδιασμένη για να βοηθά στην ενίσχυση των γερών δοντιών και στις αρθρώσεις, ενώ παράλληλα ενισχύει τη μακροχρόνια υγεία.
Χαρακτηριστικά
- Περιέχει ένα συγκεκριμένο μείγμα βασικών θρεπτικών συστατικών που θα βοηθήσει το κουτάβι σας να παραμείνει υγιές στο ταξίδι του προς την ενηλικίωση
- Βοηθά στη διατήρηση ισχυρών φυσικών αμυνών
- Βασικά θρεπτικά συστατικά βοηθούν στην υποστήριξη υγιών αρθρώσεων για έναν ενεργό τρόπο ζωής
- Ειδικά σχεδιασμένη για οδοντιατρική φροντίδα
Χαρακτηριστικά
| Μάρκα | Purina Pro Plan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Μέγεθος | 12 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Μέγεθος Συσκευασίας | 10.1 έως 15 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ηλικία | Ανήλικο, Έγκυες & Θηλάζουσες | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Μέγεθος Φυλής | Μεσαία Φυλή | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Γεύση | Κοτόπουλο, Πουλερικά | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Weight | 12,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Χώρα Προέλευσης | Ελβετία | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ειδικές Ανάγκες | Αρθρώσεις (Joint care), Οδοντική Φροντίδα (Oral Care) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Available for BoxNow | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Has Special Offer | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10kg_5kg_product_labels | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6L_6L_product_labels | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12kg_3kg_product_labels | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10L_6L_product_labels | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15kg_2kg_product_labels | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10kg_1.5kg_product_labels | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12kg_2.5kg_product_labels | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14kg_3kg_product_labels | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Συστατικά | Σύνθεση Υψηλής ποιότητας κοτόπουλο (20%) (συμπεριλαμβανομένων ράχης και στήθους), σιτάρι, αποξηραμένη πρωτεΐνη πουλερικών, ζωικά λίπη, Ρύζι (8%), άλευρο σόγιας, άλευρο πρωτεΐνης αραβοσίτου, καλαμπόκι, υδρολυμένες πρωτεΐνες, αποξηραμένος πολτός τεύτλου, Ιχθυέλαιο, αποξηραμένο αυγό, Ανόργανα άλατα, Αποξηραμένο πρωτόγαλα (0,1%). Αναλυτικά Συστατικά
Πρόσθετα Διατροφικά πρόσθετα: IU/kg: Βιτ Α: 29 000; Βιτ D3: 940; Βιτ Ε: 200; mg/kg: Βιτ C: 120; Μονοένυδρος θειικός σίδηρος: (Fe: 120); Άνυδρο ιωδικό ασβέστιο: (I: 1.9); Πενταένυδρος θειικός χαλκός: (Cu: 13); Μονοένυδρο θειικό μαγγάνιο: (Mn: 46); Μονοένυδρος θειικός ψευδάργυρος: (Zn: 110); Σεληνιούχο νάτριο: (Se: 0.13). Τεχνολογικά πρόσθετα: mg/kg: Εκχυλίσματα τοκοφερόλης από φυτικά έλαια: 56.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Διατροφή | Κάθε σκύλος είναι διαφορετικός και η ποσότητα παρεχόμενης τροφής είναι πιθανό να αλλάζει με βάση την ηλικία και τον τρόπο ζωής του. Χρησιμοποιήστε τη συνιστώμενη δόση σαν οδηγό, παρακολουθείστε το βάρος του και προσαρμόστε ανάλογα τις ποσότητες. Ταΐστε τον δύο φορές την ημέρα, έχοντας πάντα δίπλα του φρέσκο, καθαρό νερό! Οδηγίες Μετάβασης Εάν ταΐζετε το σκυλάκι σας για πρώτη φορά με τη συγκεκριμένη τροφή συνιστάται να περάσετε από μία μεταβατική περίοδο αλλαγής της τροφής του, διάρκειας 7 έως 10 ημερών. Ξεκινήστε με 25% της νέας τροφής και 75% της παλιάς. Σταδιακά αυξήστε την ποσότητα της καινούργιας τροφής μέχρι να φτάσετε να τον ταΐζετε με αυτή εξολοκλήρου. Οδηγίες Σίτισης Ανήλικοι Σκύλοι
Σκύλοι σε Εγκυμοσύνη
Σκύλοι σε Γαλουχία Ταΐστε χωρίς περιορισμό |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| old_skroutz | 5534 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ηλικία(old) | Puppy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Is Best Seller | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pattern | Graphic Print | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| List Label | 2 Μεγέθη |
Διατροφή
Κάθε σκύλος είναι διαφορετικός και η ποσότητα παρεχόμενης τροφής είναι πιθανό να αλλάζει με βάση την ηλικία και τον τρόπο ζωής του. Χρησιμοποιήστε τη συνιστώμενη δόση σαν οδηγό, παρακολουθείστε το βάρος του και προσαρμόστε ανάλογα τις ποσότητες. Ταΐστε τον δύο φορές την ημέρα, έχοντας πάντα δίπλα του φρέσκο, καθαρό νερό!
Οδηγίες Μετάβασης
Εάν ταΐζετε το σκυλάκι σας για πρώτη φορά με τη συγκεκριμένη τροφή συνιστάται να περάσετε από μία μεταβατική περίοδο αλλαγής της τροφής του, διάρκειας 7 έως 10 ημερών. Ξεκινήστε με 25% της νέας τροφής και 75% της παλιάς. Σταδιακά αυξήστε την ποσότητα της καινούργιας τροφής μέχρι να φτάσετε να τον ταΐζετε με αυτή εξολοκλήρου.
Οδηγίες Σίτισης
Ανήλικοι Σκύλοι
| Αναμενόμενο Ενήλικο Βάρος | 1.5-3 μηνών | 4-5 μηνών | 6-8 μηνών | 9-11 μηνών | 12-24 μηνών |
| 1kg | 30-45gr | 50-45gr | 45-40gr | 40gr | 40gr-Adult |
| 5kg | 80-125gr | 130-135gr | 135-115gr | 115-110gr | 110gr-Adult |
| 10kg | 100-175gr | 195-205gr | 205-180gr | 180-175gr | 175gr-Adult |
| 15kg | 130-230gr | 265-285gr | 290-275gr | 260-245gr | 225gr-Adult |
| 20kg | 145-265gr | 320-350gr | 355-340gr | 320-300gr | 275gr-Adult |
| 25kg | 145-295gr | 325-380gr | 315-385gr | 375-355gr | 325gr-Adult |
| 35kg | 180-305gr | 380-410gr | 440-485gr | 510-475gr | 415-405gr |
| 45kg | 195-300gr | 400-430gr | 450-495gr | 530-510gr | 465-455gr |
| 60kg | 250-395gr | 470-535gr | 575-650gr | 690-650gr | 575-570gr |
| 70kg | 275-440gr | 525-590gr | 640-720gr | 765-722gr | 635-630gr |
Σκύλοι σε Εγκυμοσύνη
| Βάρος Σκύλου | Κύηση (6-9 εβδομάδες) |
| 1kg | 40-50gr |
| 5kg | 110-140gr |
| 10kg | 175-225gr |
| 15kg | 230-295gr |
| 20kg | 280-360gr |
| 25kg | 325-415gr |
| 35kg | 410-520gr |
| 45kg | 485-615gr |
| 60kg | 585-745gr |
| 70kg | 650-830gr |
Σκύλοι σε Γαλουχία
Ταΐστε χωρίς περιορισμό
Συστατικά
Σύνθεση
Υψηλής ποιότητας κοτόπουλο (20%) (συμπεριλαμβανομένων ράχης και στήθους), σιτάρι, αποξηραμένη πρωτεΐνη πουλερικών, ζωικά λίπη, Ρύζι (8%), άλευρο σόγιας, άλευρο πρωτεΐνης αραβοσίτου, καλαμπόκι, υδρολυμένες πρωτεΐνες, αποξηραμένος πολτός τεύτλου, Ιχθυέλαιο, αποξηραμένο αυγό, Ανόργανα άλατα, Αποξηραμένο πρωτόγαλα (0,1%).
Αναλυτικά Συστατικά
- Ακατέργαστη Πρωτεΐνη 30.0%
- Λίπος 19.0%
- Ακατέργαστες Φυτικές Ίνες 2.0%
- Ακατέργαστη Τέφρα 7.5%
- Ασβέστιο 1.5%
- Φώσφορος 0.96%
- Ωμέγα-3 Λιπαρά Οξέα 0.3%
- Ωμέγα-6 Λιπαρά Οξέα 2.9%
Πρόσθετα
Διατροφικά πρόσθετα: IU/kg: Βιτ Α: 29 000; Βιτ D3: 940; Βιτ Ε: 200; mg/kg: Βιτ C: 120; Μονοένυδρος θειικός σίδηρος: (Fe: 120); Άνυδρο ιωδικό ασβέστιο: (I: 1.9); Πενταένυδρος θειικός χαλκός: (Cu: 13); Μονοένυδρο θειικό μαγγάνιο: (Mn: 46); Μονοένυδρος θειικός ψευδάργυρος: (Zn: 110); Σεληνιούχο νάτριο: (Se: 0.13). Τεχνολογικά πρόσθετα: mg/kg: Εκχυλίσματα τοκοφερόλης από φυτικά έλαια: 56.