Royal Canin Cardiac Dog 410gr
Άμεσα Διαθέσιμο
Τρόποι Παράδοσης
Παραλαβή από locker
Περιγραφή
Πλήρης υγρή κλινική τροφή σε πατέ, ειδικά σχεδιασμένη για ενήλικους και ώριμους σκύλους που πάσχουν από καρδιολογικά προβλήματα. Αυτή η τροφή συμβάλλει στην υποστήριξη της καρδιακής λειτουργίας και έχει σχεδιαστεί για να καλύπτει τις διατροφικές ανάγκες του σκύλου σας. Περιέχει χαμηλά επίπεδα νατρίου και αυξημένη αναλογία καλίου/νατρίου (K/Na), βοηθώντας στη διατήρηση της καρδιοαγγειακής υγείας. Επιπλέον, η τροφή αυτή ενισχύει την όρεξη και βοηθά στη διατήρηση του βέλτιστου σωματικού βάρους, ιδανική για σκύλους που παρουσιάζουν μειωμένη όρεξη ή απώλεια βάρους λόγω καρδιακών προβλημάτων.
Χαρακτηριστικά
- Περιέχει ταυρίνη και L-καρνιτίνη, συστατικά που βοηθούν στη διατήρηση της υγείας του μυοκαρδίου και στην ενίσχυση της καρδιακής λειτουργίας
- Εμπλουτισμένη με Ωμέγα-3 λιπαρά οξέα (EPA και DHA) που ενισχύουν την καρδιοαγγειακή λειτουργία και προστατεύουν την καρδιά από περαιτέρω φθορά
- Υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ενέργεια για την υποστήριξη της όρεξης και της σωματικής μάζας, ιδιαίτερα σε σκύλους με μειωμένη όρεξη ή απώλεια βάρους
Χαρακτηριστικά
| Μάρκα | Royal Canin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Μέγεθος | 410 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Μέγεθος Συσκευασίας | 401 έως 800gr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ηλικία | Ενήλικο, Ηλικιωμένο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Μέγεθος Φυλής | Μικρόσωμη Φυλή, Μεσαία Φυλή, Μεγαλόσωμη Φυλή | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Γεύση | Πουλερικά | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Weight | 0,41 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Χώρα Προέλευσης | Γαλλία | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ειδικές Ανάγκες | Καρδιά (Cardiocare) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Τύπος Διατροφής | Κλινική | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Τύπος Συσκευασίας | Κονσέρβες | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Υφή | Πατέ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Τύπος Τροφής | Πλήρης | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Available for BoxNow | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Has Special Offer | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10kg_5kg_product_labels | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6L_6L_product_labels | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12kg_3kg_product_labels | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10L_6L_product_labels | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15kg_2kg_product_labels | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10kg_1.5kg_product_labels | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12kg_2.5kg_product_labels | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14kg_3kg_product_labels | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Συστατικά | Σύνθεση Κρέατα και υποπροϊόντα ζώων, σιτηρά, έλαια και λίπη, υποπροϊόντα φυτικής προελεύσεως, ανόργανα συστατικά, λαχανικά. Αναλυτικά Συστατικά
Πρόσθετα Ανά kg: Βιταμίνη D3: 290 IU, Σίδηρος (3b103): 8 mg, Ιώδιο (3b202): 0,4 mg, Χαλκός (3b405, 3b406): 3,4 mg, Μαγγάνιο (3b502, 3b503, 3b504): 2,4 mg, Ψευδάργυρος (3b603, 3b605, 3b606): 24 mg.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Διατροφή | Κάθε σκύλος είναι διαφορετικός και η ποσότητα παρεχόμενης τροφής είναι πιθανό να αλλάζει με βάση την ηλικία και τον τρόπο ζωής του. Χρησιμοποιήστε την συνιστώμενη δόση σαν οδηγό, παρακολουθήστε το βάρος του και προσαρμόστε ανάλογα τις ποσότητες για τον μικρό μας φίλο. Ταΐστε τον δύο φορές την ημέρα, έχοντας πάντα δίπλα του φρέσκο, καθαρό νερό. Οδηγίες Μετάβασης Εάν ταΐζετε τον σκύλο σας για πρώτη φορά Royal Canin συνιστάται να περάσετε από μία μεταβατική περίοδο αλλαγής της τροφής του, διάρκειας 7 έως 10 ημερών. Ξεκινήστε με 25% της νέας τροφής και 75% της παλιάς. Σταδιακά αυξήστε την ποσότητα της καινούργιας τροφής μέχρι να φτάσετε να τον ταΐζετε με αυτή εξολοκλήρου. Οδηγίες Σίτισης
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| old_skroutz | 2917 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Is Best Seller | Όχι |
Διατροφή
Κάθε σκύλος είναι διαφορετικός και η ποσότητα παρεχόμενης τροφής είναι πιθανό να αλλάζει με βάση την ηλικία και τον τρόπο ζωής του. Χρησιμοποιήστε την συνιστώμενη δόση σαν οδηγό, παρακολουθήστε το βάρος του και προσαρμόστε ανάλογα τις ποσότητες για τον μικρό μας φίλο. Ταΐστε τον δύο φορές την ημέρα, έχοντας πάντα δίπλα του φρέσκο, καθαρό νερό.
Οδηγίες Μετάβασης
Εάν ταΐζετε τον σκύλο σας για πρώτη φορά Royal Canin συνιστάται να περάσετε από μία μεταβατική περίοδο αλλαγής της τροφής του, διάρκειας 7 έως 10 ημερών. Ξεκινήστε με 25% της νέας τροφής και 75% της παλιάς. Σταδιακά αυξήστε την ποσότητα της καινούργιας τροφής μέχρι να φτάσετε να τον ταΐζετε με αυτή εξολοκλήρου.
Οδηγίες Σίτισης
| Βάρος Σκύλου | Αδύνατος | Φυσιολογικός | Υπέρβαρος |
|---|---|---|---|
| 2 kg | 160 gr (3/4 κονσέρβας) | 141 gr (3/4 κονσέρβας) | 122 gr (2/4 κονσέρβας) |
| 4 kg | 269 gr (1+1/4 κονσέρβας) | 237 gr (1+1/4 κονσέρβας) | 205 gr (1 κονσέρβα) |
| 6 kg | 365 gr (1+3/4 κονσέρβας) | 321 gr (1+2/4 κονσέρβας) | 278 gr (1+2/4 κονσέρβας) |
| 8 kg | 453 gr (2+1/4 κονσέρβας) | 399 gr (2 κονσέρβες) | 344 gr (1+3/4 κονσέρβας) |
| 10 kg | 536 gr (2+3/4 κονσέρβας) | 471 gr (2+1/4 κονσέρβες) | 407 gr (2 κονσέρβες) |
| 15 kg | 726 gr (3+3/4 κονσέρβες) | 639 gr (3+1/4 κονσέρβες) | 552 gr (2+3/4 κονσέρβες) |
| 20 kg | 901 gr (4+2/4 κονσέρβες) | 793 gr (4 κονσέρβες) | 685 gr (3+2/4 κονσέρβες) |
| 25 kg | 1065 gr (5+1/4 κονσέρβες) | 937 gr (4+3/4 κονσέρβες) | 810 gr (4 κονσέρβες) |
| 30 kg | 1221 gr (6 κονσέρβες) | 1075 gr (5+2/4 κονσέρβες) | 928 gr (4+3/4 κονσέρβες) |
| 35 kg | 1371 gr (6+3/4 κονσέρβες) | 1206 gr (6 κονσέρβες) | 1042 gr (5+1/4 κονσέρβες) |
| 40 kg | 1515 gr (7+2/4 κονσέρβες) | 1334 gr (6+3/4 κονσέρβες) | 1152 gr (5+3/4 κονσέρβες) |
| 45 kg | 1655 gr (8+1/4 κονσέρβες) | 1457 gr (7+1/4 κονσέρβες) | 1258 gr (6+1/4 κονσέρβες) |
| 50 kg | 1791 gr (9 κονσέρβες) | 1576 gr (8 κονσέρβες) | 1361 gr (6+3/4 κονσέρβες) |
| 55 kg | 1924 gr (9+2/4 κονσέρβες) | 1693 gr (8+2/4 κονσέρβες) | 1462 gr (7+1/4 κονσέρβες) |
| 60 kg | 2054 gr (10+1/4 κονσέρβες) | 1807 gr (9 κονσέρβες) | 1561 gr (7+3/4 κονσέρβες) |
| 65 kg | 2181 gr (11 κονσέρβες) | 1919 gr (9+2/4 κονσέρβες) | 1658 gr (8+1/4 κονσέρβες) |
| 70 kg | 2306 gr (11+2/4 κονσέρβες) | 2029 gr (10+1/4 κονσέρβες) | 1752 gr (8+3/4 κονσέρβες) |
| 75 kg | 2428 gr (12+1/4 κονσέρβες) | 2137 gr (10+3/4 κονσέρβες) | 1845 gr (9+1/4 κονσέρβες) |
| 80 kg | 2549 gr (12+3/4 κονσέρβες) | 2243 gr (11+1/4 κονσέρβες) | 1937 gr (9+3/4 κονσέρβες) |
Συστατικά
Σύνθεση
Κρέατα και υποπροϊόντα ζώων, σιτηρά, έλαια και λίπη, υποπροϊόντα φυτικής προελεύσεως, ανόργανα συστατικά, λαχανικά.
Αναλυτικά Συστατικά
- Πρωτεΐνη 8.1%
- Περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες 7.1%
- Ανόργανη ύλη 1.5%
- Ακατέργαστες διατροφικές ίνες 0.8%
- Υγρασία 73.5%
Πρόσθετα
Ανά kg: Βιταμίνη D3: 290 IU, Σίδηρος (3b103): 8 mg, Ιώδιο (3b202): 0,4 mg, Χαλκός (3b405, 3b406): 3,4 mg, Μαγγάνιο (3b502, 3b503, 3b504): 2,4 mg, Ψευδάργυρος (3b603, 3b605, 3b606): 24 mg.