Royal Canin Gastrointestinal Dog 400gr
Άμεσα Διαθέσιμο
Τρόποι Παράδοσης
Παραλαβή από locker
Περιγραφή
Πλήρης κλινική υγρή τροφή με κομματάκια κρέας σε σάλτσα ειδικά σχεδιασμένη για τη στήριξη της υγιούς πέψης και εντερικής λειτουργίας των ενήλικων και ηλικιωμένων σκύλων. Αυτή η τροφή είναι ιδανική για σκύλους που αντιμετωπίζουν γαστρεντερικά προβλήματα, προσφέροντας μια εύκολα αφομοιώσιμη φόρμουλα που βοηθά στην ανακούφιση από πεπτικά προβλήματα όπως διάρροια, έμετος και δυσπεψία. Η σύνθεσή της περιλαμβάνει επιλεγμένα συστατικά υψηλής ποιότητας που υποστηρίζουν τη λειτουργία του πεπτικού συστήματος και συμβάλλουν στην αποκατάσταση της εντερικής χλωρίδας. Με την προσθήκη προβιοτικών και ειδικά προσαρμοσμένων επιπέδων ινών, βοηθά στην ενίσχυση της πεπτικής υγείας και στη βελτίωση της εντερικής κινητικότητας.
Χαρακτηριστικά
- Πλήρης κλινική τροφή για την υποστήριξη της πέψης και της εντερικής λειτουργίας
- Ειδικά επιλεγμένα συστατικά για βέλτιστη αφομοίωση και μείωση των γαστρεντερικών προβλημάτων
- Υψηλή περιεκτικότητα σε προβιοτικά και ινών για την ενίσχυση της εντερικής χλωρίδας και της κινητικότητας
- Ιδανική για σκύλους που αντιμετωπίζουν γαστρεντερικές διαταραχές όπως διάρροια και έμετο
Χαρακτηριστικά
| Μάρκα | Royal Canin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Μέγεθος | 400 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Μέγεθος Συσκευασίας | 201 έως 400gr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ηλικία | Ενήλικο, Ηλικιωμένο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Μέγεθος Φυλής | Μικρόσωμη Φυλή, Μεσαία Φυλή, Μεγαλόσωμη Φυλή | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Γεύση | Κοτόπουλο, Σολομός | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Weight | 0,40 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Χώρα Προέλευσης | Γαλλία | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ειδικές Ανάγκες | Γαστρεντερολογικά προβλήματα (Intestinal) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Τύπος Διατροφής | Κλινική | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Τύπος Συσκευασίας | Κονσέρβες | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Υφή | Πατέ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Τύπος Τροφής | Πλήρης | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Available for BoxNow | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Has Special Offer | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10kg_5kg_product_labels | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6L_6L_product_labels | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12kg_3kg_product_labels | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10L_6L_product_labels | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15kg_2kg_product_labels | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10kg_1.5kg_product_labels | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12kg_2.5kg_product_labels | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14kg_3kg_product_labels | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Συστατικά | Σύνθεση Υποπροϊόντα κοτόπουλου**, κόκκοι αραβόσιτου**, σολομός**, ρυζάλευρο**, κονιοποιημένη κυτταρίνη, πούλπα αποξηραμένων τεύτλων, ανόργανα στοιχεία, ιχθυέλαιο***, ζύμες και μέρη τους, άλευρο ταγέτη. Αναλυτικά Συστατικά
Πρόσθετες Ύλες Ανά kg: Βιταμίνη D3: 149 IU, Βιταμίνη E: 135 mg, Βιταμίνη C: 74 mg, Ταυρίνη: 0.4 g, Σίδηρος (3b103): 4 mg, Ιώδιο (3b202): 0.28 mg, Χαλκός (3b405, 3b406): 2.2 mg, Μαγγάνιο (3b502, 3b503, 3b504): 1.2 mg, Ψευδάργυρος (3b603, 3b605, 3b606): 12 mg - Τεχνολογικές πρόσθετες ύλες: Κλινοπτιλόλιθος ιζηµατογενούς προέλευσης: 2 g.
Θερμίδες 958 kcal/kg |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Διατροφή | Κάθε σκύλος είναι διαφορετικός και η ποσότητα παρεχόμενης τροφής είναι πιθανό να αλλάζει με βάση την ηλικία και τον τρόπο ζωής του. Χρησιμοποιήστε την συνιστώμενη δόση σαν οδηγό, παρακολουθήστε το βάρος του και προσαρμόστε ανάλογα τις ποσότητες για τον μικρό μας φίλο. Ταΐστε τον δύο φορές την ημέρα, έχοντας πάντα δίπλα του φρέσκο, καθαρό νερό. Οδηγίες Μετάβασης Εάν ταΐζετε τον σκύλο σας για πρώτη φορά Royal Canin συνιστάται να περάσετε από μία μεταβατική περίοδο αλλαγής της τροφής του, διάρκειας 7 έως 10 ημερών. Ξεκινήστε με 25% της νέας τροφής και 75% της παλιάς. Σταδιακά αυξήστε την ποσότητα της καινούργιας τροφής μέχρι να φτάσετε να τον ταΐζετε με αυτή εξολοκλήρου. Οδηγίες Σίτισης
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| old_skroutz | 4390 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Is Best Seller | Όχι |
Διατροφή
Κάθε σκύλος είναι διαφορετικός και η ποσότητα παρεχόμενης τροφής είναι πιθανό να αλλάζει με βάση την ηλικία και τον τρόπο ζωής του. Χρησιμοποιήστε την συνιστώμενη δόση σαν οδηγό, παρακολουθήστε το βάρος του και προσαρμόστε ανάλογα τις ποσότητες για τον μικρό μας φίλο. Ταΐστε τον δύο φορές την ημέρα, έχοντας πάντα δίπλα του φρέσκο, καθαρό νερό.
Οδηγίες Μετάβασης
Εάν ταΐζετε τον σκύλο σας για πρώτη φορά Royal Canin συνιστάται να περάσετε από μία μεταβατική περίοδο αλλαγής της τροφής του, διάρκειας 7 έως 10 ημερών. Ξεκινήστε με 25% της νέας τροφής και 75% της παλιάς. Σταδιακά αυξήστε την ποσότητα της καινούργιας τροφής μέχρι να φτάσετε να τον ταΐζετε με αυτή εξολοκλήρου.
Οδηγίες Σίτισης
| Βάρος Σκύλου | Αδύνατος | Φυσιολογικός | Υπέρβαρος |
|---|---|---|---|
| 2 kg | 2/4 κονσέρβες | 2/4 κονσέρβες | 2/4 κονσέρβες |
| 4 kg | 3/4 κονσέρβες | 3/4 κονσέρβες | 3/4 κονσέρβες |
| 6 kg | 1 +1/4 κονσέρβες | 1 κονσέρβες | 3/4 κονσέρβες |
| 8 kg | 1 + 2/4 κονσέρβες | 1 +1/4 κονσέρβες | 1 κονσέρβα |
| 10 kg | 1 +3/4 κονσέρβες | 1 +2/4 κονσέρβες | 1 +1/4 κονσέρβες |
| 15 kg | 2 +1/4 κονσέρβες | 2 κονσέρβες | 1 +3/4 κονσέρβες |
| 20 kg | 2 3/4 κονσέρβες | 2 +2/4 κονσέρβες | 2 +1/4 κονσέρβες |
| 25 kg | 3 1/4 κονσέρβες | 3 κονσέρβες | 2 +2/4 κονσέρβες |
| 30 kg | 3 +3/4 κονσέρβες | 3 +1/4 κονσέρβες | 3 κονσέρβες |
| 35 kg | 4 +1/4 κονσέρβες | 3 +3/4 κονσέρβες | 3 +1/4 κονσέρβες |
| 40 kg | 4 +3/4 κονσέρβες | 4 +1/4 κονσέρβες | 3 +2/4 κονσέρβες |
| 45 kg | 5 +1/4 κονσέρβες | 4 +2/4 κονσέρβες | 4 κονσέρβες |
| 50 kg | 5 +2/4 κονσέρβες | 5 κονσέρβες | 4 +1/4 κονσέρβες |
| 55 kg | 6 κονσέρβες | 5 +1/4 κονσέρβες | 4 +2/4 κονσέρβες |
| 60 kg | 6 +2/4 κονσέρβες | 5 +3/4 κονσέρβες | 4 +3/4 κονσέρβες |
| 65 kg | 6 +3/4 κονσέρβες | 6 κονσέρβες | 5 +1/4 κονσέρβες |
| 70 kg | 7 +1/4 κονσέρβες | 6 +1/4 κονσέρβες | 5 +2/4 κονσέρβες |
| 75 kg | 7 +2/4 κονσέρβες | 6 +3/4 κονσέρβες | 5 +3/4 κονσέρβες |
| 80 kg | 8 κονσέρβες | 7 κονσέρβες | 6 κονσέρβες |
| 85 kg | 8 +1/4 κονσέρβες | 7 +1/4 κονσέρβες | 6 +1/4 κονσέρβες |
| 90 kg | 8 +3/4 κονσέρβες | 7 +3/4 κονσέρβες | 6 +2/4 κονσέρβες |
| 95 kg | 9 κονσέρβες | 8 κονσέρβες | 6 +3/4 κονσέρβες |
| 100 kg | 9 +2/4 κονσέρβες | 8 +1/4 κονσέρβες | 7 +1/4 κονσέρβες |
Συστατικά
Σύνθεση
Υποπροϊόντα κοτόπουλου**, κόκκοι αραβόσιτου**, σολομός**, ρυζάλευρο**, κονιοποιημένη κυτταρίνη, πούλπα αποξηραμένων τεύτλων, ανόργανα στοιχεία, ιχθυέλαιο***, ζύμες και μέρη τους, άλευρο ταγέτη.
Αναλυτικά Συστατικά
- Πρωτεΐνη 7.4%
- Ακατέργαστες διατροφικές ίνες 2.5%
- Ακατέργαστα λίπη 4.1%
- Ανόργανη ύλη 1.6%
- Υγρασία 74.0%
- Κάλιο 0.16%
- Νάτριο 0.1%
- Ωμέγα -3 λιπαρά οξέα 0.24%
- EPA/DHA 0.11%
Πρόσθετες Ύλες
Ανά kg: Βιταμίνη D3: 149 IU, Βιταμίνη E: 135 mg, Βιταμίνη C: 74 mg, Ταυρίνη: 0.4 g, Σίδηρος (3b103): 4 mg, Ιώδιο (3b202): 0.28 mg, Χαλκός (3b405, 3b406): 2.2 mg, Μαγγάνιο (3b502, 3b503, 3b504): 1.2 mg, Ψευδάργυρος (3b603, 3b605, 3b606): 12 mg - Τεχνολογικές πρόσθετες ύλες: Κλινοπτιλόλιθος ιζηµατογενούς προέλευσης: 2 g.
Θερμίδες
958 kcal/kg