Royal Canin Gastrointestinal Dog 15kg
Άμεσα Διαθέσιμο
Τρόποι Παράδοσης
Παραλαβή από locker
Περιγραφή
Πλήρης κλινική τροφή ειδικά σχεδιασμένη για τη στήριξη της υγιούς πέψης και εντερικής λειτουργίας των σκύλων. Αυτή η τροφή είναι ιδανική για σκύλους που αντιμετωπίζουν γαστρεντερικά προβλήματα, προσφέροντας μια εύκολα αφομοιώσιμη φόρμουλα που βοηθά στην ανακούφιση από πεπτικά προβλήματα όπως διάρροια, έμετος και δυσπεψία. Η σύνθεσή της περιλαμβάνει επιλεγμένα συστατικά υψηλής ποιότητας που υποστηρίζουν τη λειτουργία του πεπτικού συστήματος και συμβάλλουν στην αποκατάσταση της εντερικής χλωρίδας. Με την προσθήκη προβιοτικών και ειδικά προσαρμοσμένων επιπέδων ινών, βοηθά στην ενίσχυση της πεπτικής υγείας και στη βελτίωση της εντερικής κινητικότητας.
Χαρακτηριστικά
- Πλήρης κλινική τροφή για την υποστήριξη της πέψης και της εντερικής λειτουργίας
- Ειδικά επιλεγμένα συστατικά για βέλτιστη αφομοίωση και μείωση των γαστρεντερικών προβλημάτων
- Υψηλή περιεκτικότητα σε προβιοτικά και ινών για την ενίσχυση της εντερικής χλωρίδας και της κινητικότητας
- Ιδανική για σκύλους που αντιμετωπίζουν γαστρεντερικές διαταραχές όπως διάρροια και έμετο
Χαρακτηριστικά
| Μάρκα | Royal Canin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Μέγεθος | 15 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Μέγεθος Συσκευασίας | 10.1 έως 15 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ηλικία | Ενήλικο, Ηλικιωμένο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Μέγεθος Φυλής | Μικρόσωμη Φυλή, Μεσαία Φυλή, Μεγαλόσωμη Φυλή | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Γεύση | Πουλερικά | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Weight | 15,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Χώρα Προέλευσης | Γαλλία | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ειδικές Ανάγκες | Γαστρεντερολογικά προβλήματα (Intestinal), Πεπτικά προβλήματα (Digestion sensitivity) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Τύπος Διατροφής | Κλινική | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Available for BoxNow | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Has Special Offer | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10kg_5kg_product_labels | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6L_6L_product_labels | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12kg_3kg_product_labels | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10L_6L_product_labels | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15kg_2kg_product_labels | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10kg_1.5kg_product_labels | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12kg_2.5kg_product_labels | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14kg_3kg_product_labels | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Συστατικά | Σύνθεση Ρύζι*, αφυδατωμένη πρωτεΐνη πουλερικών*, καλαμπόκι*, ζωικά λίπη*, υδρολυμένες ζωικές πρωτεΐνες*, σκόνη αυγού*, προϊόντα ζυμών, πούλπα τεύτλων, έλαιο σόγιας*, ιχθυέλαιο*, φυτικές ίνες, ανόργανα συστατικά, ψύλλιο (σπόροι με φλοιό, πηγές κολλωδών ουσιών), φρουκτοολιγοσακχαρίτες (0,5%), υδρολυμένη ζύμη (πηγή ολιγοσακχαριτών μαννάνης) (0,2%), εκχύλισμα ταγίτη (πηγή λουτεΐνης). *συστατικά υψηλής πεπτικότητας. Αναλυτικά Συστατικά
Πρόσθετα Ανά kg: Βιταμίνη A: 16500 IU, Βιταμίνη D3: 1000 IU, Σίδηρος (3b103): 41 mg, Ιώδιο (3b201, 3b202): 4,1 mg, Χαλκός (3b405, 3b406): 12 mg, Μαγγάνιο (3b502, 3b504): 53 mg, Ψευδάργυρος (3b603, 3b605, 3b606): 129 mg, Σελήνιο (3b801, 3b811, 3b812): 0,07 mg - Τεχνολογικές πρόσθετες ύλες: Κλινοπτιλόλιθος ιζηματογενούς προέλευσης: 5 g - Συντηρητικά - Αντιοξειδωτικά. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Διατροφή | Κάθε σκύλος είναι διαφορετικός και η ποσότητα παρεχόμενης τροφής ενδέχεται να αλλάζει με βάση την ηλικία και τον τρόπο ζωής του. Χρησιμοποιήστε την συνιστώμενη δόση ως οδηγό, παρακολουθήστε το βάρος του και προσαρμόστε ανάλογα τις ποσότητες. Ταΐστε τον δύο φορές την ημέρα, έχοντας πάντα δίπλα του φρέσκο, καθαρό νερό. Οδηγίες Μετάβασης Εάν ταΐζετε τον σκύλο σας για πρώτη φορά με τη συγκεκριμένη τροφή, συνιστάται να περάσετε από μία μεταβατική περίοδο αλλαγής τροφής, διάρκειας 7 έως 10 ημερών. Ξεκινήστε με 25% της νέας τροφής και 75% της παλιάς. Σταδιακά αυξήστε την ποσότητα της καινούργιας τροφής μέχρι να φτάσετε να τον ταΐζετε με αυτή εξολοκλήρου. Οδηγίες Σίτισης
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| old_skroutz | 12445 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Is Best Seller | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| List Label | 2 Μεγέθη |
Διατροφή
Κάθε σκύλος είναι διαφορετικός και η ποσότητα παρεχόμενης τροφής ενδέχεται να αλλάζει με βάση την ηλικία και τον τρόπο ζωής του. Χρησιμοποιήστε την συνιστώμενη δόση ως οδηγό, παρακολουθήστε το βάρος του και προσαρμόστε ανάλογα τις ποσότητες. Ταΐστε τον δύο φορές την ημέρα, έχοντας πάντα δίπλα του φρέσκο, καθαρό νερό.
Οδηγίες Μετάβασης
Εάν ταΐζετε τον σκύλο σας για πρώτη φορά με τη συγκεκριμένη τροφή, συνιστάται να περάσετε από μία μεταβατική περίοδο αλλαγής τροφής, διάρκειας 7 έως 10 ημερών. Ξεκινήστε με 25% της νέας τροφής και 75% της παλιάς. Σταδιακά αυξήστε την ποσότητα της καινούργιας τροφής μέχρι να φτάσετε να τον ταΐζετε με αυτή εξολοκλήρου.
Οδηγίες Σίτισης
| Βάρος Σκύλου | Αδύνατος | Κανονικός | Υπέρβαρος |
| 2kg | 51gr | 45gr | 39gr |
| 4kg | 86gr | 76gr | 65gr |
| 6kg | 116gr | 102gr | 88gr |
| 8kg | 144gr | 127gr | 110gr |
| 10kg | 171gr | 150gr | 130gr |
| 15kg | 231gr | 203gr | 176gr |
| 20kg | 287gr | 253gr | 218gr |
| 25kg | 339gr | 299gr | 258gr |
| 30kg | 389gr | 342gr | 296gr |
| 35kg | 437gr | 384gr | 332gr |
| 40kg | 483gr | 425gr | 367gr |
| 45kg | 527gr | 464gr | 401gr |
| 50kg | 570gr | 502gr | 434gr |
| 55kg | 613gr | 539gr | 466gr |
| 60kg | 654gr | 576gr | 497gr |
| 70kg | 734gr | 646gr | 558gr |
| 80kg | 812gr | 714gr | 617gr |
Συστατικά
Σύνθεση
Ρύζι*, αφυδατωμένη πρωτεΐνη πουλερικών*, καλαμπόκι*, ζωικά λίπη*, υδρολυμένες ζωικές πρωτεΐνες*, σκόνη αυγού*, προϊόντα ζυμών, πούλπα τεύτλων, έλαιο σόγιας*, ιχθυέλαιο*, φυτικές ίνες, ανόργανα συστατικά, ψύλλιο (σπόροι με φλοιό, πηγές κολλωδών ουσιών), φρουκτοολιγοσακχαρίτες (0,5%), υδρολυμένη ζύμη (πηγή ολιγοσακχαριτών μαννάνης) (0,2%), εκχύλισμα ταγίτη (πηγή λουτεΐνης). *συστατικά υψηλής πεπτικότητας.
Αναλυτικά Συστατικά
- Ακατέργαστη Πρωτεΐνη 25.0%
- Λίπος 20.0%
- Ακατέργαστες Φυτικές Ίνες 1.9%
- Ακατέργαστη Τέφρα 6.6%
- EPA/DHA 0.31%
- Ωμέγα-3 Λιπαρά Οξέα 0.85%
- Ωμέγα-6 Λιπαρά Οξέα 4.28%
- Νάτριο 0.43%
- Κάλιο 0.65%
Πρόσθετα
Ανά kg: Βιταμίνη A: 16500 IU, Βιταμίνη D3: 1000 IU, Σίδηρος (3b103): 41 mg, Ιώδιο (3b201, 3b202): 4,1 mg, Χαλκός (3b405, 3b406): 12 mg, Μαγγάνιο (3b502, 3b504): 53 mg, Ψευδάργυρος (3b603, 3b605, 3b606): 129 mg, Σελήνιο (3b801, 3b811, 3b812): 0,07 mg - Τεχνολογικές πρόσθετες ύλες: Κλινοπτιλόλιθος ιζηματογενούς προέλευσης: 5 g - Συντηρητικά - Αντιοξειδωτικά.