Web Only
Royal Canin Gastrointestinal High Fibre Response Dog 14kg
Άμεσα Διαθέσιμο
Τρόποι Παράδοσης
Παραλαβή από locker
Περιγραφή
Πλήρης κλινική τροφή για ενήλικους σκύλους με γαστρεντερικές διαταραχές και αυξημένες ανάγκες σε φυτικές ίνες. Η ειδικά σχεδιασμένη σύνθεσή της περιλαμβάνει πρεβιοτικά για την υποστήριξη της υγιούς πέψης και της εντερικής λειτουργίας. Παρέχει επαρκή ενέργεια για την κάλυψη των καθημερινών αναγκών, ενώ οι φυτικές ίνες συμβάλλουν στη ρύθμιση της εντερικής διάβασης.
Χαρακτηριστικά
- Πλήρης κλινική τροφή για την υποστήριξη της υγιούς πέψης και της εντερικής λειτουργίας
- Με υψηλή περιεκτικότητα σε ίνες για τη ρύθμιση της εντερικής διάβασης
- Επαρκή επίπεδα ενέργειας για τη διατήρηση ενός υγιούς σωματικού βάρους
Χαρακτηριστικά
| Μάρκα | Royal Canin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Μέγεθος | 14 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Μέγεθος Συσκευασίας | 10.1 έως 15 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ηλικία | Ενήλικο, Ηλικιωμένο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Μέγεθος Φυλής | Μικρόσωμη Φυλή, Μεσαία Φυλή, Μεγαλόσωμη Φυλή | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Γεύση | Πουλερικά, Χοιρινό | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Weight | 14,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Χώρα Προέλευσης | Γαλλία | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ειδικές Ανάγκες | Γαστρεντερολογικά προβλήματα (Intestinal), Πεπτικά προβλήματα (Digestion sensitivity) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Τύπος Διατροφής | Κλινική | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Available for BoxNow | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Has Special Offer | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10kg_5kg_product_labels | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6L_6L_product_labels | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12kg_3kg_product_labels | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10L_6L_product_labels | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15kg_2kg_product_labels | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10kg_1.5kg_product_labels | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12kg_2.5kg_product_labels | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14kg_3kg_product_labels | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Συστατικά | Σύνθεση Ρύζι, φυτικές ίνες, αφυδατωμένο κρέας πουλερικών, ζωικά λίπη, καλαμπόκι, γλουτένη καλαμποκιού, σιτάρι, υδρολυμένες ζωικές πρωτεΐνες, μεταλλικά άλατα, αφυδατωμένη πρωτεΐνη χοιρινού, γλουτένη σιταριού*, πούλπα σακχαροτεύτλων, έλαιο σόγιας, ιχθυέλαιο, ζύμες, ψύλλιο (σπόροι με φλοιό), φρουκτοολιγοσακχαρίτες, εκχύλισμα μαγιάς (πηγή ολιγοσακχαριτών μαννάνης), σκόνη αυγού, εκχύλισμα ταγίτη (πηγή λουτεΐνης).*L.I.P.: πρωτεΐνη επιλεγμένη με βάση την πολύ υψηλή της αφομοίωση. Αναλυτικά συστατικά
Πρόσθετες ύλες Ανά kg: Βιταμίνη A: 11300 IU, Βιταμίνη D3: 1000 IU, E1 (Σίδηρος): 42 mg, E2 (Ιώδιο): 3,3 mg, E4 (Χαλκός): 8 mg, E5 (Μαγγάνιο): 55 mg, E6 (Ψευδάργυρος): 180 mg, E8 (Σελήνιο): 0,08 mg - Συντηρητικά - Αντιοξειδωτικά. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Διατροφή | Κάθε σκύλος είναι διαφορετικός και η ποσότητα παρεχόμενης τροφής ενδέχεται να αλλάζει με βάση την ηλικία και τον τρόπο ζωής του. Χρησιμοποιήστε την συνιστώμενη δόση ως οδηγό, παρακολουθήστε το βάρος του και προσαρμόστε ανάλογα τις ποσότητες. Ταΐστε τον δύο φορές την ημέρα, έχοντας πάντα δίπλα του φρέσκο, καθαρό νερό. Οδηγίες Μετάβασης Εάν ταΐζετε τον σκύλο σας για πρώτη φορά με τη συγκεκριμένη τροφή, συνιστάται να περάσετε από μία μεταβατική περίοδο αλλαγής τροφής, διάρκειας 7 έως 10 ημερών. Ξεκινήστε με 25% της νέας τροφής και 75% της παλιάς. Σταδιακά αυξήστε την ποσότητα της καινούργιας τροφής μέχρι να φτάσετε να τον ταΐζετε με αυτή εξολοκλήρου. Οδηγίες Σίτισης
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| old_skroutz | 3342 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Is Best Seller | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| List Label | 2 Μεγέθη |
Διατροφή
Κάθε σκύλος είναι διαφορετικός και η ποσότητα παρεχόμενης τροφής ενδέχεται να αλλάζει με βάση την ηλικία και τον τρόπο ζωής του. Χρησιμοποιήστε την συνιστώμενη δόση ως οδηγό, παρακολουθήστε το βάρος του και προσαρμόστε ανάλογα τις ποσότητες. Ταΐστε τον δύο φορές την ημέρα, έχοντας πάντα δίπλα του φρέσκο, καθαρό νερό.
Οδηγίες Μετάβασης
Εάν ταΐζετε τον σκύλο σας για πρώτη φορά με τη συγκεκριμένη τροφή, συνιστάται να περάσετε από μία μεταβατική περίοδο αλλαγής τροφής, διάρκειας 7 έως 10 ημερών. Ξεκινήστε με 25% της νέας τροφής και 75% της παλιάς. Σταδιακά αυξήστε την ποσότητα της καινούργιας τροφής μέχρι να φτάσετε να τον ταΐζετε με αυτή εξολοκλήρου.
Οδηγίες Σίτισης
| ΒΑΡΟΣ ΣΚΥΛΟΥ | ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ | ||
|---|---|---|---|
| ΑΔΥΝΑΤΟΣ | ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΣ | ΥΠΕΡΒΑΡΟΣ | |
| 2 kg | 66 gr | 58 gr | 50 gr |
| 4 kg | 110 gr | 97 gr | 84 gr |
| 6 kg | 149 gr | 131 gr | 114 gr |
| 8 kg | 185 gr | 163 gr | 141 gr |
| 10 kg | 219 gr | 193 gr | 167 gr |
| 15 kg | 297 gr | 261 gr | 226 gr |
| 20 kg | 369 gr | 324 gr | 280 gr |
| 25 kg | 436 gr | 383 gr | 331 gr |
| 30 kg | 500 gr | 440 gr | 380 gr |
| 35 kg | 561 gr | 494 gr | 426 gr |
| 40 kg | 620 gr | 546 gr | 471 gr |
| 45 kg | 677 gr | 596 gr | 515 gr |
| 50 kg | 733 gr | 645 gr | 557 gr |
| 55 kg | 787 gr | 693 gr | 598 gr |
| 60 kg | 840 gr | 739 gr | 639 gr |
| 70 kg | 943 gr | 830 gr | 717 gr |
| 80 kg | 1 043 gr | 918 gr | 792 gr |
Συστατικά
Σύνθεση
Ρύζι, φυτικές ίνες, αφυδατωμένο κρέας πουλερικών, ζωικά λίπη, καλαμπόκι, γλουτένη καλαμποκιού, σιτάρι, υδρολυμένες ζωικές πρωτεΐνες, μεταλλικά άλατα, αφυδατωμένη πρωτεΐνη χοιρινού, γλουτένη σιταριού*, πούλπα σακχαροτεύτλων, έλαιο σόγιας, ιχθυέλαιο, ζύμες, ψύλλιο (σπόροι με φλοιό), φρουκτοολιγοσακχαρίτες, εκχύλισμα μαγιάς (πηγή ολιγοσακχαριτών μαννάνης), σκόνη αυγού, εκχύλισμα ταγίτη (πηγή λουτεΐνης).*L.I.P.: πρωτεΐνη επιλεγμένη με βάση την πολύ υψηλή της αφομοίωση.
Αναλυτικά συστατικά
- Ακατέργαστη Πρωτεΐνη 23.0%
- Λίπος 16.0%
- Ακατέργαστες Φυτικές Ίνες 7.4%
- Ακατέργαστη Τέφρα 11.1%
- EPA/DHA 0.31%
Πρόσθετες ύλες
Ανά kg: Βιταμίνη A: 11300 IU, Βιταμίνη D3: 1000 IU, E1 (Σίδηρος): 42 mg, E2 (Ιώδιο): 3,3 mg, E4 (Χαλκός): 8 mg, E5 (Μαγγάνιο): 55 mg, E6 (Ψευδάργυρος): 180 mg, E8 (Σελήνιο): 0,08 mg - Συντηρητικά - Αντιοξειδωτικά.