Royal Canin Hepatic Dog 420gr
Άμεσα Διαθέσιμο
Τρόποι Παράδοσης
Παραλαβή από locker
Περιγραφή
Πλήρης κλινική υγρή τροφή με κρέας σε πατέ, για την υποστήριξη της ηπατικής λειτουργίας, για ενήλικους και ηλικιωμένους σκύλους. Η τροφή αυτή έχει προσαρμοσμένα επίπεδα πρωτεϊνών υψηλής ποιότητας για την υποστήριξη της ηπατικής λειτουργίας σε περίπτωση χρόνιας ηπατικής ανεπάρκειας. Έχει χαμηλά επίπεδα χαλκού για την ελαχιστοποίηση της συσσώρευσής του στα ηπατικά κύτταρα, και υψηλό ενεργειακό περιεχόμενο για τη μείωση του όγκου των γευμάτων και του εντερικού φόρτου.
Χαρακτηριστικά
- Πλήρης κλινική υγρή τροφή με πουλερικά και ρύζι, σε πατέ
- Σχεδιασμένη για την υποστήριξη της ηπατικής λειτουργίας
- Με χαμηλά επίπεδα χαλκού ώστε να μην συσσωρεύεται στα ηπατικά κύτταρα
- Με υψηλό ενεργειακό περιεχόμενο για τη μείωση του όγκου των γευμάτων και του εντερικού φόρτου
Χαρακτηριστικά
| Μάρκα | Royal Canin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Μέγεθος | 420 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Μέγεθος Συσκευασίας | 401 έως 800gr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ηλικία | Ενήλικο, Ηλικιωμένο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Μέγεθος Φυλής | Μικρόσωμη Φυλή, Μεσαία Φυλή, Μεγαλόσωμη Φυλή | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Γεύση | Πουλερικά | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Weight | 0,42 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Χώρα Προέλευσης | Γαλλία | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ειδικές Ανάγκες | Συκώτι (Hepatic) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Τύπος Διατροφής | Κλινική | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Τύπος Συσκευασίας | Κονσέρβες | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Υφή | Πατέ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Τύπος Τροφής | Πλήρης | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Available for BoxNow | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Has Special Offer | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10kg_5kg_product_labels | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6L_6L_product_labels | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12kg_3kg_product_labels | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10L_6L_product_labels | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15kg_2kg_product_labels | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10kg_1.5kg_product_labels | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12kg_2.5kg_product_labels | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14kg_3kg_product_labels | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Συστατικά | Σύνθεση Σιτηρά, κρέατα και υποπροϊόντα ζώων, υποπροϊόντα φυτικής προελεύσεως, έλαια και λίπη, ανόργανα συστατικά, σάκχαρα. Πηγές πρωτεϊνών: υποπροϊόντα πουλερικών. Υψηλής πεπτικότητας υδατάνθρακες: ρύζι, καλαμποκάλευρο. Αναλυτικά Συστατικά
Πρόσθετα Ανά kg: Βιταμίνη D3: 300 IU, Σίδηρος (3b103): 13 mg, Ιώδιο (3b202): 0,7 mg, Χαλκός (3b405, 3b406): 0,8 mg, Μαγγάνιο (3b502, 3b503, 3b504): 5,8 mg, Ψευδάργυρος (3b603, 3b605, 3b606): 24 mg, Σελήνιο (3b801, 3b811): 0,039 mg. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Διατροφή | Κάθε σκύλος είναι διαφορετικός και η ποσότητα παρεχόμενης τροφής είναι πιθανό να αλλάζει με βάση την ηλικία και τον τρόπο ζωής του. Χρησιμοποιήστε την συνιστώμενη δόση σαν οδηγό, παρακολουθήστε το βάρος του και προσαρμόστε ανάλογα τις ποσότητες για τον μικρό μας φίλο. Ταΐστε τον δύο φορές την ημέρα, έχοντας πάντα δίπλα του φρέσκο, καθαρό νερό. Οδηγίες Μετάβασης Εάν ταΐζετε τον σκύλο σας για πρώτη φορά Royal Canin συνιστάται να περάσετε από μία μεταβατική περίοδο αλλαγής της τροφής του, διάρκειας 7 έως 10 ημερών. Ξεκινήστε με 25% της νέας τροφής και 75% της παλιάς. Σταδιακά αυξήστε την ποσότητα της καινούργιας τροφής μέχρι να φτάσετε να τον ταΐζετε με αυτή εξολοκλήρου. Οδηγίες Σίτισης
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| old_skroutz | 4392 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Is Best Seller | Όχι |
Διατροφή
Κάθε σκύλος είναι διαφορετικός και η ποσότητα παρεχόμενης τροφής είναι πιθανό να αλλάζει με βάση την ηλικία και τον τρόπο ζωής του. Χρησιμοποιήστε την συνιστώμενη δόση σαν οδηγό, παρακολουθήστε το βάρος του και προσαρμόστε ανάλογα τις ποσότητες για τον μικρό μας φίλο. Ταΐστε τον δύο φορές την ημέρα, έχοντας πάντα δίπλα του φρέσκο, καθαρό νερό.
Οδηγίες Μετάβασης
Εάν ταΐζετε τον σκύλο σας για πρώτη φορά Royal Canin συνιστάται να περάσετε από μία μεταβατική περίοδο αλλαγής της τροφής του, διάρκειας 7 έως 10 ημερών. Ξεκινήστε με 25% της νέας τροφής και 75% της παλιάς. Σταδιακά αυξήστε την ποσότητα της καινούργιας τροφής μέχρι να φτάσετε να τον ταΐζετε με αυτή εξολοκλήρου.
Οδηγίες Σίτισης
| Βάρος Σκύλου | Αδύνατος | Φυσιολογικός | Υπέρβαρος |
| 2kg | 143gr | 126gr | 109gr |
| 4kg | 241gr | 212gr | 183gr |
| 6kg | 327gr | 288gr | 248gr |
| 8kg | 406gr | 357gr | 308gr |
| 10kg | 479gr | 422gr | 364gr |
| 15kg | 650gr | 572gr | 494gr |
| 20kg | 806gr | 710gr | 613gr |
| 25kg | 953gr | 838gr | 725gr |
| 30kg | 1093gr | 962gr | 831gr |
| 35kg | 1227gr | 1080gr | 932gr |
| 40kg | 1356gr | 1193gr | 1031gr |
| 45kg | 1481gr | 1304gr | 1126gr |
| 50kg | 1603gr | 1411gr | 1218gr |
| 55kg | 1722gr | 1515gr | 1309gr |
| 60kg | 1838gr | 1618gr | 1397gr |
| 70kg | 2063gr | 1816gr | 1568gr |
| 80kg | 2281gr | 2007gr | 1733gr |
Συστατικά
Σύνθεση
Σιτηρά, κρέατα και υποπροϊόντα ζώων, υποπροϊόντα φυτικής προελεύσεως, έλαια και λίπη, ανόργανα συστατικά, σάκχαρα. Πηγές πρωτεϊνών: υποπροϊόντα πουλερικών. Υψηλής πεπτικότητας υδατάνθρακες: ρύζι, καλαμποκάλευρο.
Αναλυτικά Συστατικά
- Ακατέργαστη Πρωτεΐνη 6.5%
- Λίπος 4.0%
- Ακατέργαστες Φυτικές Ίνες 1.0%
- Ακατέργαστη Τέφρα 1.7%
- Υγρασία 64.5%
- Απαραίτητα λιπαρά οξέα (λινελαϊκό οξύ) 1.3%
- Νάτριο 0.08%
- Ολικός χαλκός 1.7 mg/kg
Πρόσθετα
Ανά kg: Βιταμίνη D3: 300 IU, Σίδηρος (3b103): 13 mg, Ιώδιο (3b202): 0,7 mg, Χαλκός (3b405, 3b406): 0,8 mg, Μαγγάνιο (3b502, 3b503, 3b504): 5,8 mg, Ψευδάργυρος (3b603, 3b605, 3b606): 24 mg, Σελήνιο (3b801, 3b811): 0,039 mg.