Royal Canin Medium Starter 4kg
Άμεσα Διαθέσιμο
Τρόποι Παράδοσης
Παραλαβή από locker
Περιγραφή
Πλήρης τροφή με πουλερικά και ρύζι, ειδικά σχεδιασμένη για θηλυκούς σκύλους σε περίοδο κύησης ή γαλουχίας, καθώς και για κουτάβια μετά τον απογαλακτισμό. Αυτή η τροφή καλύπτει τις αυξημένες ενεργειακές ανάγκες της μητέρας κατά το τέλος της κύησης και τη γαλουχία, ενώ διευκολύνει τα κουτάβια στη μετάβαση από το μητρικό γάλα στη στερεά τροφή. Περιέχει πλούσια ενεργειακή αξία, υψηλής ποιότητας πρωτεΐνη και λιπαρά. Οι κροκέτες ενυδατώνονται εύκολα, δημιουργώντας μια χυλώδη υφή που είναι ιδιαίτερα εύγευστη και εύπεπτη τόσο για τη μητέρα όσο και για τα κουτάβια κατά το στάδιο του απογαλακτισμού.
Χαρακτηριστικά
- Πρωτεΐνη υψηλής ποιότητας: Η πρωτεΐνη πουλερικών έχει 10% υψηλότερη περιεκτικότητα από τη συνηθισμένη, είναι χαμηλή σε τέφρα και εξαιρετικά εύπεπτη
- Ρύζι υψηλής ποιότητας: Παρέχει υδατάνθρακες χωρίς γλουτένη, καθώς και επιλεγμένες ίνες και μέταλλα, αποτελώντας ιδανική επιλογή για ευαίσθητο πεπτικό σύστημα
- Φρουκτοολιγοσακχαρίτες (FOS): Προάγουν την ανάπτυξη των ευεργετικών βακτηρίων στο έντερο, παρέχουν ενέργεια στα κύτταρα, μειώνουν την ανάπτυξη παθογόνων βακτηρίων και περιορίζουν φλεγμονές
Σημαντική Παρατήρηση
Οι κροκέτες μετατρέπονται εύκολα σε χυλώδη υφή, διευκολύνοντας τη μετάβαση από το μητρικό γάλα στη στερεά τροφή και προσφέροντας ευκολία κατανάλωσης τόσο στη μητέρα όσο και στα κουτάβια.
Χαρακτηριστικά
| Μάρκα | Royal Canin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Μέγεθος | 4 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Μέγεθος Συσκευασίας | 1.1 έως 5 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ηλικία | Ανήλικο, Ενήλικο, Έγκυες & Θηλάζουσες | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Μέγεθος Φυλής | Μεσαία Φυλή | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Γεύση | Πουλερικά | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Χωρίς | Πατάτα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Weight | 4,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Χώρα Προέλευσης | Γαλλία | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Available for BoxNow | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Has Special Offer | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10kg_5kg_product_labels | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6L_6L_product_labels | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12kg_3kg_product_labels | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10L_6L_product_labels | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15kg_2kg_product_labels | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10kg_1.5kg_product_labels | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12kg_2.5kg_product_labels | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14kg_3kg_product_labels | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Συστατικά | Σύνθεση Aφυδατωμένη πρωτεΐνη πουλερικών, ρύζι, ζωικά λίπη, γλουτένη σιταριού*, καλαμπόκι, πούλπα τεύτλων, υδρολυμένες ζωικές πρωτεΐνες, ανόργανα συστατικά, έλαιο σόγιας, ιχθυέλαιο, φρουκτο-ολιγοσακχαρίτες, υδρολυμένη ζύμη (πηγή ολιγοσακχαριτών μαννάνης και Β-γλυκάνης) (0,30%), έλαιο φυκών Schizochytrium sp. (πηγή DHA), άλας βουτυρικού οξέος, άλευρο ταγέτη.*L.I.P.: πρωτεΐνη επιλεγμένη με βάση την πολύ υψηλή πεπτικότητά της. Αναλυτικά Συστατικά
Πρόσθετα Aνά kg:Βιταμίνη A: 19000 IU, Βιταμίνη D3: 1200 IU, E1 (Σίδηρος): 40 mg, E2 (Ιώδιο): 4 mg, E4 (Χαλκός): 12 mg, E5 (Μαγγάνιο): 52 mg, E6 (Ψευδάργυρος): 133 mg, E8 (Σελήνιο): 0,07 mg - Τεχνολογικές πρόσθετες ύλες: Κλινοπτιλόλιθος ιζηματογενούς προέλευσης: 10 g - Συντηρητικά - Αντιοξειδωτικά. Μεταβολίσιμη ενέργεια 4216 kcal/kg. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Διατροφή | Κάθε σκύλος είναι διαφορετικός και η ποσότητα παρεχόμενης τροφής είναι πιθανό να αλλάζει με βάση την ηλικία και τον τρόπο ζωής του. Χρησιμοποιήστε την συνιστώμενη δόση σαν οδηγό, παρακολουθήστε το βάρος του και προσαρμόστε ανάλογα τις ποσότητες. Ταΐστε δύο φορές την ημέρα, έχοντας πάντα δίπλα του φρέσκο, καθαρό νερό. Οδηγίες Μετάβασης Εάν ταΐζετε τον σκύλο σας για πρώτη φορά Royal Canin συνίσταται να περάσετε από μία μεταβατική περίοδο αλλαγής της τροφής του, διάρκειας 7 έως 10 ημερών. Ξεκινήστε με 25% της νέας τροφής και 75% της παλιάς. Σταδιακά αυξήστε την ποσότητα της καινούργιας τροφής μέχρι να φτάσετε να τον ταΐζετε με αυτή εξολοκλήρου. Οδηγίες Σίτισης
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| old_skroutz | 4522 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ηλικία(old) | Mother/Baby dog | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Is Best Seller | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Διατροφική Ανάγκη | Mother/ Babydog | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| List Label | 2 Μεγέθη |
Διατροφή
Κάθε σκύλος είναι διαφορετικός και η ποσότητα παρεχόμενης τροφής είναι πιθανό να αλλάζει με βάση την ηλικία και τον τρόπο ζωής του. Χρησιμοποιήστε την συνιστώμενη δόση σαν οδηγό, παρακολουθήστε το βάρος του και προσαρμόστε ανάλογα τις ποσότητες. Ταΐστε δύο φορές την ημέρα, έχοντας πάντα δίπλα του φρέσκο, καθαρό νερό.
Οδηγίες Μετάβασης
Εάν ταΐζετε τον σκύλο σας για πρώτη φορά Royal Canin συνίσταται να περάσετε από μία μεταβατική περίοδο αλλαγής της τροφής του, διάρκειας 7 έως 10 ημερών. Ξεκινήστε με 25% της νέας τροφής και 75% της παλιάς. Σταδιακά αυξήστε την ποσότητα της καινούργιας τροφής μέχρι να φτάσετε να τον ταΐζετε με αυτή εξολοκλήρου.
Οδηγίες Σίτισης
| ΞΗΡΑ ΤΡΟΦΗ ΜΟΝΟ | Ηλικία (ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Βάρος Ως Ενήλικου | 0 to 3 | 3 - 4 | 4 - 5 | 5 - 6 | 6 - 7 | 7 - 8 |
| 11 kg | BABY DOG MILK | 10gr | 30gr | 90gr | 120gr | 145gr |
| 14 kg | BABY DOG MILK | 30gr | 70gr | 120gr | 150gr | 190gr |
| 20 kg | BABY DOG MILK | 30gr | 100gr | 140gr | 190gr | 230gr |
| 25 kg | BABY DOG MILK | 90gr | 155gr | 170gr | 225gr | 280gr |
| ΜΙΚΤΗ ΣΙΤΗΣΗ: ΞΗΡΑ + ΥΓΡΗ ΤΡΟΦΗ | ΥΓΡΗ ΤΡΟΦΗ | Ηλικία (ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Βάρος Ως Ενήλικου | Κονσέρβα 195g Mother & Babydog Πολύ Μαλακή μους | 0 - 3 | 3 - 4 | 4 - 5 | 5 - 6 | 6 - 7 | 7 - 8 |
| 11 kg | 1 | BABY DOG MILK | 0gr | 0gr | 42gr | 72gr | 97gr |
| 14 kg | 1 | BABY DOG MILK | 0gr | 21gr | 71gr | 101gr | 141gr |
| 20 kg | 1 | BABY DOG MILK | 0gr | 51gr | 91gr | 141gr | 181gr |
| 25 kg | 1 | BABY DOG MILK | 41gr | 106gr | 121gr | 176gr | 231gr |
| ΜΟΝΟ ΞΗΡΑ ΤΡΟΦΗ | ΓΑΛΟΥΧΙΑ ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ | ||
|---|---|---|---|
| Βάρος Σκύλου | 6 | 8 | ΓΑΛΟΥΧΙΑ |
| 11 kg | 173gr | 205gr | Προαιρετικά |
| 14 kg | 208gr | 245gr | Προαιρετικά |
| 20 kg | 271gr | 321gr | Προαιρετικά |
| 25 kg | 321gr | 379gr | Προαιρετικά |
| ΜΙΚΤΗ ΣΙΤΗΣΗ : ΞΗΡΑ +ΥΓΡΗ ΤΡΟΦΗ | ΥΓΡΗ ΤΡΟΦΗ | ΓΑΛΟΥΧΙΑ ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ | ||
|---|---|---|---|---|
| Βάρος Σκύλου | Κονσέρβα 195g Mother & Babydog Πολύ μαλακή μους | 6 | 8 | ΓΑΛΟΥΧΙΑ |
| 11 kg | 1 | 124gr | 156gr | Προαιρετικά |
| 14 kg | 1 | 159gr | 197gr | Προαιρετικά |
| 20 kg | 1 | 223gr | 272gr | Προαιρετικά |
| 25 kg | 1 | 272gr | 330gr | Προαιρετικά |
Συστατικά
Σύνθεση
Aφυδατωμένη πρωτεΐνη πουλερικών, ρύζι, ζωικά λίπη, γλουτένη σιταριού*, καλαμπόκι, πούλπα τεύτλων, υδρολυμένες ζωικές πρωτεΐνες, ανόργανα συστατικά, έλαιο σόγιας, ιχθυέλαιο, φρουκτο-ολιγοσακχαρίτες, υδρολυμένη ζύμη (πηγή ολιγοσακχαριτών μαννάνης και Β-γλυκάνης) (0,30%), έλαιο φυκών Schizochytrium sp. (πηγή DHA), άλας βουτυρικού οξέος, άλευρο ταγέτη.*L.I.P.: πρωτεΐνη επιλεγμένη με βάση την πολύ υψηλή πεπτικότητά της.
Αναλυτικά Συστατικά
- Πρωτεΐνη 30.0%
- Περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες 22.0%
- Ανόργανη ύλη 8.3%
- Ακατέργαστες διατροφικές ίνες 1.3%
- Ω-3 λιπαρό οξύ (DHA) 0.20%
- Βιταμίνη E 500 mg/kg
- Βιταμίνη C 400 mg/kg
Πρόσθετα
Aνά kg:Βιταμίνη A: 19000 IU, Βιταμίνη D3: 1200 IU, E1 (Σίδηρος): 40 mg, E2 (Ιώδιο): 4 mg, E4 (Χαλκός): 12 mg, E5 (Μαγγάνιο): 52 mg, E6 (Ψευδάργυρος): 133 mg, E8 (Σελήνιο): 0,07 mg - Τεχνολογικές πρόσθετες ύλες: Κλινοπτιλόλιθος ιζηματογενούς προέλευσης: 10 g - Συντηρητικά - Αντιοξειδωτικά.
Μεταβολίσιμη ενέργεια
4216 kcal/kg.