Royal Canin Sensitivity Control Dog 14kg
Άμεσα Διαθέσιμο
Τρόποι Παράδοσης
Παραλαβή από locker
Περιγραφή
Πλήρης κλινική τροφή με πάπια και πουλερικά για ενήλικους σκύλους με αλλεργίες και δυσανεξίες. Η τροφή αυτή είναι σχεδιασμένη με περιορισμένο αριθμό πηγών πρωτεΐνης, χρησιμοποιώντας πρωτεΐνες που σπάνια σχετίζονται με τροφικές αλλεργίες, συμβάλλοντας στη βελτίωση της ανοχής. Κατάλληλη για σκύλους με δερματολογικά προβλήματα, όπως ερεθισμούς του δέρματος ή πιτυρίδα, περιέχει πολύτιμα Ωμέγα-3 λιπαρά οξέα και λινολεϊκό οξύ για την υποστήριξη της υγείας του δέρματος.
Χαρακτηριστικά
- Πλήρης κλινική τροφή με πάπια και πουλερικά
- Σχεδιασμένη για τη μείωση των συμπτωμάτων δυσανεξίας στις πρώτες ύλες και τα θρεπτικά συστατικά
- Εμπλουτισμένη με Ωμέγα-3 λιπαρά οξέα (EPA και DHA) και λινολεϊκό οξύ για την υποστήριξη του δερματικού φραγμού
- Υποστηρίζει την υγιή λειτουργία του πεπτικού συστήματος
Χαρακτηριστικά
| Συσκευασία | ΣΑΚ 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Μάρκα | Royal Canin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Μέγεθος | 14 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Μέγεθος Συσκευασίας | 10.1 έως 15 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ηλικία | Ενήλικο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Μέγεθος Φυλής | Μικρόσωμη Φυλή, Μεσαία Φυλή, Μεγαλόσωμη Φυλή | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Γεύση | Πάπια, Πουλερικά | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Χωρίς | Καλαμπόκι, Πατάτα, Σιτάρι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Weight | 14,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Χώρα Προέλευσης | Γαλλία | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ειδικές Ανάγκες | Γαστρεντερολογικά προβλήματα (Intestinal), Δερματολογικά προβλήματα (Skin sensitivity), Πεπτικά προβλήματα (Digestion sensitivity) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Τύπος Διατροφής | Υποαλλεργική, Κλινική | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Available for BoxNow | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Has Special Offer | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10kg_5kg_product_labels | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6L_6L_product_labels | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12kg_3kg_product_labels | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10L_6L_product_labels | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15kg_2kg_product_labels | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10kg_1.5kg_product_labels | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12kg_2.5kg_product_labels | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14kg_3kg_product_labels | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Συστατικά | Σύνθεση Ταπιόκα, πρωτεΐνη πουλερικών (πάπια, αποξηραμένη), λιγνοκυτταρίνη, υδρολυμένη πρωτεΐνη πουλερικών, μέταλλα, ζωικό λίπος, αποξηραμένος πολτός τεύτλων, ιχθυέλαιο, ψύλλιο (φλοιοί και σπόροι), σογιέλαιο, φρουκτοολιγοσακχαρίτες, άλευρο καλέντουλας. Πηγές πρωτεΐνης: πρωτεΐνη πουλερικών (πάπια, αποξηραμένη) (28,0%), πρωτεΐνη πουλερικών υδρολυμένη (4,2%). Πηγή υδατάνθρακα: ταπιόκα (47,0%). Αναλυτικά Συστατικά
Πρόσθετα Ανά kg: Βιταμίνη A: 31000 IU, Βιταμίνη D3: 700 IU, Σίδηρος (3b103): 38 mg, Ιώδιο (3b201, 3b202): 3,4 mg, Χαλκός (3b405, 3b406): 14 mg, Μαγγάνιο (3b502, 3b504): 50 mg, Ψευδάργυρος (3b603, 3b605, 3b606): 148 mg, Σελήνιο (3b801, 3b811, 3b812): 0,24 mg - Συντηρητικά - Αντιοξειδωτικά. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Διατροφή | Κάθε σκύλος είναι διαφορετικός και η ποσότητα παρεχόμενης τροφής ενδέχεται να αλλάζει με βάση την ηλικία και τον τρόπο ζωής του. Χρησιμοποιήστε την συνιστώμενη δόση ως οδηγό, παρακολουθήστε το βάρος του και προσαρμόστε ανάλογα τις ποσότητες. Ταΐστε τον δύο φορές την ημέρα, έχοντας πάντα δίπλα του φρέσκο, καθαρό νερό. Οδηγίες Μετάβασης Εάν ταΐζετε τον σκύλο σας για πρώτη φορά με τη συγκεκριμένη τροφή, συνιστάται να περάσετε από μία μεταβατική περίοδο αλλαγής τροφής, διάρκειας 7 έως 10 ημερών. Ξεκινήστε με 25% της νέας τροφής και 75% της παλιάς. Σταδιακά αυξήστε την ποσότητα της καινούργιας τροφής μέχρι να φτάσετε να τον ταΐζετε με αυτή εξολοκλήρου. Οδηγίες Σίτισης
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| old_skroutz | 4335 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Is Best Seller | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| List Label | 3 Μεγέθη |
Διατροφή
Κάθε σκύλος είναι διαφορετικός και η ποσότητα παρεχόμενης τροφής ενδέχεται να αλλάζει με βάση την ηλικία και τον τρόπο ζωής του. Χρησιμοποιήστε την συνιστώμενη δόση ως οδηγό, παρακολουθήστε το βάρος του και προσαρμόστε ανάλογα τις ποσότητες. Ταΐστε τον δύο φορές την ημέρα, έχοντας πάντα δίπλα του φρέσκο, καθαρό νερό.
Οδηγίες Μετάβασης
Εάν ταΐζετε τον σκύλο σας για πρώτη φορά με τη συγκεκριμένη τροφή, συνιστάται να περάσετε από μία μεταβατική περίοδο αλλαγής τροφής, διάρκειας 7 έως 10 ημερών. Ξεκινήστε με 25% της νέας τροφής και 75% της παλιάς. Σταδιακά αυξήστε την ποσότητα της καινούργιας τροφής μέχρι να φτάσετε να τον ταΐζετε με αυτή εξολοκλήρου.
Οδηγίες Σίτισης
| Βάρος Σκύλου | Αδύνατος | Κανονικός | Υπέρβαρος |
|---|---|---|---|
| 2 kg | 63 gr | 56 gr | 48 gr |
| 4 kg | 107 gr | 94 gr | 81 gr |
| 6 kg | 145 gr | 127 gr | 110 gr |
| 8 kg | 179 gr | 158 gr | 136 gr |
| 10 kg | 212 gr | 187 gr | 161 gr |
| 15 kg | 287 gr | 253 gr | 218 gr |
| 20 kg | 357 gr | 314 gr | 271 gr |
| 25 kg | 421 gr | 371 gr | 320 gr |
| 30 kg | 483 gr | 425 gr | 367 gr |
| 35 kg | 542 gr | 477 gr | 412 gr |
| 40 kg | 600 gr | 528 gr | 456 gr |
| 45 kg | 576 gr | 498 gr | 424 gr |
| 50 kg | 709 gr | 624 gr | 539 gr |
| 55 kg | 761 gr | 670 gr | 579 gr |
| 60 kg | 813 gr | 715 gr | 618 gr |
| 70 kg | 912 gr | 803 gr | 693 gr |
| 80 kg | 1.008 gr | 887 gr | 766 gr |
Συστατικά
Σύνθεση
Ταπιόκα, πρωτεΐνη πουλερικών (πάπια, αποξηραμένη), λιγνοκυτταρίνη, υδρολυμένη πρωτεΐνη πουλερικών, μέταλλα, ζωικό λίπος, αποξηραμένος πολτός τεύτλων, ιχθυέλαιο, ψύλλιο (φλοιοί και σπόροι), σογιέλαιο, φρουκτοολιγοσακχαρίτες, άλευρο καλέντουλας. Πηγές πρωτεΐνης: πρωτεΐνη πουλερικών (πάπια, αποξηραμένη) (28,0%), πρωτεΐνη πουλερικών υδρολυμένη (4,2%). Πηγή υδατάνθρακα: ταπιόκα (47,0%).
Αναλυτικά Συστατικά
- Ακατέργαστη Πρωτεΐνη 21.0%
- Λίπος 9.0%
- Ακατέργαστες Φυτικές Ίνες 4.5%
- Ακατέργαστη Τέφρα 7.8%
- Απαραίτητο λιπαρό οξύ (λινελαϊκό οξύ) 1.83%
- EPA/DHA 0.35%
- Ωμέγα-3 λιπαρά οξέα 0.68%
Πρόσθετα
Ανά kg: Βιταμίνη A: 31000 IU, Βιταμίνη D3: 700 IU, Σίδηρος (3b103): 38 mg, Ιώδιο (3b201, 3b202): 3,4 mg, Χαλκός (3b405, 3b406): 14 mg, Μαγγάνιο (3b502, 3b504): 50 mg, Ψευδάργυρος (3b603, 3b605, 3b606): 148 mg, Σελήνιο (3b801, 3b811, 3b812): 0,24 mg - Συντηρητικά - Αντιοξειδωτικά.