Royal Canin Sensitivity Control Dog με Πάπια & Ρύζι 410gr
Άμεσα Διαθέσιμο
Τρόποι Παράδοσης
Παραλαβή από locker
Περιγραφή
Πλήρης κλινική υγρή τροφή με πάπια και ρύζι σε πατέ, για ενήλικους σκύλους με αλλεργίες και δυσανεξίες. H πάπια και το ρύζι σπάνια εμπλέκονται ως συστατικά σε τροφικές αλλεργίες και είναι εξαιρετικά εύπεπτα. Επειδή συνήθως οι τροφικές δυσανεξίες ή αλλεργίες σχετίζονται με δερματολογικά προβλήματα όπως ερεθισμούς του δέρματος και πιτυρίδα, η τροφή αυτή έχει μια ειδική συνταγή για να υποστηρίζει τους φυσικούς φραγμούς του δέρματος του σκύλου σας. Περιέχει επίσης θρεπτικές ουσίες που υποστηρίζουν ένα ισορροπημένο πεπτικό σύστημα.
Χαρακτηριστικά
- Πλήρης κλινική υγρή τροφή με πάπια και ρύζι σε πατέ
- Σχεδιασμένη για τη μείωση της δυσανεξίας σε πρώτες ύλες και θρεπτικές ουσίες
- Υποστηρίζει την υγεία του δέρματος και του πεπτικού συστήματος
- Κατάλληλη για ενήλικους σκύλους με αλλεργίες και δυσανεξίες
Χαρακτηριστικά
| Μάρκα | Royal Canin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Μέγεθος | 410 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Μέγεθος Συσκευασίας | 401 έως 800gr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ηλικία | Ενήλικο, Ηλικιωμένο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Μέγεθος Φυλής | Μικρόσωμη Φυλή, Μεσαία Φυλή, Μεγαλόσωμη Φυλή | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Γεύση | Πάπια, Πουλερικά | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Weight | 0,41 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Χώρα Προέλευσης | Γαλλία | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ειδικές Ανάγκες | Δερματολογικά προβλήματα (Skin sensitivity), Πεπτικά προβλήματα (Digestion sensitivity) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Τύπος Διατροφής | Υποαλλεργική, Κλινική | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Τύπος Συσκευασίας | Κονσέρβες | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Υφή | Πατέ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Τύπος Τροφής | Πλήρης | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Available for BoxNow | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Has Special Offer | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10kg_5kg_product_labels | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6L_6L_product_labels | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12kg_3kg_product_labels | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10L_6L_product_labels | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15kg_2kg_product_labels | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10kg_1.5kg_product_labels | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12kg_2.5kg_product_labels | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14kg_3kg_product_labels | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Συστατικά | Σύνθεση Kρέατα και υποπροϊόντα ζώων, σιτηρά, έλαια και λίπη, υποπροϊόντα φυτικής προελεύσεως, ανόργανα στοιχεία, σάκχαρα. Πηγή πρωτεϊνών: πάπια (51%). Πηγή υδατανθράκων: ρύζι (15,4%). Αναλυτικά Συστατικά
Πρόσθετες Ύλες Ανά kg: Βιταμίνη A: 2000 IU, Βιταμίνη D3: 220 IU, Σίδηρος (3b103): 8 mg, Ιώδιο (3b202): 0,72 mg, Χαλκός (3b405, 3b406): 2,7 mg, Μαγγάνιο (3b502, 3b503, 3b504): 10,5 mg, Ψευδάργυρος (3b603, 3b605, 3b606): 25 mg - Τεχνολογικές πρόσθετες ύλες: Κλινοπτιλόλιθος ιζηματογενούς προέλευσης: 2,5 g. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Διατροφή | Κάθε σκύλος είναι διαφορετικός και η ποσότητα παρεχόμενης τροφής είναι πιθανό να αλλάζει με βάση την ηλικία και τον τρόπο ζωής του. Χρησιμοποιήστε την συνιστώμενη δόση σαν οδηγό, παρακολουθήστε το βάρος του και προσαρμόστε ανάλογα τις ποσότητες. Ταΐστε τον δύο φορές την ημέρα, έχοντας πάντα δίπλα του φρέσκο, καθαρό νερό. Οδηγίες Μετάβασης Εάν ταΐζετε τον σκύλο σας για πρώτη φορά Royal Canin συνιστάται να περάσετε από μία μεταβατική περίοδο αλλαγής της τροφής του, διάρκειας 7 έως 10 ημερών. Ξεκινήστε με 25% της νέας τροφής και 75% της παλιάς. Σταδιακά αυξήστε την ποσότητα της καινούργιας τροφής μέχρι να φτάσετε να τον ταΐζετε με αυτή εξολοκλήρου. Οδηγίες Σίτισης
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Is Best Seller | Όχι |
Διατροφή
Κάθε σκύλος είναι διαφορετικός και η ποσότητα παρεχόμενης τροφής είναι πιθανό να αλλάζει με βάση την ηλικία και τον τρόπο ζωής του. Χρησιμοποιήστε την συνιστώμενη δόση σαν οδηγό, παρακολουθήστε το βάρος του και προσαρμόστε ανάλογα τις ποσότητες. Ταΐστε τον δύο φορές την ημέρα, έχοντας πάντα δίπλα του φρέσκο, καθαρό νερό.
Οδηγίες Μετάβασης
Εάν ταΐζετε τον σκύλο σας για πρώτη φορά Royal Canin συνιστάται να περάσετε από μία μεταβατική περίοδο αλλαγής της τροφής του, διάρκειας 7 έως 10 ημερών. Ξεκινήστε με 25% της νέας τροφής και 75% της παλιάς. Σταδιακά αυξήστε την ποσότητα της καινούργιας τροφής μέχρι να φτάσετε να τον ταΐζετε με αυτή εξολοκλήρου.
Οδηγίες Σίτισης
| Βάρος Σκύλου | Αδύνατος | Κανονικός | Υπέρβαρος |
| 2kg | 139gr | 122gr | 105gr |
| 4kg | 233gr | 205gr | 177gr |
| 6kg | 316gr | 278gr | 240gr |
| 8kg | 392gr | 345gr | 298gr |
| 10kg | 464gr | 408gr | 353gr |
| 15kg | 629gr | 553gr | 478gr |
| 20kg | 780gr | 687gr | 593gr |
| 25kg | 922gr | 812gr | 701gr |
| 30kg | 1058gr | 931gr | 804gr |
| 35kg | 1187gr | 1045gr | 902gr |
| 40kg | 1312gr | 1155gr | 997gr |
| 45kg | 1434gr | 1262gr | 1089gr |
| 50kg | 1551gr | 1365gr | 1179gr |
| 55kg | 1666gr | 1466gr | 1266gr |
| 60kg | 1779gr | 1565gr | 1352gr |
| 70kg | 1997gr | 1757gr | 1518gr |
| 80kg | 2207gr | 1942gr | 1677gr |
Συστατικά
Σύνθεση
Kρέατα και υποπροϊόντα ζώων, σιτηρά, έλαια και λίπη, υποπροϊόντα φυτικής προελεύσεως, ανόργανα στοιχεία, σάκχαρα. Πηγή πρωτεϊνών: πάπια (51%). Πηγή υδατανθράκων: ρύζι (15,4%).
Αναλυτικά Συστατικά
- Ακατέργαστη Πρωτεΐνη 9.0%
- Λίπος 7.0%
- Ακατέργαστες Φυτικές Ίνες 1.0%
- Ακατέργαστη Τέφρα 2.3%
- Υγρασία 67.7%
- EPA/DHA 0.18%
- Απαραίτητο λιπαρό οξύ (λινελαϊκό οξύ) 1.9%
Πρόσθετες Ύλες
Ανά kg: Βιταμίνη A: 2000 IU, Βιταμίνη D3: 220 IU, Σίδηρος (3b103): 8 mg, Ιώδιο (3b202): 0,72 mg, Χαλκός (3b405, 3b406): 2,7 mg, Μαγγάνιο (3b502, 3b503, 3b504): 10,5 mg, Ψευδάργυρος (3b603, 3b605, 3b606): 25 mg - Τεχνολογικές πρόσθετες ύλες: Κλινοπτιλόλιθος ιζηματογενούς προέλευσης: 2,5 g.