Royal Canin Urinary Low Purine Dog 2kg
Άμεσα Διαθέσιμο
Τρόποι Παράδοσης
Παραλαβή από locker
Περιγραφή
Πλήρης κλινική τροφή για τον περιορισμό του σχηματισμού λίθων από άλατα ουρικού οξέος και λίθων κυστίνης, για ενήλικους σκύλους. Η τροφή αυτή περιέχει επιλεγμένες πρωτεΐνες με χαμηλά επίπεδα πουρινών βοηθώντας τη μείωση του σχηματισμού ουρόλιθων. Επίσης, η μειωμένη πρόσληψη πρωτεϊνών και μερικών αμινοξέων βοηθούν στη μείωση σχηματισμού ουρόλιθων κυστίνης. Επιπλέον η τροφή περιέχει πατενταρισμένο σύμπλεγμα που υποστηρίζει το δερματικό φραγμό καθώς και ένα συνεργικό σύμπλεγμα αντιοξειδωτικών που βοηθά στην αδρανοποίηση των ελεύθερων ριζών.
Χαρακτηριστικά
- Πλήρης κλινική τροφή για τον περιορισμό του σχηματισμού λίθων από άλατα ουρικού οξέος και λίθων κυστίνης
- Με επιλεγμένες πρωτεΐνες με χαμηλά επίπεδα πουρινών
- Με ουσίες που υποστηρίζουν το δερματικό φραγμό
- Με αντιοξειδωτικά που βοηθούν στην αδρανοποίηση των ελεύθερων ριζών
- Κατάλληλη για ενήλικους σκύλους
Χαρακτηριστικά
| Μάρκα | Royal Canin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Μέγεθος | 2 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Μέγεθος Συσκευασίας | 1.1 έως 5 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ηλικία | Ενήλικο, Ηλικιωμένο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Μέγεθος Φυλής | Μικρόσωμη Φυλή, Μεσαία Φυλή, Μεγαλόσωμη Φυλή | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Γεύση | Αυγό | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Χωρίς | Πατάτα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Weight | 2,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Χώρα Προέλευσης | Γαλλία | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ειδικές Ανάγκες | Ουροποιητικό (Urinary care) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Τύπος Διατροφής | Κλινική | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Available for BoxNow | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Has Special Offer | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10kg_5kg_product_labels | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6L_6L_product_labels | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12kg_3kg_product_labels | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10L_6L_product_labels | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15kg_2kg_product_labels | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10kg_1.5kg_product_labels | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12kg_2.5kg_product_labels | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14kg_3kg_product_labels | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Συστατικά | Σύνθεση Ρύζι, καλαμποκάλευρο, σιτάλευρο, σκόνη αυγού, ζωικά λίπη, γλουτένη σιταριού*, μεταλλικά άλατα, γλουτένη καλαμποκιού, φυτικές ίνες, ιχθυέλαιο, έλαιο σόγιας, φρουκτοολιγοσακχαρίτες, έλαιο βοράγου, εκχύλισμα ταγίτη (πηγή λουτεΐνης). *L.I.P.: πρωτεΐνη επιλεγμένη με βάση την πολύ υψηλή της αφομοίωση. Αναλυτικά Συστατικά
Πρόσθετα Ανά kg: Βιταμίνη A: 25000 IU, Βιταμίνη D3: 800 IU, E1 (Σίδηρος): 41 mg, E2 (Ιώδιο): 2,9 mg, E4 (Χαλκός): 12 mg, E5 (Μαγγάνιο): 55 mg, E6 (Ψευδάργυρος): 207 mg, E8 (Σελήνιο): 0,1 mg - Συντηρητικά - Αντιοξειδωτικά. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Διατροφή | Κάθε σκύλος είναι διαφορετικός και η ποσότητα παρεχόμενης τροφής ενδέχεται να αλλάζει με βάση την ηλικία και τον τρόπο ζωής του. Χρησιμοποιήστε την συνιστώμενη δόση ως οδηγό, παρακολουθήστε το βάρος του και προσαρμόστε ανάλογα τις ποσότητες. Ταΐστε τον δύο φορές την ημέρα, έχοντας πάντα δίπλα του φρέσκο, καθαρό νερό. Οδηγίες Μετάβασης Εάν ταΐζετε τον σκύλο σας για πρώτη φορά με τη συγκεκριμένη τροφή, συνιστάται να περάσετε από μία μεταβατική περίοδο αλλαγής τροφής, διάρκειας 7 έως 10 ημερών. Ξεκινήστε με 25% της νέας τροφής και 75% της παλιάς. Σταδιακά αυξήστε την ποσότητα της καινούργιας τροφής μέχρι να φτάσετε να τον ταΐζετε με αυτή εξολοκλήρου. Οδηγίες Σίτισης
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| old_skroutz | 4330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Is Best Seller | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| List Label | 2 Μεγέθη |
Διατροφή
Κάθε σκύλος είναι διαφορετικός και η ποσότητα παρεχόμενης τροφής ενδέχεται να αλλάζει με βάση την ηλικία και τον τρόπο ζωής του. Χρησιμοποιήστε την συνιστώμενη δόση ως οδηγό, παρακολουθήστε το βάρος του και προσαρμόστε ανάλογα τις ποσότητες. Ταΐστε τον δύο φορές την ημέρα, έχοντας πάντα δίπλα του φρέσκο, καθαρό νερό.
Οδηγίες Μετάβασης
Εάν ταΐζετε τον σκύλο σας για πρώτη φορά με τη συγκεκριμένη τροφή, συνιστάται να περάσετε από μία μεταβατική περίοδο αλλαγής τροφής, διάρκειας 7 έως 10 ημερών. Ξεκινήστε με 25% της νέας τροφής και 75% της παλιάς. Σταδιακά αυξήστε την ποσότητα της καινούργιας τροφής μέχρι να φτάσετε να τον ταΐζετε με αυτή εξολοκλήρου.
Οδηγίες Σίτισης
| Βάρος Σκύλου | Αδύνατος | Κανονικός | Υπέρβαρος |
| 2kg | 55gr | 48gr | 42gr |
| 4kg | 92gr | 81gr | 70gr |
| 6kg | 125gr | 110gr | 95gr |
| 8kg | 155gr | 137gr | 118gr |
| 10kg | 184gr | 162gr | 140gr |
| 15kg | 249gr | 219gr | 189gr |
| 20kg | 309gr | 272gr | 235gr |
| 25kg | 365gr | 321gr | 278gr |
| 30kg | 419gr | 368gr | 318gr |
| 35kg | 470gr | 414gr | 357gr |
| 40kg | 520gr | 457gr | 395gr |
| 45kg | 568gr | 499gr | 431gr |
| 50kg | 614gr | 541gr | 467gr |
| 55kg | 660gr | 581gr | 501gr |
| 60kg | 704gr | 620gr | 535gr |
| 70kg | 791gr | 696gr | 601gr |
| 80kg | 874gr | 769gr | 664gr |
Συστατικά
Σύνθεση
Ρύζι, καλαμποκάλευρο, σιτάλευρο, σκόνη αυγού, ζωικά λίπη, γλουτένη σιταριού*, μεταλλικά άλατα, γλουτένη καλαμποκιού, φυτικές ίνες, ιχθυέλαιο, έλαιο σόγιας, φρουκτοολιγοσακχαρίτες, έλαιο βοράγου, εκχύλισμα ταγίτη (πηγή λουτεΐνης). *L.I.P.: πρωτεΐνη επιλεγμένη με βάση την πολύ υψηλή της αφομοίωση.
Αναλυτικά Συστατικά
- Ακατέργαστη Πρωτεΐνη 18.0%
- Λίπος 15.0%
- Ακατέργαστες Φυτικές Ίνες 2.1%
- Ακατέργαστη Τέφρα 5.4%
- Νάτριο 0.3%
- Κάλιο 0.9%
- Θείο 0.3%
- Χλώριο 0.6%
Πρόσθετα
Ανά kg: Βιταμίνη A: 25000 IU, Βιταμίνη D3: 800 IU, E1 (Σίδηρος): 41 mg, E2 (Ιώδιο): 2,9 mg, E4 (Χαλκός): 12 mg, E5 (Μαγγάνιο): 55 mg, E6 (Ψευδάργυρος): 207 mg, E8 (Σελήνιο): 0,1 mg - Συντηρητικά - Αντιοξειδωτικά.