Royal Canin Urinary S/O Dog 410gr
Άμεσα Διαθέσιμο
Τρόποι Παράδοσης
Παραλαβή από locker
Περιγραφή
Πλήρης κλινική υγρή τροφή με κρέας σε πατέ, για τη διάλυση των λίθων στρουβίτη, για ενήλικους και ηλικιωμένους σκύλους. Η τροφή αυτή συμβάλλει στη διάλυση των ουρόλιθων στρουβίτη και τον περιορισμό της επανεμφάνισής τους, χάρη στις ιδιότητες οξίνισης των ούρων, τη χαμηλή περιεκτικότητά της σε μαγνήσιο και την περιορισμένη περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες υψηλής όμως ποιότητας. Η αραίωση του ούρου το καθιστά λιγότερο ευνοϊκό για τη δημιουργία λίθων στρουβίτη και οξαλικού ασβεστίου.
Χαρακτηριστικά
- Σχεδιασμένη για τη διάλυση των λίθων στρουβίτη
- Με χαμηλή περιεκτικότητα σε μαγνήσιο και περιορισμένη περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες υψηλής όμως ποιότητας
- Βοηθά στη λιγότερη συγκέντρωση ιόντων αποφεύγοντας τον σχηματισμό κρυστάλλων
Χαρακτηριστικά
| Μάρκα | Royal Canin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Μέγεθος | 410 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Μέγεθος Συσκευασίας | 401 έως 800gr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ηλικία | Ενήλικο, Ηλικιωμένο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Μέγεθος Φυλής | Μικρόσωμη Φυλή, Μεσαία Φυλή, Μεγαλόσωμη Φυλή | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Γεύση | Κοτόπουλο, Πουλερικά, Χοιρινό | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Weight | 0,41 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Χώρα Προέλευσης | Γαλλία | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ειδικές Ανάγκες | Ουροποιητικό (Urinary care) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Τύπος Διατροφής | Κλινική | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Τύπος Συσκευασίας | Κονσέρβες | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Υφή | Πατέ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Τύπος Τροφής | Πλήρης | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Available for BoxNow | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Has Special Offer | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10kg_5kg_product_labels | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6L_6L_product_labels | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12kg_3kg_product_labels | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10L_6L_product_labels | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15kg_2kg_product_labels | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10kg_1.5kg_product_labels | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12kg_2.5kg_product_labels | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14kg_3kg_product_labels | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Συστατικά | Σύνθεση Κρέατα και υποπροϊόντα ζώων, έλαια και λίπη, σιτηρά, υποπροϊόντα φυτικής προελεύσεως, ανόργανα συστατικά, σάκχαρα.Πρόσθετα οξίνισης των ούρων: Θειικό ασβέστιο: 0,25% - DL-μεθειονίνη: 0,03%. Πηγές πρωτεϊνών: κρέατα κοτόπουλου, υποπροϊόντα κοτόπουλου, υποπροϊόντα χοιρινού, προϊόντα αίματος χοίρου, γλουτένη σιταριού. Αναλυτικά Συστατικά
Πρόσθετα Ανά kg: Βιταμίνη D3: 210 IU, E1 (Σίδηρος): 3,5 mg, E2 (Ιώδιο): 0,25 mg, E4 (Χαλκός): 2 mg, E5 (Μαγγάνιο): 1,1 mg, E6 (Ψευδάργυρος): 11 mg - Τεχνολογικές πρόσθετες ύλες: (ρυθμιστής οξύτητας) διθειικό νάτριο: 1,107 g. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Διατροφή | Κάθε σκύλος είναι διαφορετικός και η ποσότητα παρεχόμενης τροφής είναι πιθανό να αλλάζει με βάση την ηλικία και τον τρόπο ζωής του. Χρησιμοποιήστε την συνιστώμενη δόση σαν οδηγό, παρακολουθήστε το βάρος του και προσαρμόστε ανάλογα τις ποσότητες. Ταΐστε δύο φορές την ημέρα, έχοντας πάντα δίπλα του φρέσκο, καθαρό νερό. Οδηγίες Μετάβασης Εάν ταΐζετε τον σκύλο σας για πρώτη φορά Royal Canin συνιστάται να περάσετε από μία μεταβατική περίοδο αλλαγής της τροφής του, διάρκειας 7 έως 10 ημερών. Ξεκινήστε με 25% της νέας τροφής και 75% της παλιάς. Σταδιακά αυξήστε την ποσότητα της καινούργιας τροφής μέχρι να φτάσετε να τον ταΐζετε με αυτή εξολοκλήρου. Οδηγίες Σίτισης
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| old_skroutz | 4394 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Is Best Seller | Όχι |
Διατροφή
Κάθε σκύλος είναι διαφορετικός και η ποσότητα παρεχόμενης τροφής είναι πιθανό να αλλάζει με βάση την ηλικία και τον τρόπο ζωής του. Χρησιμοποιήστε την συνιστώμενη δόση σαν οδηγό, παρακολουθήστε το βάρος του και προσαρμόστε ανάλογα τις ποσότητες. Ταΐστε δύο φορές την ημέρα, έχοντας πάντα δίπλα του φρέσκο, καθαρό νερό.
Οδηγίες Μετάβασης
Εάν ταΐζετε τον σκύλο σας για πρώτη φορά Royal Canin συνιστάται να περάσετε από μία μεταβατική περίοδο αλλαγής της τροφής του, διάρκειας 7 έως 10 ημερών. Ξεκινήστε με 25% της νέας τροφής και 75% της παλιάς. Σταδιακά αυξήστε την ποσότητα της καινούργιας τροφής μέχρι να φτάσετε να τον ταΐζετε με αυτή εξολοκλήρου.
Οδηγίες Σίτισης
| Βάρος Σκύλου | Αδύνατος | Φυσιολογικός | Υπέρβαρος |
| 2kg | 208gr | 183gr | 158gr |
| 4kg | 350gr | 308gr | 266gr |
| 6kg | 475gr | 418gr | 361gr |
| 8kg | 589gr | 519gr | 448gr |
| 10kg | 697gr | 613gr | 529gr |
| 15kg | 944gr | 831gr | 718gr |
| 20kg | 1172gr | 1031gr | 890gr |
| 25kg | 1385gr | 1219gr | 1053gr |
| 30kg | 1588gr | 1397gr | 1207gr |
| 35kg | 1783gr | 1569gr | 1355gr |
| 40kg | 1970gr | 1734gr | 1498gr |
| 45kg | 2152gr | 1894gr | 1636gr |
| 50kg | 2329gr | 2050gr | 1770gr |
| 55kg | 2502gr | 2202gr | 1902gr |
| 60kg | 2671gr | 2350gr | 2030gr |
| 70kg | 2998gr | 2638gr | 2279gr |
| 80kg | 3314gr | 2916gr | 2519gr |
Συστατικά
Σύνθεση
Κρέατα και υποπροϊόντα ζώων, έλαια και λίπη, σιτηρά, υποπροϊόντα φυτικής προελεύσεως, ανόργανα συστατικά, σάκχαρα.Πρόσθετα οξίνισης των ούρων: Θειικό ασβέστιο: 0,25% - DL-μεθειονίνη: 0,03%. Πηγές πρωτεϊνών: κρέατα κοτόπουλου, υποπροϊόντα κοτόπουλου, υποπροϊόντα χοιρινού, προϊόντα αίματος χοίρου, γλουτένη σιταριού.
Αναλυτικά Συστατικά
- Ακατέργαστη Πρωτεΐνη 8.0%
- Λίπος 5.5%
- Ακατέργαστες Φυτικές Ίνες 1.2%
- Ακατέργαστη Τέφρα 1.5%
- Υγρασία 79.0%
- Ταυρίνη (ολική) 0.115%
- Ασβέστιο 0.15%
- Φωσφόρος 0.14%
- Νάτριο 0.27%
- Μαγνήσιο 0.012%
- Κάλιο 0.15%
- Χλώριο 0.37%
- Θείο 0.2%
Πρόσθετα
Ανά kg: Βιταμίνη D3: 210 IU, E1 (Σίδηρος): 3,5 mg, E2 (Ιώδιο): 0,25 mg, E4 (Χαλκός): 2 mg, E5 (Μαγγάνιο): 1,1 mg, E6 (Ψευδάργυρος): 11 mg - Τεχνολογικές πρόσθετες ύλες: (ρυθμιστής οξύτητας) διθειικό νάτριο: 1,107 g.