Web Only
Royal Canin Early Renal Dog 100gr
Άμεσα Διαθέσιμο
Τρόποι Παράδοσης
Παραλαβή από locker
Περιγραφή
Πλήρης κλινική υγρή τροφή με κομματάκια κρέας σε σάλτσα, για την υποστήριξη των νεφρών από τα πρώτα σημάδια βλάβης. Η τροφή αυτή έχει ειδικά σχεδιασμένη σύνθεση με μέτρια περιεκτικότητα σε φωσφόρο, Ωμέγα-3 λιπαρά οξέα EPA και DHA, καθώς και σύμπλεγμα αντιοξειδωτικών που υποστηρίζουν τους νεφρούς από τα πρώτα σημάδια βλάβης. Τα EPA DHA είναι μακράς αλύσου Ωμέγα-3 λιπαρά οξέα που βοηθούν στην υποστήριξη της νεφρικής λειτουργίας ενώ το μείγμα αντιοξειδωτικών βοηθά στην εξουδετέρωση των ελεύθερων ριζών, συμβάλλοντας στην προστασία των ιστών και των κυττάρων.
Χαρακτηριστικά
- Πλήρης κλινική υγρή τροφή με κοτόπουλο και χοιρινό, σε κομματάκια
- Σχεδιασμένη για την υποστήριξη των νεφρών από τα πρώτα σημάδια βλάβης
- Με μέτρια περιεκτικότητα σε φωσφόρο, Ωμέγα-3 λιπαρά οξέα EPA και DHA, καθώς και σύμπλεγμα αντιοξειδωτικών
- Κατάλληλη για ενήλικους σκύλους με νεφρική ανεπάρκεια σε πρώιμο στάδιο
Παρατήρηση
Συνιστάται για σκύλους με Πρώιμη Χρόνια Νεφρική Νόσο χωρίς πρωτεϊνουρία ((σταδίου 1 και πρώιμου σταδίου 2 βάσει IRIS)
Δεν συνιστάται για σκύλους σε ανάπτυξη, κύηση ή γαλουχία
Χαρακτηριστικά
| Μάρκα | Royal Canin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Μέγεθος | 100 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Μέγεθος Συσκευασίας | έως 200gr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ηλικία | Ενήλικο, Ηλικιωμένο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Μέγεθος Φυλής | Μικρόσωμη Φυλή, Μεσαία Φυλή, Μεγαλόσωμη Φυλή | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Γεύση | Κοτόπουλο, Πουλερικά, Χοιρινό | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Weight | 0,10 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Χώρα Προέλευσης | Γαλλία | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ειδικές Ανάγκες | Νεφροπάθειες (Renal) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Τύπος Διατροφής | Κλινική | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Τύπος Συσκευασίας | Φακελάκια | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Υφή | Κομματάκια σε σάλτσα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Τύπος Τροφής | Πλήρης | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Available for BoxNow | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Has Special Offer | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10kg_5kg_product_labels | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6L_6L_product_labels | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12kg_3kg_product_labels | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10L_6L_product_labels | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15kg_2kg_product_labels | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10kg_1.5kg_product_labels | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12kg_2.5kg_product_labels | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14kg_3kg_product_labels | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Συστατικά | Σύνθεση Κρέατα και υποπροϊόντα ζώων, σιτηρά, υποπροϊόντα φυτικής προελεύσεως, έλαια και λίπη, ανόργανα συστατικά, σάκχαρα. Πηγές πρωτεϊνών: κοτόπουλο, χοιρινό. Αναλυτικά Συστατικά
Πρόσθετα Άνα kg: Βιταμίνη D3: 250 IU, Σίδηρος (3b103): 9 mg, Ιώδιο (3b202): 0,34 mg, Χαλκός (3b405, 3b406): 2,7 mg, Μαγγάνιο (3b502, 3b503, 3b504): 2,8 mg, Ψευδάργυρος (3b603, 3b605, 3b606): 28 mg - Τεχνολογικές πρόσθετες ύλες: Κλινοπτιλόλιθος ιζηματογενούς προέλευσης: 0,4 g. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Διατροφή | Κάθε σκύλος είναι διαφορετικός και η ποσότητα παρεχόμενης τροφής είναι πιθανό να αλλάζει με βάση την ηλικία και τον τρόπο ζωής του. Χρησιμοποιήστε την συνιστώμενη δόση σαν οδηγό, παρακολουθείστε το βάρος του και προσαρμόστε ανάλογα τις ποσότητες. Ταΐστε τον δύο φορές την ημέρα, έχοντας πάντα δίπλα του φρέσκο, καθαρό νερό. Οδηγίες Μετάβασης Εάν ταΐζετε το σκυλάκι σας για πρώτη φορά με τη συγκεκριμένη τροφή συνιστάται να περάσετε από μία μεταβατική περίοδο αλλαγής της τροφής του, διάρκειας 7 έως 10 ημερών. Ξεκινήστε με 25% της νέας τροφής και 75% της παλιάς. Σταδιακά αυξήστε την ποσότητα της καινούργιας τροφής μέχρι να φτάσετε να τον ταΐζετε με αυτή εξολοκλήρου. Οδηγίες Σίτισης
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| old_skroutz | 13795 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Is Best Seller | Όχι |
Διατροφή
Κάθε σκύλος είναι διαφορετικός και η ποσότητα παρεχόμενης τροφής είναι πιθανό να αλλάζει με βάση την ηλικία και τον τρόπο ζωής του. Χρησιμοποιήστε την συνιστώμενη δόση σαν οδηγό, παρακολουθείστε το βάρος του και προσαρμόστε ανάλογα τις ποσότητες. Ταΐστε τον δύο φορές την ημέρα, έχοντας πάντα δίπλα του φρέσκο, καθαρό νερό.
Οδηγίες Μετάβασης
Εάν ταΐζετε το σκυλάκι σας για πρώτη φορά με τη συγκεκριμένη τροφή συνιστάται να περάσετε από μία μεταβατική περίοδο αλλαγής της τροφής του, διάρκειας 7 έως 10 ημερών. Ξεκινήστε με 25% της νέας τροφής και 75% της παλιάς. Σταδιακά αυξήστε την ποσότητα της καινούργιας τροφής μέχρι να φτάσετε να τον ταΐζετε με αυτή εξολοκλήρου.
Οδηγίες Σίτισης
| Βάρος Σκύλου | Αδύνατος | Κανονικός | Υπέρβαρος |
| 2kg | 212gr | 186gr | 161gr |
| 4kg | 356gr | 314gr | 271gr |
| 6kg | 483gr | 425gr | 367gr |
| 8kg | 599gr | 527gr | 456gr |
| 10kg | 709gr | 624gr | 539gr |
| 15kg | 960gr | 845gr | 730gr |
| 20kg | 1192gr | 1049gr | 906gr |
| 25kg | 1409gr | 1240gr | 1071gr |
| 30kg | 1615gr | 1421gr | 1228gr |
| 35kg | 1813gr | 1596gr | 1378gr |
| 40kg | 2004gr | 1764gr | 1523gr |
| 45kg | 2189gr | 1927gr | 1664gr |
| 50kg | 2369gr | 2085gr | 1801gr |
| 55kg | 2545gr | 2240gr | 1934gr |
| 60kg | 2717gr | 2391gr | 2065gr |
| 70kg | 3049gr | 2684gr | 2318gr |
| 80kg | 3371gr | 2966gr | 2562gr |
Συστατικά
Σύνθεση
Κρέατα και υποπροϊόντα ζώων, σιτηρά, υποπροϊόντα φυτικής προελεύσεως, έλαια και λίπη, ανόργανα συστατικά, σάκχαρα. Πηγές πρωτεϊνών: κοτόπουλο, χοιρινό.
Αναλυτικά Συστατικά
- Ακατέργαστη Πρωτεΐνη 5.5%
- Λίπος 6.0%
- Ακατέργαστες Φυτικές Ίνες 0.7%
- Ακατέργαστη Τέφρα 1.3%
- Υγρασία 80.0%
- Ασβέστιο 0.17%
- Φωσφόρος 0.13%
- Κάλιο 0.17%
- Νάτριο 0.09%
- Απαραίτητο λιπαρό οξύ (λινελαϊκό οξύ) 1.3%
- EPA/DHA 0.1%
- Ωμέγα-3 Λιπαρά Οξέα 0.2%
Πρόσθετα
Άνα kg: Βιταμίνη D3: 250 IU, Σίδηρος (3b103): 9 mg, Ιώδιο (3b202): 0,34 mg, Χαλκός (3b405, 3b406): 2,7 mg, Μαγγάνιο (3b502, 3b503, 3b504): 2,8 mg, Ψευδάργυρος (3b603, 3b605, 3b606): 28 mg - Τεχνολογικές πρόσθετες ύλες: Κλινοπτιλόλιθος ιζηματογενούς προέλευσης: 0,4 g.