Royal Canin Satiety Weight Management Dog 12kg
Άμεσα Διαθέσιμο
Τρόποι Παράδοσης
Παραλαβή από locker
Περιγραφή
Πλήρης κλινική τροφή για τη μείωση του υπερβολικού βάρους, κατάλληλη για ενήλικους σκύλους. Η τροφή αυτή συμβάλλει στην ασφαλή απώλεια βάρους και αποτρέπει την επανάκτησή του, ενώ διαθέτει υψηλή περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες που προσφέρουν αίσθηση κορεσμού ανάμεσα στα γεύματα. Παράλληλα, βοηθά στον έλεγχο της ικεσίας στο 83% των σκύλων κατά τη διάρκεια της απώλειας βάρους. Η σύνθεση περιέχει αυξημένα επίπεδα πρωτεΐνης, υποστηρίζοντας τη διατήρηση της μυϊκής μάζας κατά την απώλεια βάρους.
Χαρακτηριστικά
- Πλήρης κλινική τροφή για τη μείωση του υπερβολικού βάρους
- Υψηλή περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες που ενισχύουν το αίσθημα κορεσμού
- Συμβάλλει στον έλεγχο της ικεσίας στο 83% των σκύλων
- Αυξημένα επίπεδα πρωτεΐνης για τη διατήρηση της μυϊκής μάζας κατά την απώλεια βάρους
- Κατάλληλη για ενήλικους σκύλους
Χαρακτηριστικά
| Μάρκα | Royal Canin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Μέγεθος | 12 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Μέγεθος Συσκευασίας | 10.1 έως 15 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ηλικία | Ενήλικο, Ηλικιωμένο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Μέγεθος Φυλής | Μικρόσωμη Φυλή, Μεσαία Φυλή, Μεγαλόσωμη Φυλή | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Γεύση | Πουλερικά | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Χωρίς | Πατάτα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Weight | 12,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Χώρα Προέλευσης | Γαλλία | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ειδικές Ανάγκες | Δίαιτας (Light) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Τύπος Διατροφής | Κλινική | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Available for BoxNow | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Has Special Offer | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10kg_5kg_product_labels | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6L_6L_product_labels | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12kg_3kg_product_labels | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10L_6L_product_labels | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15kg_2kg_product_labels | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10kg_1.5kg_product_labels | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12kg_2.5kg_product_labels | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14kg_3kg_product_labels | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Συστατικά | Σύνθεση Φυτικές ίνες, αφυδατωμένη πρωτεΐνη πουλερικών, γλουτένη σιταριού*, ταπιόκα, γλουτένη καλαμποκιού, υδρολυμένες ζωικές πρωτεΐνες, σιτάρι, καλαμπόκι, ζωικά λίπη, πούλπα τεύτλων, ιχθυέλαιο, ανόργανα συστατικά, ψύλλιο (σπόροι με φλοιό), έλαιο σόγιας, φρουκτοολιγοσακχαρίτες, γλυκοζαμίνη, εκχύλισμα ταγίτη (πηγή λουτεΐνης), υδρολυμένος χόνδρος (πηγή χονδροϊτίνης). *L.I.P.: πρωτεΐνη επιλεγμένη με βάση την πολύ υψηλή πεπτικότητά της. Αναλυτικά Συστατικά
Πρόσθετα Ανά kg: Βιταμίνη A: 19000 IU, Βιταμίνη D3: 1000 IU, E1 (Σίδηρος): 35 mg, E2 (Ιώδιο): 3,5 mg, E4 (Χαλκός): 11 mg, E5 (Μαγγάνιο): 46 mg, E6 (Ψευδάργυρος): 137 mg, E8 (Σελήνιο): 0,06 mg - Συντηρητικά - Αντιοξειδωτικά. Μεταβολιστέα ενέργεια 2668,0 kcal/kg |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Διατροφή | Κάθε σκύλος είναι διαφορετικός και η ποσότητα παρεχόμενης τροφής ενδέχεται να αλλάζει με βάση την ηλικία και τον τρόπο ζωής του. Χρησιμοποιήστε την συνιστώμενη δόση ως οδηγό, παρακολουθήστε το βάρος του και προσαρμόστε ανάλογα τις ποσότητες. Ταΐστε τον δύο φορές την ημέρα, έχοντας πάντα δίπλα του φρέσκο, καθαρό νερό. Οδηγίες Μετάβασης Εάν ταΐζετε τον σκύλο σας για πρώτη φορά με τη συγκεκριμένη τροφή, συνιστάται να περάσετε από μία μεταβατική περίοδο αλλαγής τροφής, διάρκειας 7 έως 10 ημερών. Ξεκινήστε με 25% της νέας τροφής και 75% της παλιάς. Σταδιακά αυξήστε την ποσότητα της καινούργιας τροφής μέχρι να φτάσετε να τον ταΐζετε με αυτή εξολοκλήρου. Οδηγίες Σίτισης
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| old_skroutz | 4338 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Is Best Seller | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| List Label | 3 Μεγέθη |
Διατροφή
Κάθε σκύλος είναι διαφορετικός και η ποσότητα παρεχόμενης τροφής ενδέχεται να αλλάζει με βάση την ηλικία και τον τρόπο ζωής του. Χρησιμοποιήστε την συνιστώμενη δόση ως οδηγό, παρακολουθήστε το βάρος του και προσαρμόστε ανάλογα τις ποσότητες. Ταΐστε τον δύο φορές την ημέρα, έχοντας πάντα δίπλα του φρέσκο, καθαρό νερό.
Οδηγίες Μετάβασης
Εάν ταΐζετε τον σκύλο σας για πρώτη φορά με τη συγκεκριμένη τροφή, συνιστάται να περάσετε από μία μεταβατική περίοδο αλλαγής τροφής, διάρκειας 7 έως 10 ημερών. Ξεκινήστε με 25% της νέας τροφής και 75% της παλιάς. Σταδιακά αυξήστε την ποσότητα της καινούργιας τροφής μέχρι να φτάσετε να τον ταΐζετε με αυτή εξολοκλήρου.
Οδηγίες Σίτισης
| Ιδανικό Βάρος | Έναρξη | Μετά από 4 εβδομάδες | Συντήρηση |
| 10kg | 148gr | 126gr | 139gr |
| 12kg | 169gr | 145gr | 159gr |
| 14kg | 190gr | 163gr | 179gr |
| 16kg | 210gr | 180gr | 198gr |
| 18kg | 229gr | 197gr | 216gr |
| 20kg | 248gr | 213gr | 234gr |
| 25kg | 293gr | 251gr | 277gr |
| 30kg | 336gr | 288gr | 317gr |
| 35kg | 378gr | 324gr | 356gr |
| 40kg | 417gr | 358gr | 393gr |
| 45kg | 456gr | 391gr | 430gr |
| 50kg | 493gr | 423gr | 465gr |
| 55kg | 530gr | 454gr | 500gr |
| 60kg | 566gr | 485gr | 533gr |
| 70kg | 635gr | 544gr | 599gr |
| 80kg | 702gr | 602gr | 662gr |
| 90kg | 767gr | 657gr | 723gr |
Συστατικά
Σύνθεση
Φυτικές ίνες, αφυδατωμένη πρωτεΐνη πουλερικών, γλουτένη σιταριού*, ταπιόκα, γλουτένη καλαμποκιού, υδρολυμένες ζωικές πρωτεΐνες, σιτάρι, καλαμπόκι, ζωικά λίπη, πούλπα τεύτλων, ιχθυέλαιο, ανόργανα συστατικά, ψύλλιο (σπόροι με φλοιό), έλαιο σόγιας, φρουκτοολιγοσακχαρίτες, γλυκοζαμίνη, εκχύλισμα ταγίτη (πηγή λουτεΐνης), υδρολυμένος χόνδρος (πηγή χονδροϊτίνης). *L.I.P.: πρωτεΐνη επιλεγμένη με βάση την πολύ υψηλή πεπτικότητά της.
Αναλυτικά Συστατικά
- Ακατέργαστη Πρωτεΐνη 30.0%
- Λίπος 9.5%
- Ακατέργαστες Φυτικές Ίνες 17.0%
- Ακατέργαστη Τέφρα 5.8%
Πρόσθετα
Ανά kg: Βιταμίνη A: 19000 IU, Βιταμίνη D3: 1000 IU, E1 (Σίδηρος): 35 mg, E2 (Ιώδιο): 3,5 mg, E4 (Χαλκός): 11 mg, E5 (Μαγγάνιο): 46 mg, E6 (Ψευδάργυρος): 137 mg, E8 (Σελήνιο): 0,06 mg - Συντηρητικά - Αντιοξειδωτικά.
Μεταβολιστέα ενέργεια
2668,0 kcal/kg