Royal Canin Satiety Weight Management Dog 410gr
Άμεσα Διαθέσιμο
Τρόποι Παράδοσης
Παραλαβή από locker
Περιγραφή
Πλήρης κλινική υγρή τροφή σε πατέ, ειδικά σχεδιασμένη για τη μείωση του υπερβολικού βάρους. Συμβάλλει στην ασφαλή απώλεια βάρους και στην αποφυγή της επανάκτησής του, προσφέροντας χαμηλό ενεργειακό περιεχόμενο και υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη για τη διατήρηση της μυϊκής μάζας. Παρέχει αίσθηση κορεσμού μεταξύ των γευμάτων, υποστηρίζοντας μια υγιή και ισορροπημένη διατροφή.
Χαρακτηριστικά
- Σχεδιασμένη για τη μείωση του υπερβολικού βάρους
- Χαμηλό ενεργειακό περιεχόμενο και υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη για τη διατήρηση της μυϊκής μάζας
- Σχεδιασμένη να βοηθά στη διατήρηση των σκύλων χορτάτων ανάμεσα στα γεύματα
Χαρακτηριστικά
| Μάρκα | Royal Canin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Μέγεθος | 410 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Μέγεθος Συσκευασίας | 401 έως 800gr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ηλικία | Ενήλικο, Ηλικιωμένο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Μέγεθος Φυλής | Μικρόσωμη Φυλή, Μεσαία Φυλή, Μεγαλόσωμη Φυλή | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Γεύση | Πουλερικά | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Weight | 0,41 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Χώρα Προέλευσης | Γαλλία | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ειδικές Ανάγκες | Δίαιτας (Light) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Τύπος Διατροφής | Κλινική | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Τύπος Συσκευασίας | Κονσέρβες | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Υφή | Πατέ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Τύπος Τροφής | Πλήρης | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Available for BoxNow | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Has Special Offer | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10kg_5kg_product_labels | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6L_6L_product_labels | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12kg_3kg_product_labels | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10L_6L_product_labels | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15kg_2kg_product_labels | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10kg_1.5kg_product_labels | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12kg_2.5kg_product_labels | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14kg_3kg_product_labels | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Συστατικά | Σύνθεση Κρέατα και υποπροϊόντα ζώων, σιτηρά, υποπροϊόντα φυτικής προελεύσεως, ανόργανα συστατικά, έλαια και λίπη, μαλάκια και μαλακόστρατα.
Αναλυτικά συστατικά
Πρόσθετες Ύλες Ανά kg: Βιταμίνη D3: 140 IU, E1 (Σίδηρος): 5 mg, E2 (Ιώδιο): 0,2 mg, E4 (Χαλκός): 1,9 mg, E5 (Μαγγάνιο): 1,7 mg, E6 (Ψευδάργυρος): 17 mg.
Θερμίδες 602 kcal/kg |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Διατροφή | Κάθε σκύλος είναι διαφορετικός και η ποσότητα παρεχόμενης τροφής είναι πιθανό να αλλάζει με βάση την ηλικία και τον τρόπο ζωής του. Χρησιμοποιήστε την συνιστώμενη δόση σαν οδηγό, παρακολουθήστε το βάρος του και προσαρμόστε ανάλογα τις ποσότητες για τον μικρό μας φίλο. Ταΐστε τον δύο φορές την ημέρα, έχοντας πάντα δίπλα του φρέσκο, καθαρό νερό. Οδηγίες Μετάβασης Εάν ταΐζετε τον σκύλο σας για πρώτη φορά Royal Canin συνιστάται να περάσετε από μία μεταβατική περίοδο αλλαγής της τροφής του, διάρκειας 7 έως 10 ημερών. Ξεκινήστε με 25% της νέας τροφής και 75% της παλιάς. Σταδιακά αυξήστε την ποσότητα της καινούργιας τροφής μέχρι να φτάσετε να τον ταΐζετε με αυτή εξολοκλήρου. Οδηγίες Σίτισης
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| old_skroutz | 4386 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Is Best Seller | Όχι |
Διατροφή
Κάθε σκύλος είναι διαφορετικός και η ποσότητα παρεχόμενης τροφής είναι πιθανό να αλλάζει με βάση την ηλικία και τον τρόπο ζωής του. Χρησιμοποιήστε την συνιστώμενη δόση σαν οδηγό, παρακολουθήστε το βάρος του και προσαρμόστε ανάλογα τις ποσότητες για τον μικρό μας φίλο. Ταΐστε τον δύο φορές την ημέρα, έχοντας πάντα δίπλα του φρέσκο, καθαρό νερό.
Οδηγίες Μετάβασης
Εάν ταΐζετε τον σκύλο σας για πρώτη φορά Royal Canin συνιστάται να περάσετε από μία μεταβατική περίοδο αλλαγής της τροφής του, διάρκειας 7 έως 10 ημερών. Ξεκινήστε με 25% της νέας τροφής και 75% της παλιάς. Σταδιακά αυξήστε την ποσότητα της καινούργιας τροφής μέχρι να φτάσετε να τον ταΐζετε με αυτή εξολοκλήρου.
Οδηγίες Σίτισης
| Ιδανικό Βάρος | Έναρξη | Μετά από 4 εβδομάδες | Συντήρηση |
| 2kg | 191gr | 164gr | 180gr |
| 4kg | 321gr | 275gr | 303gr |
| 6kg | 435gr | 373gr | 410gr |
| 8kg | 540gr | 463gr | 509gr |
| 10kg | 638gr | 547gr | 602gr |
| 15kg | 865gr | 741gr | 815gr |
| 20kg | 1073gr | 920gr | 1012gr |
| 25kg | 1268gr | 1087gr | 1196gr |
| 30kg | 1454gr | 1247gr | 1371gr |
| 35kg | 1633gr | 1399gr | 1539gr |
| 40kg | 1805gr | 1547gr | 1701gr |
| 45kg | 1971gr | 1690gr | 1859gr |
| 50kg | 2133gr | 1828gr | 2011gr |
| 55kg | 2291gr | 1964gr | 2160gr |
| 60kg | 2446gr | 2096gr | 2306gr |
Συστατικά
Σύνθεση
Κρέατα και υποπροϊόντα ζώων, σιτηρά, υποπροϊόντα φυτικής προελεύσεως, ανόργανα συστατικά, έλαια και λίπη, μαλάκια και μαλακόστρατα.
Αναλυτικά συστατικά
- Πρωτεΐνη 8,5%
- Περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες 2%
- Ανόργανη ύλη 1,5%
- Ακατέργαστες ινώδεις ουσίες 2%
- Υγρασία 83%
Πρόσθετες Ύλες
Ανά kg: Βιταμίνη D3: 140 IU, E1 (Σίδηρος): 5 mg, E2 (Ιώδιο): 0,2 mg, E4 (Χαλκός): 1,9 mg, E5 (Μαγγάνιο): 1,7 mg, E6 (Ψευδάργυρος): 17 mg.
Θερμίδες
602 kcal/kg