Low Stock
Royal Canin Gastrointestinal Fiber Response 85gr
Άμεσα Διαθέσιμο
Τρόποι Παράδοσης
Παραλαβή από locker
Περιγραφή
Πλήρης κλινική υγρή τροφή με κομματάκια κρέας σε σάλτσα ειδικά σχεδιασμένη για την υποστήριξη της φυσιολογικής λειτουργίας του εντέρου. Η σύνθεσή της έχει αυξημένη περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες και είναι εμπλουτισμένη με ψύλλιο, το οποίο βοηθά στη διατήρηση της ομαλής λειτουργίας του εντέρου. Περιέχει επίσης διαλυτές και αδιάλυτες φυτικές ίνες για την προώθηση της φυσιολογικής λειτουργίας του πεπτικού συστήματος. Επιπλέον, η τροφή διαθέτει προσαρμοσμένη περιεκτικότητα σε ενέργεια, η οποία βοηθά στη διατήρηση του ιδανικού βάρους.
Χαρακτηριστικά
- Σχεδιασμένη για την υποστήριξη της φυσιολογικής λειτουργίας του εντέρου
- Με υψηλή περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες, εμπλουτισμένη με ψύλλιο
- Με προσαρμοσμένη περιεκτικότητα σε ενέργεια για τη διατήρηση του ιδανικού βάρου
- Αυτή η τροφή διαθέτει φόρμουλα που προάγει την υγεία του ουροποιητικού
Χαρακτηριστικά
| Μάρκα | Royal Canin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Διαθεσιμότητα | ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Μέγεθος | 85 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Μέγεθος Συσκευασίας | έως 200gr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ηλικία | Ενήλικο, Ηλικιωμένο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Γεύση | Πουλερικά | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Weight | 0,09 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Χώρα Προέλευσης | Γαλλία | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ειδικές Ανάγκες | Γαστρεντερολογικά προβλήματα (Intestinal), Πεπτικά προβλήματα (Digestion sensitivity) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Τύπος Διατροφής | Κλινική | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Τύπος Συσκευασίας | Φακελάκια | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Υφή | Κομματάκια σε σάλτσα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Τύπος Τροφής | Πλήρης | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Available for BoxNow | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Has Special Offer | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10kg_5kg_product_labels | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6L_6L_product_labels | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12kg_3kg_product_labels | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10L_6L_product_labels | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15kg_2kg_product_labels | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10kg_1.5kg_product_labels | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12kg_2.5kg_product_labels | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14kg_3kg_product_labels | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Συστατικά | Σύνθεση Σύνθεση: κρέας και ζωικά παράγωγα*, δημητριακά*, παράγωγα φυτικής προέλευσης (συμπεριλαμβανομένων φλοιών και σπόρων ψυλλίου, 1,2%), μέταλλα, έλαια και λίπη**, ζύμες, διάφορα σάκχαρα. Συστατικά υψηλής πεπτικότητας: *Πηγές πρωτεΐνης υψηλής πεπτικότητας: 41%, **Πηγές λίπους υψηλής πεπτικότητας: 0,3%. Αναλυτικά Συστατικά
Πρόσθετα Ανά kg: Βιταμίνη D3: 290 IU, Βιταμίνη E: 95 mg, Βιταμίνη C: 40 mg, Ταυρίνη: 1 g, Σίδηρος (3b103): 4 mg, Ιώδιο (3b202): 0,29 mg, Χαλκός (3b405, 3b406): 2,3 mg, Μαγγάνιο (3b502, 3b503, 3b504): 1,4 mg, Ψευδάργυρος (3b603, 3b605, 3b606): 14 mg - Τεχνολογικά πρόσθετα: Κλινοπτιλόλιθος ιζηματογενούς προέλευσης: 1,8 g. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Διατροφή | Κάθε γάτα είναι διαφορετική και η ποσότητα παρεχόμενης τροφής είναι πιθανό να αλλάζει με βάση την ηλικία και τον τρόπο ζωής της. Χρησιμοποιήστε τη συνιστώμενη δόση σαν οδηγό, παρακολουθήστε το βάρος της και προσαρμόστε ανάλογα τις ποσότητες. Ταΐστε τη δύο φορές την ημέρα, έχοντας πάντα δίπλα της φρέσκο, καθαρό νερό. Οδηγίες Μετάβασης Εάν ταΐζετε τη γάτα σας για πρώτη φορά με τη συγκεκριμένη τροφή συνιστάται να περάσετε από μία μεταβατική περίοδο αλλαγής της τροφής της, διάρκειας 7 έως 10 ημερών. Ξεκινήστε με 25% της νέας τροφής και 75% της παλιάς. Σταδιακά αυξήστε την ποσότητα της καινούργιας τροφής μέχρι να φτάσετε να την ταΐζετε με αυτή εξολοκλήρου. Οδηγίες Σίτισης
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Is Best Seller | Όχι |
Διατροφή
Κάθε γάτα είναι διαφορετική και η ποσότητα παρεχόμενης τροφής είναι πιθανό να αλλάζει με βάση την ηλικία και τον τρόπο ζωής της. Χρησιμοποιήστε τη συνιστώμενη δόση σαν οδηγό, παρακολουθήστε το βάρος της και προσαρμόστε ανάλογα τις ποσότητες. Ταΐστε τη δύο φορές την ημέρα, έχοντας πάντα δίπλα της φρέσκο, καθαρό νερό.
Οδηγίες Μετάβασης
Εάν ταΐζετε τη γάτα σας για πρώτη φορά με τη συγκεκριμένη τροφή συνιστάται να περάσετε από μία μεταβατική περίοδο αλλαγής της τροφής της, διάρκειας 7 έως 10 ημερών. Ξεκινήστε με 25% της νέας τροφής και 75% της παλιάς. Σταδιακά αυξήστε την ποσότητα της καινούργιας τροφής μέχρι να φτάσετε να την ταΐζετε με αυτή εξολοκλήρου.
Οδηγίες Σίτισης
| Βάρος Γάτας | Αδύνατη | Κανονική | Υπέρβαρη |
| 1.5kg | 160gr | 135gr | 105gr |
| 2kg | 195gr | 165gr | 130gr |
| 2.5kg | 230gr | 190gr | 155gr |
| 3kg | 260gr | 220gr | 175gr |
| 3.5kg | 290gr | 245gr | 195gr |
| 4kg | 320gr | 270gr | 215gr |
| 4.5kg | 350gr | 290gr | 235gr |
| 5kg | 375gr | 315gr | 250gr |
| 5.5kg | 405gr | 335gr | 270gr |
| 6kg | 430gr | 355gr | 285gr |
| 6.5kg | 455gr | 380gr | 300gr |
| 7kg | 480gr | 400gr | 320gr |
| 7.5kg | 500gr | 420gr | 335gr |
| 8kg | 525gr | 440gr | 350gr |
| 8.5kg | 550gr | 460gr | 365gr |
| 9kg | 570gr | 475gr | 380gr |
| 9.5kg | 595gr | 495gr | 395gr |
| 10kg | 615gr | 515gr | 410gr |
Συστατικά
Σύνθεση
Σύνθεση: κρέας και ζωικά παράγωγα*, δημητριακά*, παράγωγα φυτικής προέλευσης (συμπεριλαμβανομένων φλοιών και σπόρων ψυλλίου, 1,2%), μέταλλα, έλαια και λίπη**, ζύμες, διάφορα σάκχαρα. Συστατικά υψηλής πεπτικότητας: *Πηγές πρωτεΐνης υψηλής πεπτικότητας: 41%, **Πηγές λίπους υψηλής πεπτικότητας: 0,3%.
Αναλυτικά Συστατικά
- Πρωτεΐνη 7.1%
- Ακατέργαστες Ίνες 0.5%
- Περιεκτικότητα σε Λιπαρά 3.2%
- Ακατέργαστη Τέφρα 1.9%
- Υγρασία 82.0%
- Κάλιο 0.14%
- Νάτριο 0.13%
- Ωμέγα-3 Λιπαρά Οξέα 0.15%
- EPA/DHA 0.08%
Πρόσθετα
Ανά kg: Βιταμίνη D3: 290 IU, Βιταμίνη E: 95 mg, Βιταμίνη C: 40 mg, Ταυρίνη: 1 g, Σίδηρος (3b103): 4 mg, Ιώδιο (3b202): 0,29 mg, Χαλκός (3b405, 3b406): 2,3 mg, Μαγγάνιο (3b502, 3b503, 3b504): 1,4 mg, Ψευδάργυρος (3b603, 3b605, 3b606): 14 mg - Τεχνολογικά πρόσθετα: Κλινοπτιλόλιθος ιζηματογενούς προέλευσης: 1,8 g.