Low Stock
Royal Canin Gastrointestinal Kitten 400gr
Άμεσα Διαθέσιμο
Τρόποι Παράδοσης
Παραλαβή από locker
Περιγραφή
Πλήρης κλινική τροφή με πουλερικά, ειδικά σχεδιασμένη για γατάκια και έγκυες ή θηλάζουσες γάτες με πεπτικές διαταραχές. Η φόρμουλά της παρέχει υψηλή ενέργεια και προσαρμοσμένα επίπεδα θρεπτικών ουσιών, καλύπτοντας τις ανάγκες ανάπτυξης των νεαρών γατών.
Χαρακτηριστικά
- Υποστήριξη Πέψης: Εξαιρετικά εύπεπτη φόρμουλα με ισορροπημένες ίνες και πρεβιοτικά, για την υποστήριξη της υγιούς πέψης και εντερικής λειτουργίας
- Εύκολη Ενυδάτωση: Οι κροκέτες μπορούν εύκολα να ενυδατωθούν, διευκολύνοντας την πρόσληψη τροφής σε γατάκια με μειωμένη όρεξη και υποστηρίζοντας τη μετάβαση από το γάλα στη στερεά τροφή
Χαρακτηριστικά
| Μάρκα | Royal Canin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Μέγεθος | 400 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Μέγεθος Συσκευασίας | Έως 1kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ηλικία | Ανήλικο, Έγκυες & Θηλάζουσες | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Γεύση | Αυγό, Πουλερικά, Συκώτι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Weight | 0,40 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Χώρα Προέλευσης | Γαλλία | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ειδικές Ανάγκες | Γαστρεντερολογικά προβλήματα (Intestinal) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Τύπος Διατροφής | Κλινική | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Available for BoxNow | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Has Special Offer | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10kg_5kg_product_labels | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6L_6L_product_labels | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12kg_3kg_product_labels | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10L_6L_product_labels | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15kg_2kg_product_labels | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10kg_1.5kg_product_labels | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12kg_2.5kg_product_labels | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14kg_3kg_product_labels | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Συστατικά | Σύνθεση Αφυδατωμένη πρωτεΐνη πουλερικών*, ζωικά λίπη*, ρύζι*, γλουτένη σιταριού*, καλαμποκάλευρο*, υδρολυμένο συκώτι πουλερικών*, προϊόντα ζυμών, ανόργανα συστατικά, ιχθυέλαιο*, πούλπα τεύτλων, σκόνη αυγού*, φυτικές ίνες , έλαιο σόγιας*, ψύλλιο (σπόροι με φλοιό, πηγές κολλωδών ουσιών), φρουκτοολιγοσακχαρίτες (0,5%), υδρολυμένη ζύμη (πηγή ολιγοσακχαριτών μαννάνης (0,2%) και Β-γλυκάνης), εκχύλισμα ταγίτη (πηγή λουτεΐνης). *συστατικά υψηλής πεπτικότητας. Αναλυτικά Συστατικά
Πρόσθετα Ανά kg:Βιταμίνη A: 25500 IU, Βιταμίνη D3: 1000 IU, Σίδηρος (3b103): 31 mg, Ιώδιο (3b201, 3b202): 3,1 mg, Χαλκός (3b405, 3b406): 10 mg, Μαγγάνιο (3b502, 3b504): 41 mg, Ψευδάργυρος (3b603, 3b605, 3b606): 127 mg, Σελήνιο (3b801, 3b811, 3b812): 0,04 mg - Τεχνολογικές πρόσθετες ύλες: Κλινοπτιλόλιθος ιζηματογενούς προέλευσης: 10 g - Συντηρητικά - Αντιοξειδωτικά. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Διατροφή | Κάθε γάτα είναι διαφορετική και η ποσότητα παρεχόμενης τροφής είναι πιθανό να αλλάζει με βάση την ηλικία και τον τρόπο ζωής της. Χρησιμοποιήστε την συνιστώμενη δόση σαν οδηγό, παρακολουθείστε το βάρος της και προσαρμόστε ανάλογα τις ποσότητες. Ταΐστε την δύο φορές την ημέρα, έχοντας πάντα δίπλα της φρέσκο, καθαρό νερό. Οδηγίες Μετάβασης Εάν ταΐζετε τη γάτα σας για πρώτη φορά με τη συγκεκριμένη τροφή συνιστάται να περάσετε από μία μεταβατική περίοδο αλλαγής της τροφής της, διάρκειας 7 έως 10 ημερών. Ξεκινήστε με 25% της νέας τροφής και 75% της παλιάς. Σταδιακά αυξήστε την ποσότητα της καινούργιας τροφής μέχρι να φτάσετε να την ταΐζετε με αυτή εξολοκλήρου. Οδηγίες Σίτισης
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ηλικία(old) | Kitten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Is Best Seller | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| List Label | 2 Μεγέθη |
Διατροφή
Κάθε γάτα είναι διαφορετική και η ποσότητα παρεχόμενης τροφής είναι πιθανό να αλλάζει με βάση την ηλικία και τον τρόπο ζωής της. Χρησιμοποιήστε την συνιστώμενη δόση σαν οδηγό, παρακολουθείστε το βάρος της και προσαρμόστε ανάλογα τις ποσότητες. Ταΐστε την δύο φορές την ημέρα, έχοντας πάντα δίπλα της φρέσκο, καθαρό νερό.
Οδηγίες Μετάβασης
Εάν ταΐζετε τη γάτα σας για πρώτη φορά με τη συγκεκριμένη τροφή συνιστάται να περάσετε από μία μεταβατική περίοδο αλλαγής της τροφής της, διάρκειας 7 έως 10 ημερών. Ξεκινήστε με 25% της νέας τροφής και 75% της παλιάς. Σταδιακά αυξήστε την ποσότητα της καινούργιας τροφής μέχρι να φτάσετε να την ταΐζετε με αυτή εξολοκλήρου.
Οδηγίες Σίτισης
| Βάρος Ως Ενήλικο | Βάρος Ως Ενήλικο | Βάρος Ως Ενήλικο | |
|---|---|---|---|
| 3kg | 4kg | 5kg | |
| Ηλικία | |||
| 1 μηνών | 24gr | 27gr | 34gr |
| 2 μηνών | 39gr | 46gr | 52gr |
| 3 μηνών | 50gr | 58gr | 67gr |
| 4 μηνών | 54gr | 63gr | 74gr |
| 5 μηνών | 55gr | 65gr | 77gr |
| 6 μηνών | 54gr | 63gr | 75gr |
| 7 μηνών | 51gr | 61gr | 72gr |
| 8 μηνών | 48gr | 58gr | 68gr |
| 9 μηνών | 45gr | 55gr | 64gr |
| 10 μηνών | 43gr | 52gr | 61gr |
| 11 μηνών | 41gr | 50gr | 58gr |
| 12 μηνών | 39gr | 48gr | 56gr |
Συστατικά
Σύνθεση
Αφυδατωμένη πρωτεΐνη πουλερικών*, ζωικά λίπη*, ρύζι*, γλουτένη σιταριού*, καλαμποκάλευρο*, υδρολυμένο συκώτι πουλερικών*, προϊόντα ζυμών, ανόργανα συστατικά, ιχθυέλαιο*, πούλπα τεύτλων, σκόνη αυγού*, φυτικές ίνες , έλαιο σόγιας*, ψύλλιο (σπόροι με φλοιό, πηγές κολλωδών ουσιών), φρουκτοολιγοσακχαρίτες (0,5%), υδρολυμένη ζύμη (πηγή ολιγοσακχαριτών μαννάνης (0,2%) και Β-γλυκάνης), εκχύλισμα ταγίτη (πηγή λουτεΐνης). *συστατικά υψηλής πεπτικότητας.
Αναλυτικά Συστατικά
- Ακατέργαστη Πρωτεΐνη 35.0%
- Λίπος 24.0%
- Ανόργανη ύλη 8.7%
- Ακατέργαστες Φυτικές Ίνες 2.0%
- Ασβέστιο 1.25%
- Κάλιο 0.9%
- Νάτριο 0.7%
- Ωμέγα-3 Λιπαρά Οξέα 1.2%
- Ωμέγα-6 Λιπαρά Οξέα 5.2%
Πρόσθετα
Ανά kg:Βιταμίνη A: 25500 IU, Βιταμίνη D3: 1000 IU, Σίδηρος (3b103): 31 mg, Ιώδιο (3b201, 3b202): 3,1 mg, Χαλκός (3b405, 3b406): 10 mg, Μαγγάνιο (3b502, 3b504): 41 mg, Ψευδάργυρος (3b603, 3b605, 3b606): 127 mg, Σελήνιο (3b801, 3b811, 3b812): 0,04 mg - Τεχνολογικές πρόσθετες ύλες: Κλινοπτιλόλιθος ιζηματογενούς προέλευσης: 10 g - Συντηρητικά - Αντιοξειδωτικά.